<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A JA O &#8211; Accelerista</title>
	<atom:link href="https://accelerista.com/category/a-ja-o/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://accelerista.com</link>
	<description>Eesti parim sõltumatu tehnikaportaal</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 10:37:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-logo-acc-32x32.jpg</url>
	<title>A JA O &#8211; Accelerista</title>
	<link>https://accelerista.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>&#8220;Istmesoojendus&#8221; osa 240: astronaudid said lõpuks korraliku WC</title>
		<link>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/istmesoojendus-240/</link>
					<comments>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/istmesoojendus-240/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 15:58:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARVAMUS]]></category>
		<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[LIIKLUS]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TARKUSETERA]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[Autotööstus]]></category>
		<category><![CDATA[Istmesoojendus]]></category>
		<category><![CDATA[Liiklus]]></category>
		<category><![CDATA[Liikuvus]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Taskuhääling]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://accelerista.com/?p=86498</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1280" height="720" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Orioni-WC.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Orioni WC, NASA/Canadian Space Agency" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Orioni-WC.jpg 1280w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Orioni-WC-300x169.jpg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Orioni-WC-1024x576.jpg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Orioni-WC-150x84.jpg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Orioni-WC-450x253.jpg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Orioni-WC-1200x675.jpg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Orioni-WC-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>Autoteemaline taskuhääling &#8220;Istmesoojendus&#8221; on eetris uue osaga, kus keskendume värskematele arengutele autotööstuses, liikluses ja liikuvuses. Alustame saadet kahe liiklusmõttega elektritõukside ja teele kippuvate konnade teemal. Nädala lahkuja rubriigis vaatame, kes on see liikuvusega seotud poliitik, kes oma erakonnast lahkus. Nädala maksu-uudis puudutab ära jäetavat kütuse- ja elektriaktsiisitõusu. Mida see meie ja riigi rahakotile tähendab? Alanud [...]
<p><a href="https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/istmesoojendus-240/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/istmesoojendus-240/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uute autode müük tegi I kvartalis lootustandva hüppe</title>
		<link>https://accelerista.com/uudis/eesti/uute-autode-muuk-tegi-i-kvartalis-lootustandva-huppe/</link>
					<comments>https://accelerista.com/uudis/eesti/uute-autode-muuk-tegi-i-kvartalis-lootustandva-huppe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 11:38:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARVAMUS]]></category>
		<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[ELEKTRIAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[ESILETÕSTETUD]]></category>
		<category><![CDATA[HÜBRIIDAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[POPID AUTOD]]></category>
		<category><![CDATA[UURING]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[AMTEL]]></category>
		<category><![CDATA[Automüük]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[KIA]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://accelerista.com/?p=86464</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1708" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/yariscross2-2-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Uute autode müük tegi I kvartalis lootustandva hüppe" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/yariscross2-2-scaled.jpg 2560w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/yariscross2-2-300x200.jpg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/yariscross2-2-1024x683.jpg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/yariscross2-2-1536x1025.jpg 1536w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/yariscross2-2-2048x1366.jpg 2048w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/yariscross2-2-150x100.jpg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/yariscross2-2-450x300.jpg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/yariscross2-2-1200x800.jpg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/yariscross2-2-768x512.jpg 768w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/yariscross2-2-1320x880.jpg 1320w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Tänavu I kvartalis kasvas uute autode müük mullusega võrreldes 100,4%. Eelmise aastaga ei peaks liiga pikalt müügiandmeid võrdlema, sest 2025 oli automüügi kriisiaasta. Kolm esimest kuud müügikasvu on põhjus vaikselt uskuda, et lootustandva hüppe taustal on Eesti autoturg taastumas
<p><a href="https://accelerista.com/uudis/eesti/uute-autode-muuk-tegi-i-kvartalis-lootustandva-huppe/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/uudis/eesti/uute-autode-muuk-tegi-i-kvartalis-lootustandva-huppe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Istmesoojenduse&#8221; 239. osa: külas Raiko Ausmees Masinawärgist</title>
		<link>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/istmesoojendus-239/</link>
					<comments>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/istmesoojendus-239/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 14:03:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARVAMUS]]></category>
		<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[HOBIAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[INTERVJUU]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TARKUSETERA]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[Autotööstus]]></category>
		<category><![CDATA[Hobiauto]]></category>
		<category><![CDATA[Istmesoojendus]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Taskuhääling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://accelerista.com/?p=86352</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2304" height="1500" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/66ba291e-efab-4402-884e-59cc2934cb74-e1774447374298.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Istmesoojendus 239, Raiko Ausmees" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/66ba291e-efab-4402-884e-59cc2934cb74-e1774447374298.jpg 2304w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/66ba291e-efab-4402-884e-59cc2934cb74-e1774447374298-300x195.jpg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/66ba291e-efab-4402-884e-59cc2934cb74-e1774447374298-1024x667.jpg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/66ba291e-efab-4402-884e-59cc2934cb74-e1774447374298-1536x1000.jpg 1536w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/66ba291e-efab-4402-884e-59cc2934cb74-e1774447374298-2048x1333.jpg 2048w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/66ba291e-efab-4402-884e-59cc2934cb74-e1774447374298-150x98.jpg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/66ba291e-efab-4402-884e-59cc2934cb74-e1774447374298-450x293.jpg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/66ba291e-efab-4402-884e-59cc2934cb74-e1774447374298-1200x781.jpg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/66ba291e-efab-4402-884e-59cc2934cb74-e1774447374298-768x500.jpg 768w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/66ba291e-efab-4402-884e-59cc2934cb74-e1774447374298-1320x859.jpg 1320w" sizes="(max-width: 2304px) 100vw, 2304px" /></p>Autoteemaline taskuhääling &#8220;Istmesoojendus&#8221; on eetris värske osaga, kus usutleme auto-, moto-, võidusõidu- ja palju muu entusiasti Raiko Ausmeest. Teeme juttu sellest, mis on Masinawärk, kuidas see alguse sai ja milliseks läbi aastate kujunenud on. Mis asjad on Automotiiw ja Motomotiiw? Raiko on ka Eesti autogala peakorraldaja. Kuidas toimus lahknemine Eesti aasta autost ning miks on [...]
<p><a href="https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/istmesoojendus-239/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/istmesoojendus-239/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hea teada: Mida panna tähele elektriauto rehvide vahetamisel?</title>
		<link>https://accelerista.com/a-ja-o/autoomaniku-abc/hea-teada-mida-panna-tahele-elektriauto-rehvide-vahetamisel/</link>
					<comments>https://accelerista.com/a-ja-o/autoomaniku-abc/hea-teada-mida-panna-tahele-elektriauto-rehvide-vahetamisel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 15:21:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUTOOMANIKU ABC]]></category>
		<category><![CDATA[EESTI TEED]]></category>
		<category><![CDATA[ELEKTRIAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[OTSEBLOGI]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<category><![CDATA[Autohooldus]]></category>
		<category><![CDATA[Elektriauto]]></category>
		<category><![CDATA[Rehvivahetus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://accelerista.com/?p=86263</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1440" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/IMG_1055-scaled.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Rehvivahetuse ABC: Mida panna tähele elektriauto rehvide vahetamisel" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/IMG_1055-scaled.jpeg 2560w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/IMG_1055-300x169.jpeg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/IMG_1055-1024x576.jpeg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/IMG_1055-1536x864.jpeg 1536w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/IMG_1055-2048x1152.jpeg 2048w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/IMG_1055-150x84.jpeg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/IMG_1055-450x253.jpeg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/IMG_1055-1200x675.jpeg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/IMG_1055-768x432.jpeg 768w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Rehvivahetuse aeg on käes: seaduse järgi võib talverehvid vahetada suverehvide vastu alates 1. märtsist. Elektriauto omanikel tasub end kurssi viia erisustega – mitte kõik tavaauto rehvid ei sobi ning ise rehvide "alla viskamine" on seotud riskidega. Alljärgnevalt paar olulist asja, mida panna tähele elektriauto rehvide vahetamisel
<p><a href="https://accelerista.com/a-ja-o/autoomaniku-abc/hea-teada-mida-panna-tahele-elektriauto-rehvide-vahetamisel/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/a-ja-o/autoomaniku-abc/hea-teada-mida-panna-tahele-elektriauto-rehvide-vahetamisel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Škoda Octavia 2026: kas varem oli päriselt parem?</title>
		<link>https://accelerista.com/proovisoidud/skoda-octavia-2026-kas-varem-oli-pariselt-parem/</link>
					<comments>https://accelerista.com/proovisoidud/skoda-octavia-2026-kas-varem-oli-pariselt-parem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Niinimäki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 11:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POPID AUTOD]]></category>
		<category><![CDATA[ŠKODA]]></category>
		<category><![CDATA[SÕIDETUD AUTOD]]></category>
		<category><![CDATA[Autotööstus]]></category>
		<category><![CDATA[Proovisõit]]></category>
		<category><![CDATA[Škoda]]></category>
		<category><![CDATA[Surm ja maksud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://accelerista.com/?p=85952</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1920" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/IMG_1799-1-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/IMG_1799-1-scaled.jpg 2560w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/IMG_1799-1-300x225.jpg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/IMG_1799-1-1024x768.jpg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/IMG_1799-1-1536x1152.jpg 1536w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/IMG_1799-1-2048x1536.jpg 2048w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/IMG_1799-1-150x113.jpg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/IMG_1799-1-450x338.jpg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/IMG_1799-1-1200x900.jpg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/IMG_1799-1-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Škoda Octavia 2026: kas varem oli päriselt parem? Kas tänapäevane tehnoloogia ja mugavus kaaluvad üles kunagise mehaanilise lihtsuse ning kas inflatsioon on muutnud uue Octavia kättesaamatuks luksuseks või on ostujõud hoopis kasvanud? Võrdlesime 30-aastast juubilari tema ajalooliste eelkäijatega, et selgitada välja, kas Eesti lemmikauto on ajale jalgu jäänud või oma liidripositsiooni vääriline
<p><a href="https://accelerista.com/proovisoidud/skoda-octavia-2026-kas-varem-oli-pariselt-parem/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/proovisoidud/skoda-octavia-2026-kas-varem-oli-pariselt-parem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>感性 Kansei: Inseneriteaduse abil saab emotsioonidest auto</title>
		<link>https://accelerista.com/teadus/kansei-inseneriteaduse-abil-saab-emotsioonidest-auto/</link>
					<comments>https://accelerista.com/teadus/kansei-inseneriteaduse-abil-saab-emotsioonidest-auto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 23:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[STIIL JA DISAIN]]></category>
		<category><![CDATA[TARKUSETERA]]></category>
		<category><![CDATA[TEADUS]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[Autotööstus]]></category>
		<category><![CDATA[Jaapan]]></category>
		<category><![CDATA[Koolitarkus]]></category>
		<category><![CDATA[Teadus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://accelerista.com/?p=85931</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1396" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/mazda-kansei-scaled.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/mazda-kansei-scaled.png 2560w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/mazda-kansei-300x164.png 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/mazda-kansei-1024x559.png 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/mazda-kansei-1536x838.png 1536w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/mazda-kansei-2048x1117.png 2048w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/mazda-kansei-150x82.png 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/mazda-kansei-450x245.png 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/mazda-kansei-1200x655.png 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/mazda-kansei-768x419.png 768w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Jaapani keeles "感性", tõlgituna Kansei on inseneriteadus, mis sündis 70ndatel Jaapanis ning on tänaseni üks autotööstuse aluseks olevaid tootearenduse metoodikaid. 感性 tõlgib inimese muljed, esteetilise taju ning emotsioonid asjade keelde. Emotsioonidest saab käegakatsutav toode. Näiteks auto
<p><a href="https://accelerista.com/teadus/kansei-inseneriteaduse-abil-saab-emotsioonidest-auto/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/teadus/kansei-inseneriteaduse-abil-saab-emotsioonidest-auto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autotööstusel on võrdse kohtlemiseni veel pikk tee minna</title>
		<link>https://accelerista.com/arvamus/autotoostusel-on-vordse-kohtlemiseni-veel-pikk-tee-minna/</link>
					<comments>https://accelerista.com/arvamus/autotoostusel-on-vordse-kohtlemiseni-veel-pikk-tee-minna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 21:16:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARVAMUS]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[OSTETUD LOAD]]></category>
		<category><![CDATA[POPID AUTOD]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[UURING]]></category>
		<category><![CDATA[Arvamus]]></category>
		<category><![CDATA[Autotööstus]]></category>
		<category><![CDATA[Disain]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioosum]]></category>
		<category><![CDATA[Naised]]></category>
		<category><![CDATA[Turvalisus]]></category>
		<category><![CDATA[XXI sajand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://accelerista.com/?p=85808</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1829" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/IMG_4705-scaled.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Autotööstusel on võrdse kohtlemiseni veel pikk tee minna" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/IMG_4705-scaled.jpeg 2560w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/IMG_4705-300x214.jpeg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/IMG_4705-1024x731.jpeg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/IMG_4705-1536x1097.jpeg 1536w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/IMG_4705-2048x1463.jpeg 2048w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/IMG_4705-150x107.jpeg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/IMG_4705-450x321.jpeg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/IMG_4705-1200x857.jpeg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/IMG_4705-768x549.jpeg 768w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Autotööstusel on võrdse kohtlemiseni veel pikk tee minna. Osa tootjaid on astunud mõjusaid samme suunas, mis arvestab sooliste iseärasustega. Osa on jäänud truuks tõekspidamisele, et naised valivad autot ostes värvi. Kui auto on punane, siis ongi ju naiste auto! Ylle Rajasaar mõtiskleb rahvusvahelise naistepäeva eel, mida saaks teha paremini, et naisena sündinud ei peaks iganenud tõekspidamistele lihtsalt järele andma
<p><a href="https://accelerista.com/arvamus/autotoostusel-on-vordse-kohtlemiseni-veel-pikk-tee-minna/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/arvamus/autotoostusel-on-vordse-kohtlemiseni-veel-pikk-tee-minna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Istmesoojendus&#8221; 238: kas see SUV on oluline läbimurre EL-Hiina tollisõjas?</title>
		<link>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/istmesoojendus-238/</link>
					<comments>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/istmesoojendus-238/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 13:22:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARVAMUS]]></category>
		<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[LIIKLUS]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TARKUSETERA]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[Autotööstus]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Istmesoojendus]]></category>
		<category><![CDATA[Liiklus]]></category>
		<category><![CDATA[Liiklusõnnetus]]></category>
		<category><![CDATA[Liikuvus]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Taskuhääling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://accelerista.com/?p=85667</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1920" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/04/Tavascan-7-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Cupra Tavascan, Mart Lumiste" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/04/Tavascan-7-scaled.jpg 2560w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/04/Tavascan-7-300x225.jpg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/04/Tavascan-7-1024x768.jpg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/04/Tavascan-7-1536x1152.jpg 1536w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/04/Tavascan-7-2048x1536.jpg 2048w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/04/Tavascan-7-150x112.jpg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/04/Tavascan-7-450x337.jpg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/04/Tavascan-7-1200x900.jpg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/04/Tavascan-7-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Autoteemaline taskuhääling &#8220;Istmesoojendus&#8221; on eetris uue osaga, kus keskendume värskematele arengutele autotööstuses, liikluses ja liikuvuses. Alustame saadet nõuandega avariisse sattumise korral. Indreku &#8220;16 aastat õnnetuseta&#8221; läks nulli &#8211; õnneks ei midagi tõsist ning mitte oma süül, kuid mõtteid ja soovitusi tekkis küll! Vahepeal on Häirekeskus oma domeeni muutnud. Mida see kasutajatele tähendab? Mis jätkub vanaviisi [...]
<p><a href="https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/istmesoojendus-238/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/istmesoojendus-238/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viis nippi, kuidas säästa talvel kalleid elektriauto sõidukilomeetreid</title>
		<link>https://accelerista.com/soiduauto/elektriauto/viis-nippi-kuidas-saasta-talvel-kalleid-elektriauto-soidukilomeetreid/</link>
					<comments>https://accelerista.com/soiduauto/elektriauto/viis-nippi-kuidas-saasta-talvel-kalleid-elektriauto-soidukilomeetreid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 21:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUTOOMANIKU ABC]]></category>
		<category><![CDATA[ELEKTRIAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<category><![CDATA[Elektriauto]]></category>
		<category><![CDATA[Talv]]></category>
		<category><![CDATA[Talvesõit]]></category>
		<category><![CDATA[Tarkusetera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://accelerista.com/?p=85663</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1440" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_3426-scaled.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Viis nippi, kuidas säästa talvel kalleid elektriauto sõidukilomeetreid" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_3426-scaled.jpeg 2560w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_3426-300x169.jpeg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_3426-1024x576.jpeg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_3426-1536x864.jpeg 1536w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_3426-2048x1152.jpeg 2048w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_3426-150x84.jpeg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_3426-450x253.jpeg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_3426-1200x675.jpeg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_3426-768x432.jpeg 768w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Siin on peotäis nippe, mis elektriautoga talvel liigeldes marjaks ära kuluvad. Suurimat muret, kilomeetrite sulamist suure pakasega, saab paari lihtsa liigutusega ennetada. Kui teed nagu soovitavad kogenud kasutajad, säästad talvel kalleid elektriauto sõidukilomeetreid
<p><a href="https://accelerista.com/soiduauto/elektriauto/viis-nippi-kuidas-saasta-talvel-kalleid-elektriauto-soidukilomeetreid/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/soiduauto/elektriauto/viis-nippi-kuidas-saasta-talvel-kalleid-elektriauto-soidukilomeetreid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OSTUJUHT: Mida jälgida kasutatud pistikhübriidi soetamisel?</title>
		<link>https://accelerista.com/a-ja-o/autoomaniku-abc/ostujuht-mida-jalgida-kasutatud-pistikhubriidi-soetamisel/</link>
					<comments>https://accelerista.com/a-ja-o/autoomaniku-abc/ostujuht-mida-jalgida-kasutatud-pistikhubriidi-soetamisel/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 12:36:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUTOOMANIKU ABC]]></category>
		<category><![CDATA[POPID AUTOD]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[UURING]]></category>
		<category><![CDATA[ABC]]></category>
