<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>COVID-19 &#8211; Accelerista</title>
	<atom:link href="https://accelerista.com/tag/covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://accelerista.com</link>
	<description>Eesti parim sõltumatu tehnikaportaal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2021 21:20:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-logo-acc-32x32.jpg</url>
	<title>COVID-19 &#8211; Accelerista</title>
	<link>https://accelerista.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tallinn korraldab kahel augusti nädalavahetusel koolides vaktsineerimiskampaania</title>
		<link>https://accelerista.com/uudis/eesti/tallinn-korraldab-kahel-augusti-nadalavahetusel-koolides-vaktsineerimiskampaania/</link>
					<comments>https://accelerista.com/uudis/eesti/tallinn-korraldab-kahel-augusti-nadalavahetusel-koolides-vaktsineerimiskampaania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 21:20:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[VIIRUSEPÄEVIK]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Kampaania]]></category>
		<category><![CDATA[Tallinn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=60180</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/08/nomme-pk-103x65.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/08/nomme-pk-103x65.jpeg 103w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/08/nomme-pk-351x221.jpeg 351w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/08/nomme-pk-343x215.jpeg 343w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/08/nomme-pk-326x205.jpeg 326w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/08/nomme-pk-163x102.jpeg 163w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>Augusti kahel viimasel nädalavahetusel, 21. ja 22. augustil ning 27.-29. augustil korraldab Tallinn koolides vaktsineerimise COVID-19 vastu. Ennekõike oodatakse vaktsineerima õpilasi vanuses 12 kuni 18 aastat, samuti nende pereliikmeid ja kõiki teisi soovijaid. Vaktsiini saamiseks tuleb lihtsalt kohale minna, eelregistreerimine ei ole vajalik. Tallinna linn on otsustanud augusti kahel viimasel nädalavahetusel õla alla panna ja [...]
<p><a href="https://accelerista.com/uudis/eesti/tallinn-korraldab-kahel-augusti-nadalavahetusel-koolides-vaktsineerimiskampaania/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/uudis/eesti/tallinn-korraldab-kahel-augusti-nadalavahetusel-koolides-vaktsineerimiskampaania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Omast kogemusest: Milliseid vigu pakki saates vältida?</title>
		<link>https://accelerista.com/proovitud/eksperiment/omast-kogemusest-milliseid-vigu-pakki-saates-valtida/</link>
					<comments>https://accelerista.com/proovitud/eksperiment/omast-kogemusest-milliseid-vigu-pakki-saates-valtida/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 16:45:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKSPERIMENT]]></category>
		<category><![CDATA[NUTIABI]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TARKUSETERA]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[VIIRUSEPÄEVIK]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Eksperiment]]></category>
		<category><![CDATA[Keskkond]]></category>
		<category><![CDATA[Koolitarkus]]></category>
		<category><![CDATA[Linnad inimestele]]></category>
		<category><![CDATA[Nutividin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=58643</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/04/JPEG-image-30B7DF990177-1-103x65.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/04/JPEG-image-30B7DF990177-1-103x65.jpeg 103w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/04/JPEG-image-30B7DF990177-1-351x221.jpeg 351w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/04/JPEG-image-30B7DF990177-1-343x215.jpeg 343w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/04/JPEG-image-30B7DF990177-1-326x205.jpeg 326w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/04/JPEG-image-30B7DF990177-1-163x102.jpeg 163w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>Pandeemia on pakiteenuse populaarseks muutnud, ent kogenematul kasutajal võib pakki saates juhtuda apsakaid, mis saadetise sihtkohta jõudmise vaevarikkaks muudavad. Jagame kasulikke nippe, kus ja kuidas saadetis õigesti vormistada ja mida teha siis, kui see teel takerdub või lausa kaduma läheb. Pakiautomaadist pakiautomaati või ka kulleriga ukselt-uksele saatmine on pandeemia ajal kordades popimaks muutunud: pea kõike [...]
<p><a href="https://accelerista.com/proovitud/eksperiment/omast-kogemusest-milliseid-vigu-pakki-saates-valtida/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/proovitud/eksperiment/omast-kogemusest-milliseid-vigu-pakki-saates-valtida/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autoakende avamine võib vähendada viirustesse nakatumise riski</title>
		<link>https://accelerista.com/eluviis/uuring/autoakende-avamine-voib-vahendada-viirustesse-nakatumise-riski/</link>
					<comments>https://accelerista.com/eluviis/uuring/autoakende-avamine-voib-vahendada-viirustesse-nakatumise-riski/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veli V. Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 10:05:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TARKUSETERA]]></category>
		<category><![CDATA[UURING]]></category>
		<category><![CDATA[VIIRUSEPÄEVIK]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Koroonaviirus]]></category>
		<category><![CDATA[Uuring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=57104</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/01/F2.large_-103x65.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Auto õhuvool" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/01/F2.large_-103x65.jpg 103w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/01/F2.large_-351x221.jpg 351w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/01/F2.large_-343x215.jpg 343w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/01/F2.large_-326x205.jpg 326w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/01/F2.large_-163x102.jpg 163w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>Varsti oleme aasta aega saanud korrutada mantrat 2+2, mask, karantiin&#8230; Mida aga pole öeldud, on see, kas autoaknad peaks kellegagi koos sõites olema kinni või lahti. Browni ülikooli uuring just sellega tegelebki. Autotootjad on küll välja tulnud erinevate siseõhufiltritega &#8211; mõned ei lase erinevaid osakesi sisse, mõned hoopis puhastavad siseõhku viirustest. Räägitud on ka sellest, [...]
<p><a href="https://accelerista.com/eluviis/uuring/autoakende-avamine-voib-vahendada-viirustesse-nakatumise-riski/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/eluviis/uuring/autoakende-avamine-voib-vahendada-viirustesse-nakatumise-riski/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Honda leiutas autode &#8220;näomaski&#8221;, mis tapab autos olevad viirused</title>
		<link>https://accelerista.com/viirusepaevik/honda-leiutas-autode-naomaski-mis-tapab-autos-olevad-viirused/</link>
					<comments>https://accelerista.com/viirusepaevik/honda-leiutas-autode-naomaski-mis-tapab-autos-olevad-viirused/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veli V. Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 12:06:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUTOOMANIKU ABC]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[VIIRUSEPÄEVIK]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Koroonaviirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=56826</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/01/honda-n-box-with-face-mask-103x65.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Honda N-Box näomaskiga" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/01/honda-n-box-with-face-mask-103x65.jpg 103w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/01/honda-n-box-with-face-mask-351x221.jpg 351w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/01/honda-n-box-with-face-mask-343x215.jpg 343w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/01/honda-n-box-with-face-mask-326x205.jpg 326w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/01/honda-n-box-with-face-mask-163x102.jpg 163w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>Honda tuli Jaapanis välja uudse viiruseid tõrjuva tootega Kurumaku, mis on põhimõtteliselt nagu näomask autole &#8211; aga veelgi parem. Kuna uusi koroonaviiruse tüvesid avastatakse aina juurde, ei paista pandeemial veel niipea lõppu. Honda leiutis on autotootja panus, et aidata viiruse levikut piirata. Selge on see, et piisavalt palju ringi sõites kasvab tõenäosus, et autosse satub [...]
<p><a href="https://accelerista.com/viirusepaevik/honda-leiutas-autode-naomaski-mis-tapab-autos-olevad-viirused/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/viirusepaevik/honda-leiutas-autode-naomaski-mis-tapab-autos-olevad-viirused/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yandex Go pikendab koroonast mõjutatud juhtide toetusfondi</title>
		<link>https://accelerista.com/uudis/eesti/yandex-go-pikendab-koroonast-mojutatud-juhtide-toetusfondi/</link>
					<comments>https://accelerista.com/uudis/eesti/yandex-go-pikendab-koroonast-mojutatud-juhtide-toetusfondi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 09:54:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[VIIRUSEPÄEVIK]]></category>
		<category><![CDATA[Äpitakso]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Takso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=56681</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/12/image001-103x65.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Taksojuht maskiga" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/12/image001-103x65.jpg 103w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/12/image001-351x221.jpg 351w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/12/image001-343x215.jpg 343w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/12/image001-326x205.jpg 326w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/12/image001-163x102.jpg 163w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>Yandex Go pikendab tänavu märtsis loodud finantsabifondi kuni 2021. aasta lõpuni. Fond on loodud koroonaviirusesse nakatunud või nakatunuga kokkupuute tõttu isolatsioonis viibinud partnerite juhtide toetamiseks. “Nakkusnäitajad on endiselt kõrged ning mõistame, kui oluline on aidata partnereid ka tuleval aastal,” selgitas Yandex Go regionaalne teenuste juht Stasys Brilis. “Oleme valmis pakkuma koroonaviirusesse nakatunud partnerettevõtete autojuhtidele fondi [...]
<p><a href="https://accelerista.com/uudis/eesti/yandex-go-pikendab-koroonast-mojutatud-juhtide-toetusfondi/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/uudis/eesti/yandex-go-pikendab-koroonast-mojutatud-juhtide-toetusfondi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prantsusmaa nõustus piirile kinni jäänud rekajuhtidele ust paotama</title>
		<link>https://accelerista.com/viirusepaevik/prantsusmaa-noustus-rekajuhtidele-ust-paotama/</link>
					<comments>https://accelerista.com/viirusepaevik/prantsusmaa-noustus-rekajuhtidele-ust-paotama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 23:03:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[VEOK]]></category>
		<category><![CDATA[VIIRUSEPÄEVIK]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioosum]]></category>
		<category><![CDATA[Reka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=56679</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2019/12/MR2-doveris-1-of-1-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="rekajuhtidele" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2019/12/MR2-doveris-1-of-1-104x69.jpg 104w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2019/12/MR2-doveris-1-of-1-300x197.jpg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2019/12/MR2-doveris-1-of-1-1024x672.jpg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2019/12/MR2-doveris-1-of-1-702x459.jpg 702w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2019/12/MR2-doveris-1-of-1-214x140.jpg 214w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2019/12/MR2-doveris-1-of-1-1200x788.jpg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2019/12/MR2-doveris-1-of-1.jpg 1523w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Kümnetele tuhandetele rekajuhtidele ning autoga reisijatele saabuvad tänavu jõulud autokabiinis, sest uus ja agressiivselt leviv viirusetüvi on pannud riike sulgema ÜK-ga piire. Prantsusmaa lubab avada piiri neile EL kodanikele, kes esitavad negatiivse koroonatesti. Olukord Doveri sadamas, mis end uhkelt on nimetanud väravaks Ühendkuningriiki, on viimastel päevadel otse öeldes kohutav: keegi ei tea, kas rekasid, mis [...]
<p><a href="https://accelerista.com/viirusepaevik/prantsusmaa-noustus-rekajuhtidele-ust-paotama/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/viirusepaevik/prantsusmaa-noustus-rekajuhtidele-ust-paotama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desovahend ja autode nahast pinnad ei käi kokku</title>
		<link>https://accelerista.com/a-ja-o/autoomaniku-abc/desovahend-ja-autode-nahast-pinnad-ei-kai-kokku/</link>
					<comments>https://accelerista.com/a-ja-o/autoomaniku-abc/desovahend-ja-autode-nahast-pinnad-ei-kai-kokku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veli V. Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 11:34:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUTOOMANIKU ABC]]></category>
		<category><![CDATA[TARKUSETERA]]></category>
		<category><![CDATA[VIIRUSEPÄEVIK]]></category>
		<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=56408</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/12/86BB3CE2-A3B8-4B86-94FA-DB654B9D13D6-103x65.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Kulunud rool" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/12/86BB3CE2-A3B8-4B86-94FA-DB654B9D13D6-103x65.jpg 103w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/12/86BB3CE2-A3B8-4B86-94FA-DB654B9D13D6-351x221.jpg 351w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/12/86BB3CE2-A3B8-4B86-94FA-DB654B9D13D6-343x215.jpg 343w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/12/86BB3CE2-A3B8-4B86-94FA-DB654B9D13D6-326x205.jpg 326w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/12/86BB3CE2-A3B8-4B86-94FA-DB654B9D13D6-163x102.jpg 163w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>Koroonapandeemia ajal on desinfitseerimisvahendid üks kiiremini minevaid kaupu. Enamuses avalikes siseruumides on desovahendid kohe uksest sisse astudes kättesaadavad, kuid nendes sisalduv alkohol ei mõju üldse hästi autode nahast pindadele. Alkohol lõhub nahka kaitsva pealiskihi, mille tulemusena hakkab see esialgu mullitama, kooruma ja läheb koledaks ja laiguliseks. Ilma kaitsekihita on rooli lihtne ka kriimustada või muul [...]
<p><a href="https://accelerista.com/a-ja-o/autoomaniku-abc/desovahend-ja-autode-nahast-pinnad-ei-kai-kokku/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/a-ja-o/autoomaniku-abc/desovahend-ja-autode-nahast-pinnad-ei-kai-kokku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Olen &#8220;lähikontaktne&#8221; – ja segaduses! Kuhu ja millal ma siis jooksma pean?</title>
		<link>https://accelerista.com/proovitud/eksperiment/olen-lahikontaktne-ja-segaduses/</link>
					<comments>https://accelerista.com/proovitud/eksperiment/olen-lahikontaktne-ja-segaduses/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 12:55:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKSPERIMENT]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[VIIRUSEPÄEVIK]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Eksperiment]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Keskkond]]></category>
		<category><![CDATA[Koroonaviirus]]></category>
		<category><![CDATA[Tervis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=55775</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/11/IMG_4775-103x65.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="lähikontaktne" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/11/IMG_4775-103x65.jpeg 103w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/11/IMG_4775-351x221.jpeg 351w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/11/IMG_4775-343x215.jpeg 343w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/11/IMG_4775-326x205.jpeg 326w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/11/IMG_4775-163x102.jpeg 163w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>Ylle Tampere kirjutab, kuidas temast sai &#8220;lähikontaktne&#8221; ning kuidas ta vastuolulisest infovoost proovis sõeluda välja õiged käitumisjuhised. Loo lõpp on lootustandev: kõige adekvaatsemat nõu annab ikka oma perearst. Laupäeval sai minust &#8220;lähikontaktne&#8221;. Positiivse testivastuse saanud inimene luges terviseameti inspektorile kohustetundlikult kõik oma viimaste päevade kohtumised üles ja edastas neile ameti poolt saadetud kirja, kus olid [...]
<p><a href="https://accelerista.com/proovitud/eksperiment/olen-lahikontaktne-ja-segaduses/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/proovitud/eksperiment/olen-lahikontaktne-ja-segaduses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baltimaades on tänavu kõige vähem kukkunud Leedu autoturg</title>
		<link>https://accelerista.com/viirusepaevik/baltimaades-on-tanavu-koige-vahem-kukkunud-leedu-autoturg/</link>
					<comments>https://accelerista.com/viirusepaevik/baltimaades-on-tanavu-koige-vahem-kukkunud-leedu-autoturg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2020 10:51:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[UUDIS]]></category>
		<category><![CDATA[UURING]]></category>
		<category><![CDATA[VIIRUSEPÄEVIK]]></category>
		<category><![CDATA[Automüük]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Euroopa Liit]]></category>
		<category><![CDATA[Koroonaviirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=55731</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/05/Toyota-Kontaktivabad-Tegevused-STILLS-5-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Toyota esindus" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/05/Toyota-Kontaktivabad-Tegevused-STILLS-5-104x69.jpg 104w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/05/Toyota-Kontaktivabad-Tegevused-STILLS-5-702x459.jpg 702w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/05/Toyota-Kontaktivabad-Tegevused-STILLS-5-214x140.jpg 214w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Koroonaviiruse pandeemia andis valusa löögi autotööstusele terves maailmas. 2020. aasta üheksa kuuga vähenes Euroopa Liidus uute sõiduautode müük eelmise aastaga võrreldes ligi 29%. RIA.com Marketplaces OÜ analüütikute ülevaade näitab, et Baltimaades on Leedu automüügi tulemused olnud teistest riikidest paremad. 2020. aasta esimese üheksa kuuga vähenes EL-is nõudlus uute sõiduautode järele 28,8%. Jaanuarist septembrini müüdi seitse [...]
<p><a href="https://accelerista.com/viirusepaevik/baltimaades-on-tanavu-koige-vahem-kukkunud-leedu-autoturg/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/viirusepaevik/baltimaades-on-tanavu-koige-vahem-kukkunud-leedu-autoturg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bugatti pani Chironi sõsarmudeli plaani ootele</title>
		<link>https://accelerista.com/soiduauto/sportauto/bugatti-pani-chironi-sosarmudeli-plaani-ootele/</link>
					<comments>https://accelerista.com/soiduauto/sportauto/bugatti-pani-chironi-sosarmudeli-plaani-ootele/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veli V. Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2020 09:25:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SPORTAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[UUDIS]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[VIIRUSEPÄEVIK]]></category>
		<category><![CDATA[Bugatti]]></category>
		<category><![CDATA[Chiron]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=55503</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/10/5e5ffbf0fee23d678131c599-103x65.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Bugatti Chiron Pur Sport" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/10/5e5ffbf0fee23d678131c599-103x65.jpg 103w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/10/5e5ffbf0fee23d678131c599-351x221.jpg 351w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/10/5e5ffbf0fee23d678131c599-343x215.jpg 343w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/10/5e5ffbf0fee23d678131c599-326x205.jpg 326w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/10/5e5ffbf0fee23d678131c599-163x102.jpg 163w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>Bugatti on seisanud plaani luua Chironi kõrvale teine hüperauto. Põhjuseks on, nagu ikka, pandeemiast tulenev rahaline ebakindlus. Bugatti tegevdirektor Stephan Winkelmann sõnab, et kuigi teine mudel oli kavandatud, keeras koroonakriis kõik pea peale ja enne VW Grupi investeeringute ja nende tulemuslikkuse üle vaatamist novembris ei saa uutest plaanidest rääkida. Huvitaval kombel ootab Bugatti kriisist hoolimata [...]
<p><a href="https://accelerista.com/soiduauto/sportauto/bugatti-pani-chironi-sosarmudeli-plaani-ootele/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/soiduauto/sportauto/bugatti-pani-chironi-sosarmudeli-plaani-ootele/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
