<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lendamine &#8211; liikleja.ee</title>
	<atom:link href="https://accelerista.com/tag/lendamine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://accelerista.com</link>
	<description>Eesti parim sõltumatu tehnikaportaal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2022 16:37:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/cropped-liikleja-ikoon-32x32.png</url>
	<title>Lendamine &#8211; liikleja.ee</title>
	<link>https://accelerista.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Piltuudis: Tallinna lennujaamas maandus esimene Nordica Airbus A320</title>
		<link>https://accelerista.com/lennundus/piltuudis-tallinna-lennujaamas-maandus-esimene-nordica-airbus-a320/</link>
					<comments>https://accelerista.com/lennundus/piltuudis-tallinna-lennujaamas-maandus-esimene-nordica-airbus-a320/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2022 16:35:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LENNUNDUS]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Lendamine]]></category>
		<category><![CDATA[Nordica]]></category>
		<category><![CDATA[Reisimine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=66103</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1920" height="1187" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/10/OTTO-KÜNG_21.11.22Nordica3.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="esimene nordica airbus" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/10/OTTO-KÜNG_21.11.22Nordica3.jpg 1920w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/10/OTTO-KÜNG_21.11.22Nordica3-300x185.jpg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/10/OTTO-KÜNG_21.11.22Nordica3-1024x633.jpg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/10/OTTO-KÜNG_21.11.22Nordica3-1536x950.jpg 1536w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/10/OTTO-KÜNG_21.11.22Nordica3-150x93.jpg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/10/OTTO-KÜNG_21.11.22Nordica3-450x278.jpg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/10/OTTO-KÜNG_21.11.22Nordica3-1200x742.jpg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/10/OTTO-KÜNG_21.11.22Nordica3-768x475.jpg 768w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p>Reedel, 21. oktoobril kell 16:00 maandus Tallinna lennujaamas Nordica esimene, 180-kohaline Airbus A320 reisilennuk. Tallinna lennujaamas tervitati uut lennukit pidulike vesiväravatega. [simple_gallery ids=&#8221;66106,66105,66104&#8243; style=&#8221;slideshow&#8221;] Nordica sai kätte esimese Airbus A320 reisilennuki, mis hakkab teenindama hinnatud reisifirma tellimuslende nii Tenerifele kui Egiptuse kuurortidesse. Peale teatavaid juriidilisi toiminguid alustab värskelt reisisalongi uuenduskuuri läbinud lennuk koostöös TEZ Touriga [...]
<p><a href="https://accelerista.com/lennundus/piltuudis-tallinna-lennujaamas-maandus-esimene-nordica-airbus-a320/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/lennundus/piltuudis-tallinna-lennujaamas-maandus-esimene-nordica-airbus-a320/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NyxAir hakkab lendama neljal uuel liinil Põhjamaades</title>
		<link>https://accelerista.com/lennundus/nyxair-hakkab-lendama-neljal-uuel-liinil-pohjamaades/</link>
					<comments>https://accelerista.com/lennundus/nyxair-hakkab-lendama-neljal-uuel-liinil-pohjamaades/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 12:17:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[LENNUNDUS]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[Lendamine]]></category>
		<category><![CDATA[Lennuk]]></category>
		<category><![CDATA[Lennundus]]></category>
		<category><![CDATA[Rootsi]]></category>
		<category><![CDATA[Soome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=63094</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/03/ES-NSC-Saab340-1-103x65.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Saab 340 NyxAir" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/03/ES-NSC-Saab340-1-103x65.jpg 103w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/03/ES-NSC-Saab340-1-351x221.jpg 351w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/03/ES-NSC-Saab340-1-343x215.jpg 343w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/03/ES-NSC-Saab340-1-326x205.jpg 326w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/03/ES-NSC-Saab340-1-163x102.jpg 163w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>Tänasest, 28. märtsist 2022 lendab Eesti erakapitalil põhinev lennufirma NyxAir neljal uuel liinil Rootsis ja Soomes. Rootsis hakkab NyxAiri 34-istmeline Saab 340 lendama Västflyg AB tellimusel Rootsi lääneranniku lähedal asuva Trollhättani ning Stockholm-Bromma vahel. Teine uus ühendus saab toimuma Skåneflyg AB tellimusel Lõuna-Rootsis asuva Kristianstadi ja Stockholm-Bromma vahel. Mõlema uue liini lennud toimuvad 6 päeval [...]
<p><a href="https://accelerista.com/lennundus/nyxair-hakkab-lendama-neljal-uuel-liinil-pohjamaades/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/lennundus/nyxair-hakkab-lendama-neljal-uuel-liinil-pohjamaades/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lendav auto legaalne &#8211; Slovakkia lubab (õhu)teedele lendauto</title>
		<link>https://accelerista.com/lennundus/lendav-auto-slovakkias-legaalne/</link>
					<comments>https://accelerista.com/lennundus/lendav-auto-slovakkias-legaalne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veli V. Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 11:29:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[LENNUNDUS]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[Lendamine]]></category>
		<category><![CDATA[Lendav auto]]></category>
		<category><![CDATA[Slovakkia]]></category>
		<category><![CDATA[Transpordiamet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=62278</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/01/klein-vision-air-car_100797935_h-103x65.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Klein Vision AirCar" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/01/klein-vision-air-car_100797935_h-103x65.jpg 103w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/01/klein-vision-air-car_100797935_h-300x186.jpg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/01/klein-vision-air-car_100797935_h-1024x635.jpg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/01/klein-vision-air-car_100797935_h-1536x952.jpg 1536w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/01/klein-vision-air-car_100797935_h-351x221.jpg 351w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/01/klein-vision-air-car_100797935_h-343x215.jpg 343w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/01/klein-vision-air-car_100797935_h-326x205.jpg 326w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/01/klein-vision-air-car_100797935_h-163x102.jpg 163w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/01/klein-vision-air-car_100797935_h.jpg 1920w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>Pärast 70 tundi väldanud testimisi ja üle 200 õhkutõusu ja maandumise on Slovakkia Transpordiamet kiitnud heaks lendava auto Klein Vision AirCar. Sõiduki prototüüp sai laiemat meediakajastust möödunud aasta juunis, kui tegi esimese linnasisese, õigemini linna kohal lennu, lennates 35 minutiga Nitra lennujaamast Bratislava lennujaama. See on nähtav järgnevas videos: Kokkutõmmatavate tiibadega lendautot liigutab BMW mootor, [...]
<p><a href="https://accelerista.com/lennundus/lendav-auto-slovakkias-legaalne/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/lennundus/lendav-auto-slovakkias-legaalne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jetflite alustab madalama emissiooniga tellimuslendusid Soomes</title>
		<link>https://accelerista.com/lennundus/jetflite-alustab-madalama-emissiooniga-tellimuslendusid-soomes/</link>
					<comments>https://accelerista.com/lennundus/jetflite-alustab-madalama-emissiooniga-tellimuslendusid-soomes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 07:33:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[LENNUNDUS]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[Kütus]]></category>
		<category><![CDATA[Lendamine]]></category>
		<category><![CDATA[Lennuk]]></category>
		<category><![CDATA[Lennundus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=58945</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/05/Jetflite_tiedotekuva_FINAL-103x65.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Jetflite lennuk" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/05/Jetflite_tiedotekuva_FINAL-103x65.jpg 103w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/05/Jetflite_tiedotekuva_FINAL-300x190.jpg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/05/Jetflite_tiedotekuva_FINAL-1024x648.jpg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/05/Jetflite_tiedotekuva_FINAL-351x221.jpg 351w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/05/Jetflite_tiedotekuva_FINAL-343x215.jpg 343w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/05/Jetflite_tiedotekuva_FINAL-326x205.jpg 326w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/05/Jetflite_tiedotekuva_FINAL-163x102.jpg 163w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/05/Jetflite_tiedotekuva_FINAL.jpg 1197w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>Pandeemia ajal peamiselt evakuatsiooni ja meditsiinilise lennutranspordi valdkonnas opereerinud Jetflite teatab, et huvi tellimuslendude vastu on taastumas. Uueks avanemiseks valmistudes otsustas ettevõte hakata pakkuma madalama süsinikuemissiooniga lendusid. Jetflite lubab olla esimene turul, kes pakub tellijatele madalama emissiooniga lendamise võimalust. „Pandeemiaoludes lendamine on olnud regulatsioonide ja suletud piiride tõttu väljakutseterohke. Siiski on meil läinud töiselt, sest [...]
<p><a href="https://accelerista.com/lennundus/jetflite-alustab-madalama-emissiooniga-tellimuslendusid-soomes/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/lennundus/jetflite-alustab-madalama-emissiooniga-tellimuslendusid-soomes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BMW lõi tiibkostüümile elektriajami, mis võimaldab 300 km/h lendu</title>
		<link>https://accelerista.com/lennundus/bmw-loi-tiibkostuumile-elektriajami/</link>
					<comments>https://accelerista.com/lennundus/bmw-loi-tiibkostuumile-elektriajami/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veli V. Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 08:50:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[LENNUNDUS]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[Elektriajam]]></category>
		<category><![CDATA[Lendamine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=56010</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/11/BMW-Electric-Wingsuit-01-103x65.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="BMW tiibkostüümi elektriajam" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/11/BMW-Electric-Wingsuit-01-103x65.jpg 103w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/11/BMW-Electric-Wingsuit-01-351x221.jpg 351w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/11/BMW-Electric-Wingsuit-01-343x215.jpg 343w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/11/BMW-Electric-Wingsuit-01-326x205.jpg 326w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/11/BMW-Electric-Wingsuit-01-163x102.jpg 163w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>BMW on lennukimootoreid teinud üle 100 aasta ning nüüd tegid nad mootori ka lendinimesele &#8211; nimelt varustas BMW hulljulgur Peter Salzmanni elektriajamiga. Mees tõmbas selga &#8220;lendoravakostüümi&#8221;, hüppas pikema jututa kopterist välja&#8230; ja lendas üle 300 km/h. Kui kiired autod enam piisavalt adrenaliini ei paku, on tihtipeale järgmine samm mootorrattad. Siis avastatakse langevarjuhüpped lennukist ja kui [...]
<p><a href="https://accelerista.com/lennundus/bmw-loi-tiibkostuumile-elektriajami/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/lennundus/bmw-loi-tiibkostuumile-elektriajami/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Augusti viimane nädal: otselennuga saab üheksasse riiki</title>
		<link>https://accelerista.com/lennundus/augusti-viimane-nadal-otselennuga-saab-uheksasse-riiki/</link>
					<comments>https://accelerista.com/lennundus/augusti-viimane-nadal-otselennuga-saab-uheksasse-riiki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 08:51:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[LENNUNDUS]]></category>
		<category><![CDATA[VIIRUSEPÄEVIK]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Koroonaviirus]]></category>
		<category><![CDATA[Lendamine]]></category>
		<category><![CDATA[Tallinn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=54672</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/08/airbaltic-1-of-1-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="otselennuga üheksasse riiki" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/08/airbaltic-1-of-1-104x69.jpg 104w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/08/airbaltic-1-of-1-702x459.jpg 702w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/08/airbaltic-1-of-1-214x140.jpg 214w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Kroonviiruse nakkusohu kasv on lennugraafikud segi löönud ja on juhtumeid, kus reisijad ei pääse koju tagasi. Tallinnast saab augusti lõpus otselennuga veel vaid üheksasse riiki, kuid osast sihtkohtadest naastes tuleb täita eneseisolatsiooni nõuet. Olukord muutub iga nädal. Viimased nädalad on Euroopas kaasa toonud koroonajuhtude arvu tõusu, mistõttu muutuvad nakkuskordajad riigiti kiiresti ning sellest tulenevalt ka [...]
<p><a href="https://accelerista.com/lennundus/augusti-viimane-nadal-otselennuga-saab-uheksasse-riiki/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/lennundus/augusti-viimane-nadal-otselennuga-saab-uheksasse-riiki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lennud taastuvad tasapisi: popimad sihtkohad on Riia, Frankfurt ja Viin</title>
		<link>https://accelerista.com/matkamajareisima/lpopimad-sihtkohad-on-riia-frankfurt-ja-viin/</link>
					<comments>https://accelerista.com/matkamajareisima/lpopimad-sihtkohad-on-riia-frankfurt-ja-viin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 20:22:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MATKAMA JA REISIMA!]]></category>
		<category><![CDATA[VIIRUSEPÄEVIK]]></category>
		<category><![CDATA[Koolitarkus]]></category>
		<category><![CDATA[Lendamine]]></category>
		<category><![CDATA[Reisimine]]></category>
		<category><![CDATA[Tallinn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=54224</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/07/doonau-viin-1-of-1-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="riia, frankfurt ja viin" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/07/doonau-viin-1-of-1-104x69.jpg 104w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/07/doonau-viin-1-of-1-702x459.jpg 702w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/07/doonau-viin-1-of-1-214x140.jpg 214w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Tallinna Lennujaamas rõõmustatakse vargsi: juulikuu esimestel nädalatel astus lennukitele 43 373 reisijat – seda on kaugelt rohkem kui kogu juunis inimesi lendas. Popimad sihtkohad on Riia, Frankfurt ja Viin, ja mis seal imestadagi, kahest esimesest saab edasi ja Viin on tore suvepuhkuse sihtkoht.  Juulikuu esimestel nädalatel läbis Tallinna Lennujaama 43 373 reisijat, mida on juba [...]
<p><a href="https://accelerista.com/matkamajareisima/lpopimad-sihtkohad-on-riia-frankfurt-ja-viin/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/matkamajareisima/lpopimad-sihtkohad-on-riia-frankfurt-ja-viin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tallinna lennujaam koondab 17% töötajatest, lennata saab 9sse sihtkohta</title>
		<link>https://accelerista.com/lennundus/tallinna-lennujaamast-saab-lennata-9sse-sihtkohta/</link>
					<comments>https://accelerista.com/lennundus/tallinna-lennujaamast-saab-lennata-9sse-sihtkohta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 09:28:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LENNUNDUS]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[airBaltic]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Lendamine]]></category>
		<category><![CDATA[Tallinn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=53303</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/05/IMG_9446-104x69.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="sihtkohta" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/05/IMG_9446-104x69.jpeg 104w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/05/IMG_9446-702x459.jpeg 702w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/05/IMG_9446-214x140.jpeg 214w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Tallinna lennujaam koondab juulist septembrini 17% töötajatest, kokku 111 töötajat. Tänavu planeeritud investeeringuid on 25% ja tegevuskulusid 27% vähendatud. Praeguse seisuga saab Tallinnast lennata üheksasse sihtkohta, suurim lendaja on airBaltic. Lennuliikluse katkemise ning selle aeglase taastumise tõttu on kontsern Tallinna Lennujaam, kuhu kuuluvad AS Tallinna Lennujaam ja AS Tallinn Airport GH, sunnitud kärpima tegevuskulusid ning [...]
<p><a href="https://accelerista.com/lennundus/tallinna-lennujaamast-saab-lennata-9sse-sihtkohta/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/lennundus/tallinna-lennujaamast-saab-lennata-9sse-sihtkohta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tiivad veel kannavad ehk kuhu pääseb Tallinna Lennujaamast lennukiga?</title>
		<link>https://accelerista.com/viirusepaevik/kuhu-paaseb-tallinna-lennujaamast/</link>
					<comments>https://accelerista.com/viirusepaevik/kuhu-paaseb-tallinna-lennujaamast/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2020 09:39:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LENNUNDUS]]></category>
		<category><![CDATA[MATKAMA JA REISIMA!]]></category>
		<category><![CDATA[VIIRUSEPÄEVIK]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Koroonaviirus]]></category>
		<category><![CDATA[Lenda targalt]]></category>
		<category><![CDATA[Lendamine]]></category>
		<category><![CDATA[Maanteeamet]]></category>
		<category><![CDATA[Tallinn]]></category>
		<category><![CDATA[XFly]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=51644</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/03/IMG_3171-104x69.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="tallinna lennujaamast" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/03/IMG_3171-104x69.jpeg 104w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/03/IMG_3171-702x459.jpeg 702w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/03/IMG_3171-214x140.jpeg 214w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>20. märtsi seisuga jätkavad Tallinna Lennujaamast lendamist veel kuus lennufirmat kaheksasse Euroopa sihtkohta. Lennud Eesti suursaarte ja mandri vahel on peatatud. Kodumaine XFly teeb &#8220;päästelende&#8221; ja toob lõksujäänud eestlasi kodumaale. Ka reisifirmad korjavad omasid kokku. Valitsus on kutsunud kõiki eestlasi kiiresti kodumaale naasma, ent jagub neidki kel valitsevast COVID-19 segadusest küllalt saanud ja kes otsustavad [...]
<p><a href="https://accelerista.com/viirusepaevik/kuhu-paaseb-tallinna-lennujaamast/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/viirusepaevik/kuhu-paaseb-tallinna-lennujaamast/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geely ja Terrafugia TF-2A kahekohaline e-õhusõiduk tegi eduka testlennu</title>
		<link>https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/geely-ja-terrafugia-tf-2a-ohusoiduk/</link>
					<comments>https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/geely-ja-terrafugia-tf-2a-ohusoiduk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2020 14:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRIAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[LENNUNDUS]]></category>
		<category><![CDATA[Ameerika]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrisõiduk]]></category>
		<category><![CDATA[Geely]]></category>
		<category><![CDATA[Hiina]]></category>
		<category><![CDATA[Lendamine]]></category>
		<category><![CDATA[Tulevik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=50471</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/02/geelytf2a-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/02/geelytf2a-104x69.jpg 104w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/02/geelytf2a-702x459.jpg 702w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/02/geelytf2a-214x140.jpg 214w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Geely on teinud olulise sammu tuleviku elektritranspordi suunas: kahekohaline TF-2A eVTOL on teinud esimesed edukad proovilennud. TF-2A on Geely ja Terrafugia koostööprojekt, mis peaks lähiaastatel seeriatootmisse jõudma. Lennumasin suudab ühe laadimisega lennata kuni 100 km ja arendada kiirust 180 km/h. Hiinlaste Geely on tuntud sõiduautode valmistajana, muuhulgas on nende valduses rootslaste Volvo ja Polestar. Kõik korpratsiooni [...]
<p><a href="https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/geely-ja-terrafugia-tf-2a-ohusoiduk/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/geely-ja-terrafugia-tf-2a-ohusoiduk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://www.accelerista.com/wp-content/uploads/2020/02/Geely-Taili-Speeding-TF-2A-scale-down-verification-aircraft-makes-its-first-flight.mp4" length="10437429" type="video/mp4" />

			</item>
	</channel>
</rss>
