<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ISEJUHTIV AUTO &#8211; Accelerista</title>
	<atom:link href="https://accelerista.com/category/soiduauto/isejuhtiv-auto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://accelerista.com</link>
	<description>Eesti parim sõltumatu tehnikaportaal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Feb 2026 07:55:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-logo-acc-32x32.jpg</url>
	<title>ISEJUHTIV AUTO &#8211; Accelerista</title>
	<link>https://accelerista.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tesla robotakso jõudis olulise verstapostini</title>
		<link>https://accelerista.com/soiduauto/isejuhtiv-auto/tesla-robotakso-joudis-olulise-verstapostini/</link>
					<comments>https://accelerista.com/soiduauto/isejuhtiv-auto/tesla-robotakso-joudis-olulise-verstapostini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Indrek Jakobson]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 20:17:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[ISEJUHTIV AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[TOOTEUUDIS]]></category>
		<category><![CDATA[Innovaatiline lahendus]]></category>
		<category><![CDATA[Isejuhtiv auto]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[Tuleviku linnad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://accelerista.com/?p=85736</guid>

					<description><![CDATA[<p><div class="fvat-thumb-wrapper"><div class="fvat-responsive"><iframe class="fvat-iframe" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/Qfj4urMF8CU?rel=0&#038;showinfo=0&#038;modestbranding=1&#038;playsinline=1&#038;mute=1" title="Featured video" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></div></div></p>Tesla Cybercab: tehnoloogiline triumf keset regulatiivset rägastikku. Robotakso jõudis olulise verstapostini, kuid suured väljakutsed on veel ees, kirjutab Indrek Jakobson
<p><a href="https://accelerista.com/soiduauto/isejuhtiv-auto/tesla-robotakso-joudis-olulise-verstapostini/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/soiduauto/isejuhtiv-auto/tesla-robotakso-joudis-olulise-verstapostini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Istmesoojenduse&#8221; 236. osa: kas oleme valmis &#8220;iseautode&#8221; tulekuks?</title>
		<link>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/istmesoojendus-236-iseautod/</link>
					<comments>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/istmesoojendus-236-iseautod/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 15:59:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARVAMUS]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOTÖÖSTUS]]></category>
		<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[ISEJUHTIV AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[ISTMESOOJENDUS]]></category>
		<category><![CDATA[LIIKLUS]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TARKUSETERA]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatsioon]]></category>
		<category><![CDATA[Isejuhtiv sõiduk]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Taskuhääling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://accelerista.com/?p=85241</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2268" height="1470" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/01/IMG_7837-e1768406448783.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Taaniel Tigas, Metroserdi autonoomsete sõidukite valdkonnajuht" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/01/IMG_7837-e1768406448783.jpg 2268w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/01/IMG_7837-e1768406448783-300x194.jpg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/01/IMG_7837-e1768406448783-1024x664.jpg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/01/IMG_7837-e1768406448783-1536x996.jpg 1536w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/01/IMG_7837-e1768406448783-2048x1327.jpg 2048w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/01/IMG_7837-e1768406448783-150x97.jpg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/01/IMG_7837-e1768406448783-450x292.jpg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/01/IMG_7837-e1768406448783-1200x778.jpg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/01/IMG_7837-e1768406448783-768x498.jpg 768w" sizes="(max-width: 2268px) 100vw, 2268px" /></p>Autoteemaline taskuhääling &#8220;Istmesoojendus&#8221; on eetris uue osaga, kus keskendume värskematele arengutele autotööstuses, liikluses ja liikuvuses. Seekord on stuudios külas Metroserdi autonoomsete sõidukite valdkonnajuht Taaniel Tigas. Juttu tuleb kõigist põletavamatest isejuhtivate sõidukitega seotud küsimustest. Algatuseks: mis on Metrosert ning millega nad täpsemalt tegelevad? Misasi on autonoomne, isejuhtiv või isesõitev sõiduk &#8211; kas terminitel on ka mingit [...]
<p><a href="https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/istmesoojendus-236-iseautod/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/istmesoojendus-236-iseautod/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uuring: kohanduvast püsikiirushoidjast sünnib rohkem kahju kui kasu</title>
		<link>https://accelerista.com/uuring/uuring-kohanduvast-pusikiirushoidjast-sunnib-rohkem-kahju-kui-kasu/</link>
					<comments>https://accelerista.com/uuring/uuring-kohanduvast-pusikiirushoidjast-sunnib-rohkem-kahju-kui-kasu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veli V. Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 14:29:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUTOOMANIKU ABC]]></category>
		<category><![CDATA[ISEJUHTIV AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[TARKUSETERA]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[UURING]]></category>
		<category><![CDATA[Isejuhtiv auto]]></category>
		<category><![CDATA[Juhiabisüsteem]]></category>
		<category><![CDATA[Uuring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://accelerista.com/?p=79659</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/01/gettyimages-492682160-103x65.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Tesla Autopilot, Getty Images" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/01/gettyimages-492682160-103x65.jpg 103w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/01/gettyimages-492682160-351x221.jpg 351w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/01/gettyimages-492682160-343x215.jpg 343w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/01/gettyimages-492682160-326x205.jpg 326w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/01/gettyimages-492682160-163x102.jpg 163w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>Autotootjate arendustöö juhiabisüsteemide ja isejuhtimise vallas on lisaks turvalisusele kindlasti tänuväärne tegevus nende juhtide jaoks, kellele sõitmine ei meeldi või kes ajavad lihtsalt suuremat mugavust taga. Pea iga uus auto on praeguseks varustatud kohanduva püsikiirushoidikuga, mis ammutab hulgalistest anduritest infot ning otsustab juhiga koostöös, millist pikivahet ja kiirust hoida. Loomulikult on ka roolimisabid üha levinumad, [...]
<p><a href="https://accelerista.com/uuring/uuring-kohanduvast-pusikiirushoidjast-sunnib-rohkem-kahju-kui-kasu/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/uuring/uuring-kohanduvast-pusikiirushoidjast-sunnib-rohkem-kahju-kui-kasu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hyundai Grupp arendab isejuhtiva sõidu jaoks uue põlvkonna andureid</title>
		<link>https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/hyundai-grupp-isejuhtiva-auto-andurid/</link>
					<comments>https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/hyundai-grupp-isejuhtiva-auto-andurid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 10:09:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[ISEJUHTIV AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Inseneeria]]></category>
		<category><![CDATA[Isejuhtiv auto]]></category>
		<category><![CDATA[KIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=74181</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1920" height="1183" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2024/03/Kia_Hyundai_Motor_ja_KAIST_loovad_uhise_uurimislabori_uue_polvkonna_autonoomse_soidu_andurite_valjatootamiseks.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Kia, Hyundai ja KAIST koostöö" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2024/03/Kia_Hyundai_Motor_ja_KAIST_loovad_uhise_uurimislabori_uue_polvkonna_autonoomse_soidu_andurite_valjatootamiseks.jpg 1920w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2024/03/Kia_Hyundai_Motor_ja_KAIST_loovad_uhise_uurimislabori_uue_polvkonna_autonoomse_soidu_andurite_valjatootamiseks-300x185.jpg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2024/03/Kia_Hyundai_Motor_ja_KAIST_loovad_uhise_uurimislabori_uue_polvkonna_autonoomse_soidu_andurite_valjatootamiseks-1024x631.jpg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2024/03/Kia_Hyundai_Motor_ja_KAIST_loovad_uhise_uurimislabori_uue_polvkonna_autonoomse_soidu_andurite_valjatootamiseks-1536x946.jpg 1536w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2024/03/Kia_Hyundai_Motor_ja_KAIST_loovad_uhise_uurimislabori_uue_polvkonna_autonoomse_soidu_andurite_valjatootamiseks-150x92.jpg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2024/03/Kia_Hyundai_Motor_ja_KAIST_loovad_uhise_uurimislabori_uue_polvkonna_autonoomse_soidu_andurite_valjatootamiseks-450x277.jpg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2024/03/Kia_Hyundai_Motor_ja_KAIST_loovad_uhise_uurimislabori_uue_polvkonna_autonoomse_soidu_andurite_valjatootamiseks-1200x739.jpg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2024/03/Kia_Hyundai_Motor_ja_KAIST_loovad_uhise_uurimislabori_uue_polvkonna_autonoomse_soidu_andurite_valjatootamiseks-768x473.jpg 768w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p>Kia Corporation ja Hyundai Motor Company teatasid, et teevad koostööd Korea teadus- ja tehnoloogiainstituudiga KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology), et arendada uue põlvkonna isejuhtiva sõidu andureid. Kia, Hyundai Motor ja KAIST loovad koos ühisuuringute labori, et arendada LiDAR-andureid, mis on mõeldud täiustatud autonoomsete sõidukite jaoks. Ühislabor hakkab paiknema Daejeonis. Ühise uurimislabori eesmärk [...]
<p><a href="https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/hyundai-grupp-isejuhtiva-auto-andurid/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/hyundai-grupp-isejuhtiva-auto-andurid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Muugal testitakse ainulaadset autonoomset sadamaveokit</title>
		<link>https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/muugal-testitakse-autonoomset-sadamaveokit/</link>
					<comments>https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/muugal-testitakse-autonoomset-sadamaveokit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2023 14:08:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[ISEJUHTIV AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[Autonoomne]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatsioon]]></category>
		<category><![CDATA[Isejuhtiv sõiduk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=72611</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1707" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/11/Fernride_HHLATK-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Autonoomne sadamaveok Fernride" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/11/Fernride_HHLATK-scaled.jpg 2560w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/11/Fernride_HHLATK-300x200.jpg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/11/Fernride_HHLATK-1024x683.jpg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/11/Fernride_HHLATK-1536x1024.jpg 1536w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/11/Fernride_HHLATK-2048x1365.jpg 2048w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/11/Fernride_HHLATK-150x100.jpg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/11/Fernride_HHLATK-450x300.jpg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/11/Fernride_HHLATK-1200x800.jpg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/11/Fernride_HHLATK-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>HHLA TK Estonia ja Saksamaa päritolu autonoomsete veokite arendaja Fernride testivad Muuga konteineriterminalis maailmas ainulaadset autonoomset sadamaveokit, eduka piloteerimise korral võib Muuga testprojektist saada suunanäitaja tuleviku sadamaoperatsioonide korraldamisel. &#8220;Aasta alguses käivitunud ja suvel esimese etapi lõpetanud Fernride kaugjuhitava sadamaveoki testprojekt oli väga edukas, mistõttu liikusime koos Fernride&#8217;iga testimise teise etappi. Novembris lisandub meie igapäevasesse sadamategevusse [...]
<p><a href="https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/muugal-testitakse-autonoomset-sadamaveokit/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/muugal-testitakse-autonoomset-sadamaveokit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Masinõpe ja tehisintellekt: kas need võtavad meilt autod üle!?</title>
		<link>https://accelerista.com/arvamus/masinope-ja-tehisintellekt-kas-need-votavad-meilt-autod-ule/</link>
					<comments>https://accelerista.com/arvamus/masinope-ja-tehisintellekt-kas-need-votavad-meilt-autod-ule/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 08:34:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARVAMUS]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[ISEJUHTIV AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[TEHNOSFÄÄR]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[Arvamus]]></category>
		<category><![CDATA[Isejuhtiv auto]]></category>
		<category><![CDATA[Tulevik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=71789</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1440" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/09/IMG_7918-scaled.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="masinope tehisintellekt" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/09/IMG_7918-scaled.jpeg 2560w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/09/IMG_7918-300x169.jpeg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/09/IMG_7918-1024x576.jpeg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/09/IMG_7918-1536x864.jpeg 1536w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/09/IMG_7918-2048x1152.jpeg 2048w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/09/IMG_7918-150x84.jpeg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/09/IMG_7918-450x253.jpeg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/09/IMG_7918-1200x675.jpeg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/09/IMG_7918-768x432.jpeg 768w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Viimane kümnend on toonud meile mõisted "masinõpe" ja "tehisintellekt", ja autotööstus on uusi tööriistu usinalt kasutama asunud. Tänu AI-le on autotootjate elu läinud lihtsamaks, kuid see on vaid medali üks külg: riskianalüüsid lükatakse pigem vaikselt vaiba alla, kuigi oht, et AI üle võtab autos, on reaalne
<p><a href="https://accelerista.com/arvamus/masinope-ja-tehisintellekt-kas-need-votavad-meilt-autod-ule/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/arvamus/masinope-ja-tehisintellekt-kas-need-votavad-meilt-autod-ule/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Istmesoojendus&#8221; 170: San Francisco &#8220;isetaksod&#8221; on juba õnnetustes osalenud</title>
		<link>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/istmesoojendus-170/</link>
					<comments>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/istmesoojendus-170/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 13:33:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARVAMUS]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOTÖÖSTUS]]></category>
		<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[ISEJUHTIV AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[ISTMESOOJENDUS]]></category>
		<category><![CDATA[LIIKLUS]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TARKUSETERA]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[Austral]]></category>
		<category><![CDATA[Isejuhtiv auto]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=71441</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="899" height="628" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/08/Cruise-isetakso.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Cruise isetakso õnnetus, Kron4" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/08/Cruise-isetakso.jpg 899w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/08/Cruise-isetakso-300x210.jpg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/08/Cruise-isetakso-150x105.jpg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/08/Cruise-isetakso-450x314.jpg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/08/Cruise-isetakso-768x536.jpg 768w" sizes="(max-width: 899px) 100vw, 899px" /></p>Autoteemaline taskuhääling &#8220;Istmesoojendus&#8221; on eetris uue autotööstuse arengutele keskenduva osaga. Seekord vaatame, kuidas läheb eelmises saates mainitud San Francisco isejuhtivatel taksodel. Enne aga räägime pisut kodumaisest. Vanasadama tramm, liiklussoovitus ja mõtted automaksu kohta. Nüüd on peale hakanud tõeline luige, haugi ja vähi mäng, mis oma absurdsuses pakub vähemalt suurt meelelahutuslikku väärtust. Vaatame ka, palju hääli [...]
<p><a href="https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/istmesoojendus-170/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/istmesoojendus-170/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vilepuhuja lekitas Tesla klienditeeninduse andmed saksa lehele. Miks!?</title>
		<link>https://accelerista.com/arvamus/vilepuhuja-lekitas-tesla-klienditeeninduse-andmed/</link>
					<comments>https://accelerista.com/arvamus/vilepuhuja-lekitas-tesla-klienditeeninduse-andmed/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 11:59:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARVAMUS]]></category>
		<category><![CDATA[ISEJUHTIV AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[Arvamus]]></category>
		<category><![CDATA[Isejuhtiv auto]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioosum]]></category>
		<category><![CDATA[Ohutu sõit]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=70243</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/03/Tesla-self-driving-103x65.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Tesla Full Self-Driving vilepuhuja" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/03/Tesla-self-driving-103x65.jpg 103w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/03/Tesla-self-driving-351x221.jpg 351w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/03/Tesla-self-driving-343x215.jpg 343w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/03/Tesla-self-driving-326x205.jpg 326w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/03/Tesla-self-driving-163x102.jpg 163w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>Saksa Handelsblatt sai ettevõttesisest teavet Tesla klienditeeninduse kohta: nimelt selgub vilepuhuja lekitatud 100 GB andmetest, et tootja proovib abisüsteemide erroreid varjata ja statistikat moonutada. Teslas töötanud vilepuhuja, kes saksa lehele saatis rohkem kui 100 GB andmeid, õigustas tegevust murega ettevõtte ebaturvalise käitumise pärast: materjali süvenedes moodustub murettekitav pilt nii autode juhiabi- ja turvasüsteemide töökindlusest kui [...]
<p><a href="https://accelerista.com/arvamus/vilepuhuja-lekitas-tesla-klienditeeninduse-andmed/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/arvamus/vilepuhuja-lekitas-tesla-klienditeeninduse-andmed/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tallinna lennujaamas hakkasid toimetama autonoomsed sõidukid</title>
		<link>https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/tallinna-lennujaamas-hakkasid-toimetama-autonoomsed-soidukid/</link>
					<comments>https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/tallinna-lennujaamas-hakkasid-toimetama-autonoomsed-soidukid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 10:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[ISEJUHTIV AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti innovaatorid]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatsioon]]></category>
		<category><![CDATA[Isejuhtiv sõiduk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=68265</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1707" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/01/Auve-Tech-3-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Auve Tech autonoomne buss" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/01/Auve-Tech-3-scaled.jpg 2560w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/01/Auve-Tech-3-300x200.jpg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/01/Auve-Tech-3-1024x683.jpg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/01/Auve-Tech-3-1536x1024.jpg 1536w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/01/Auve-Tech-3-2048x1365.jpg 2048w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/01/Auve-Tech-3-150x100.jpg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/01/Auve-Tech-3-450x300.jpg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/01/Auve-Tech-3-1200x800.jpg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/01/Auve-Tech-3-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Tallinna lennujaama territooriumil võib alates 24. jaanuarist näha liikumas Auve Tech OÜ autonoomseid sõidukeid, mida kasutatakse Magnetic MRO töötajate ja väikepakkide transportimiseks. Magnetic MRO tarneahela juht Raivo Roolaid kirjeldas koostöö ajendit: „Me otsime pidevalt viise, kuidas teha tööd targemalt ja nutikamalt. Seepärast olemegi koostöös Auve Techi, Tallinna lennujaama ja partneritega välja töötanud logistikalahenduse, mis aitab [...]
<p><a href="https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/tallinna-lennujaamas-hakkasid-toimetama-autonoomsed-soidukid/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/tallinna-lennujaamas-hakkasid-toimetama-autonoomsed-soidukid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tesla &#8220;täieliku isejuhtimise&#8221; beeta on nüüd kõigile Põhja-Ameerikas saadaval</title>
		<link>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/tesla-fsd-beeta-pohja-ameerikas-saadaval/</link>
					<comments>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/tesla-fsd-beeta-pohja-ameerikas-saadaval/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veli V. Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2022 12:48:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRIAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[ISEJUHTIV AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TARKUSETERA]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[Elektriauto]]></category>
		<category><![CDATA[Isejuhtiv auto]]></category>
		<category><![CDATA[Liiklus]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=66792</guid>

