<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EESTI &#8211; liikleja.ee</title>
	<atom:link href="https://accelerista.com/category/uudis/eesti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://accelerista.com</link>
	<description>Eesti parim sõltumatu tehnikaportaal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 18:18:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/cropped-liikleja-ikoon-32x32.png</url>
	<title>EESTI &#8211; liikleja.ee</title>
	<link>https://accelerista.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Eesti autoturul on uus tegija: Chery</title>
		<link>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/eesti-autoturul-on-uus-tegija-chery/</link>
					<comments>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/eesti-autoturul-on-uus-tegija-chery/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lena Murd]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 18:18:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[HÜBRIIDAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[KROSSOVER/SUV]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[REPORTAAŽ]]></category>
		<category><![CDATA[Automüük]]></category>
		<category><![CDATA[Chery]]></category>
		<category><![CDATA[Draakoni ajastu]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[Hiina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://accelerista.com/?p=86985</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1920" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_2191-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Eesti autoturul on uus tegija Chery" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_2191-scaled.jpg 2560w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_2191-300x225.jpg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_2191-1024x768.jpg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_2191-1536x1152.jpg 1536w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_2191-2048x1536.jpg 2048w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_2191-150x113.jpg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_2191-450x338.jpg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_2191-1200x900.jpg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_2191-768x576.jpg 768w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_2191-1320x990.jpg 1320w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Eesti autoturul on uus tegija: Chery. Mudelivalikus on Chery Tiggo neli linnamaasturit, mis sobivad pereautoks erinevate soovide, vajaduste ja eelarvetega autoostjatele
<p><a href="https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/eesti-autoturul-on-uus-tegija-chery/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/eesti-autoturul-on-uus-tegija-chery/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BMW kodu Tallinnas Haaberstis sai uue näo</title>
		<link>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/bmw-kodu-tallinnas-haaberstis-sai-uue-nao/</link>
					<comments>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/bmw-kodu-tallinnas-haaberstis-sai-uue-nao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 18:01:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Piltuudis]]></category>
		<category><![CDATA[Tallinn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://accelerista.com/?p=86980</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1280" height="853" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/MartinKosseson-0641.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="haabersti bmw kodu" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/MartinKosseson-0641.jpeg 1280w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/MartinKosseson-0641-300x200.jpeg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/MartinKosseson-0641-1024x682.jpeg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/MartinKosseson-0641-150x100.jpeg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/MartinKosseson-0641-450x300.jpeg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/MartinKosseson-0641-1200x800.jpeg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/MartinKosseson-0641-768x512.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>Möödunud nädalal avati Haaberstis uuenenud Inchcape’i autoesindus, kus asuvad BMW, MINI ja BMW Motorrad salongid
<p><a href="https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/bmw-kodu-tallinnas-haaberstis-sai-uue-nao/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/bmw-kodu-tallinnas-haaberstis-sai-uue-nao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Istmesoojendus&#8221; osa 241: Horvaatias hakkavad sõitma isetaksod</title>
		<link>https://accelerista.com/istmesoojendus/istmesoojendus-241/</link>
					<comments>https://accelerista.com/istmesoojendus/istmesoojendus-241/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 07:10:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARVAMUS]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOTÖÖSTUS]]></category>
		<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[ISTMESOOJENDUS]]></category>
		<category><![CDATA[KESKKOND]]></category>
		<category><![CDATA[LIIKLUS]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TARKUSETERA]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Horvaatia]]></category>
		<category><![CDATA[Liiklus]]></category>
		<category><![CDATA[Liikuvus]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Taskuhääling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://accelerista.com/?p=86935</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1280" height="720" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Verne-robotakso.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Horvaatia, Verne robotakso" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Verne-robotakso.jpg 1280w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Verne-robotakso-300x169.jpg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Verne-robotakso-1024x576.jpg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Verne-robotakso-150x84.jpg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Verne-robotakso-450x253.jpg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Verne-robotakso-1200x675.jpg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Verne-robotakso-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>Auto- ja liikuvusteemaline taskuhääling “Istmesoojendus” on eetris uue osaga, kus keskendume värskematele arengutele autotööstuses, liikluses ja liikuvuses. Seekordset saadet alustame heade uudistega &#8211; põhimaanteedel hakatakse lubatud sõidukiiruseid vaikselt kergitama. Jätkame ka mõtteid eelmises saates tõstatatud konnade teedeületuse ning seadusevastaste kergliikurite teemadel. Kütuserubriigis vaatame, kuidas kerkivad kütusehinnad on mõjunud brittidele ning jagame praktilisi soovitusi, kuidas kütust [...]
<p><a href="https://accelerista.com/istmesoojendus/istmesoojendus-241/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/istmesoojendus/istmesoojendus-241/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liikluskindlustuse Fondi I kvartali statistika on masendav</title>
		<link>https://accelerista.com/liiklus/liikluskindlustuse-fondi-i-kvartali-statistika-on-masendav/</link>
					<comments>https://accelerista.com/liiklus/liikluskindlustuse-fondi-i-kvartali-statistika-on-masendav/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 10:17:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[LIIKLUS]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[PUNANE SEKUND]]></category>
		<category><![CDATA[ROOLIS VASTUTAN MINA]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Kindlustus]]></category>
		<category><![CDATA[Liiklusohutus]]></category>
		<category><![CDATA[Liiklusõnnetus]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://accelerista.com/?p=86570</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1440" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4494-scaled.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Liikluskindlustuse Fondi tänavu I kvartali statistika on masendav: keskmiselt registreeriti 119 kindlustusjuhtumit päevas" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4494-scaled.jpeg 2560w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4494-300x169.jpeg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4494-1024x576.jpeg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4494-1536x864.jpeg 1536w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4494-2048x1152.jpeg 2048w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4494-150x84.jpeg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4494-450x253.jpeg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4494-1200x675.jpeg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4494-768x432.jpeg 768w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4494-1320x742.jpeg 1320w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Liikluskindlustuse Fondi tänavu I kvartali statistika on masendav: keskmiselt registreeriti 119 kindlustusjuhtumit päevas. See on viimaste aastate kõrgeim näitaja
<p><a href="https://accelerista.com/liiklus/liikluskindlustuse-fondi-i-kvartali-statistika-on-masendav/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/liiklus/liikluskindlustuse-fondi-i-kvartali-statistika-on-masendav/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Istmesoojendus&#8221; osa 240: astronaudid said lõpuks korraliku WC</title>
		<link>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/istmesoojendus-240/</link>
					<comments>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/istmesoojendus-240/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 15:58:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARVAMUS]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOTÖÖSTUS]]></category>
		<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[ISTMESOOJENDUS]]></category>
		<category><![CDATA[LIIKLUS]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TARKUSETERA]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[Liiklus]]></category>
		<category><![CDATA[Liikuvus]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Taskuhääling]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://accelerista.com/?p=86498</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1280" height="720" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Orioni-WC.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Orioni WC, NASA/Canadian Space Agency" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Orioni-WC.jpg 1280w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Orioni-WC-300x169.jpg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Orioni-WC-1024x576.jpg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Orioni-WC-150x84.jpg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Orioni-WC-450x253.jpg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Orioni-WC-1200x675.jpg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Orioni-WC-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>Autoteemaline taskuhääling &#8220;Istmesoojendus&#8221; on eetris uue osaga, kus keskendume värskematele arengutele autotööstuses, liikluses ja liikuvuses. Alustame saadet kahe liiklusmõttega elektritõukside ja teele kippuvate konnade teemal. Nädala lahkuja rubriigis vaatame, kes on see liikuvusega seotud poliitik, kes oma erakonnast lahkus. Nädala maksu-uudis puudutab ära jäetavat kütuse- ja elektriaktsiisitõusu. Mida see meie ja riigi rahakotile tähendab? Alanud [...]
<p><a href="https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/istmesoojendus-240/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/istmesoojendus-240/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uute autode müük tegi I kvartalis lootustandva hüppe</title>
		<link>https://accelerista.com/uudis/eesti/uute-autode-muuk-tegi-i-kvartalis-lootustandva-huppe/</link>
					<comments>https://accelerista.com/uudis/eesti/uute-autode-muuk-tegi-i-kvartalis-lootustandva-huppe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 11:38:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARVAMUS]]></category>
		<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[ELEKTRIAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[ESILETÕSTETUD]]></category>
		<category><![CDATA[HÜBRIIDAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[POPID AUTOD]]></category>
		<category><![CDATA[UURING]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[AMTEL]]></category>
		<category><![CDATA[Automüük]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[KIA]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://accelerista.com/?p=86464</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1708" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/yariscross2-2-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Uute autode müük tegi I kvartalis lootustandva hüppe" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/yariscross2-2-scaled.jpg 2560w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/yariscross2-2-300x200.jpg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/yariscross2-2-1024x683.jpg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/yariscross2-2-1536x1025.jpg 1536w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/yariscross2-2-2048x1366.jpg 2048w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/yariscross2-2-150x100.jpg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/yariscross2-2-450x300.jpg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/yariscross2-2-1200x800.jpg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/yariscross2-2-768x512.jpg 768w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/yariscross2-2-1320x880.jpg 1320w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Tänavu I kvartalis kasvas uute autode müük mullusega võrreldes 100,4%. Eelmise aastaga ei peaks liiga pikalt müügiandmeid võrdlema, sest 2025 oli automüügi kriisiaasta. Kolm esimest kuud müügikasvu on põhjus vaikselt uskuda, et lootustandva hüppe taustal on Eesti autoturg taastumas
<p><a href="https://accelerista.com/uudis/eesti/uute-autode-muuk-tegi-i-kvartalis-lootustandva-huppe/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/uudis/eesti/uute-autode-muuk-tegi-i-kvartalis-lootustandva-huppe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kas Bassadone Automotive Nordic plaanib Eestis ümberkorraldusi?</title>
		<link>https://accelerista.com/intervjuu/kas-bassadone-automotive-nordic-plaanib-eestis-umberkorraldusi/</link>
					<comments>https://accelerista.com/intervjuu/kas-bassadone-automotive-nordic-plaanib-eestis-umberkorraldusi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 14:50:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUTOTÖÖSTUS]]></category>
		<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[INTERVJUU]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Auto ost-müük]]></category>
		<category><![CDATA[Autoturg]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[Soome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://accelerista.com/?p=86358</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="895" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/Screenshot-2026-03-28-at-16.45.04-scaled.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Kas Bassadone Automotive Nordic plaanib Eestis ümberkorraldusi" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/Screenshot-2026-03-28-at-16.45.04-scaled.png 2560w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/Screenshot-2026-03-28-at-16.45.04-300x105.png 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/Screenshot-2026-03-28-at-16.45.04-1024x358.png 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/Screenshot-2026-03-28-at-16.45.04-1536x537.png 1536w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/Screenshot-2026-03-28-at-16.45.04-2048x716.png 2048w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/Screenshot-2026-03-28-at-16.45.04-150x52.png 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/Screenshot-2026-03-28-at-16.45.04-450x157.png 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/Screenshot-2026-03-28-at-16.45.04-1200x420.png 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/Screenshot-2026-03-28-at-16.45.04-768x269.png 768w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/Screenshot-2026-03-28-at-16.45.04-1320x462.png 1320w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Bassadone Automotive Groupi põhjamaade ärisid koondav Bassadone Automotive Nordic on Soomes ja Eestis otse ning tütarfirmade kaudu 11 automargi maaletooja. Talvel tehti Soomes ettevõtte juhtkonnas suuri muutusi. Uurisime, kas ka Eestis on plaan ümberkorraldusi teha.  Kommunikatsioonijuhi Marthi Lepiku abiga leidsime küsimustele vastajad. Bassadone Automotive Group on üle 120aastase ajalooga üks Euroopa suurimaid autotööstuse ettevõtteid. Tegemist [...]
<p><a href="https://accelerista.com/intervjuu/kas-bassadone-automotive-nordic-plaanib-eestis-umberkorraldusi/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/intervjuu/kas-bassadone-automotive-nordic-plaanib-eestis-umberkorraldusi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Istmesoojenduse&#8221; 239. osa: külas Raiko Ausmees Masinawärgist</title>
		<link>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/istmesoojendus-239/</link>
					<comments>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/istmesoojendus-239/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 14:03:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARVAMUS]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOTÖÖSTUS]]></category>
		<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[HOBIAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[INTERVJUU]]></category>
		<category><![CDATA[ISTMESOOJENDUS]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TARKUSETERA]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[Hobiauto]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Taskuhääling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://accelerista.com/?p=86352</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2304" height="1500" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/66ba291e-efab-4402-884e-59cc2934cb74-e1774447374298.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Istmesoojendus 239, Raiko Ausmees" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/66ba291e-efab-4402-884e-59cc2934cb74-e1774447374298.jpg 2304w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/66ba291e-efab-4402-884e-59cc2934cb74-e1774447374298-300x195.jpg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/66ba291e-efab-4402-884e-59cc2934cb74-e1774447374298-1024x667.jpg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/66ba291e-efab-4402-884e-59cc2934cb74-e1774447374298-1536x1000.jpg 1536w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/66ba291e-efab-4402-884e-59cc2934cb74-e1774447374298-2048x1333.jpg 2048w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/66ba291e-efab-4402-884e-59cc2934cb74-e1774447374298-150x98.jpg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/66ba291e-efab-4402-884e-59cc2934cb74-e1774447374298-450x293.jpg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/66ba291e-efab-4402-884e-59cc2934cb74-e1774447374298-1200x781.jpg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/66ba291e-efab-4402-884e-59cc2934cb74-e1774447374298-768x500.jpg 768w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/03/66ba291e-efab-4402-884e-59cc2934cb74-e1774447374298-1320x859.jpg 1320w" sizes="(max-width: 2304px) 100vw, 2304px" /></p>Autoteemaline taskuhääling &#8220;Istmesoojendus&#8221; on eetris värske osaga, kus usutleme auto-, moto-, võidusõidu- ja palju muu entusiasti Raiko Ausmeest. Teeme juttu sellest, mis on Masinawärk, kuidas see alguse sai ja milliseks läbi aastate kujunenud on. Mis asjad on Automotiiw ja Motomotiiw? Raiko on ka Eesti autogala peakorraldaja. Kuidas toimus lahknemine Eesti aasta autost ning miks on [...]
<p><a href="https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/istmesoojendus-239/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/istmesoojendus-239/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SUUR LUGU: Millised uudismudelid jõuavad Eesti teedele 2026. aastal?</title>
		<link>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/suur-lugu-2026-uudismudelid-eestis/</link>
					<comments>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/suur-lugu-2026-uudismudelid-eestis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Indrek Jakobson]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 12:02:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[ESILETÕSTETUD]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Auto ost-müük]]></category>
		<category><![CDATA[Automüük]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://accelerista.com/?p=85153</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1920" height="1080" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/01/Hyundai-Ioniq-6-N.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Hyundai Ioniq 6 N" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/01/Hyundai-Ioniq-6-N.jpg 1920w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/01/Hyundai-Ioniq-6-N-300x169.jpg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/01/Hyundai-Ioniq-6-N-1024x576.jpg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/01/Hyundai-Ioniq-6-N-1536x864.jpg 1536w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/01/Hyundai-Ioniq-6-N-150x84.jpg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/01/Hyundai-Ioniq-6-N-450x253.jpg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/01/Hyundai-Ioniq-6-N-1200x675.jpg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/01/Hyundai-Ioniq-6-N-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p>Jälle on uus aasta alanud ning seega on viimane aeg rääkida autodest, mis tänavu meie müügisaalidesse jõuavad. Infot sai kogutud peamiselt automüüjatelt, kuid ka kõikvõimalikest muudest allikatest. Sellegipoolest on mõistagi tegu üksnes ennustusega. Alfa Romeo alanud aastal kahjuks midagi uut ja põnevat eestimaalastele ei luba. Alpine, Renault sõsarmark, ka käesoleval aastal Eestisse jätkuvalt müügile ei [...]
<p><a href="https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/suur-lugu-2026-uudismudelid-eestis/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/suur-lugu-2026-uudismudelid-eestis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emakeelepäev – tähistamist väärt igas eluvaldkonnas</title>
		<link>https://accelerista.com/arvamus/emakeelepaev-tahistamist-vaart-igas-eluvaldkonnas/</link>
					<comments>https://accelerista.com/arvamus/emakeelepaev-tahistamist-vaart-igas-eluvaldkonnas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 12:12:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARVAMUS]]></category>
		<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[EIK]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[Arvamus]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[Elagu Eesti!]]></category>
		<category><![CDATA[Keeleuuendus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://accelerista.com/?p=85980</guid>

