<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Helsingi &#8211; Accelerista</title>
	<atom:link href="https://accelerista.com/tag/helsingi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://accelerista.com</link>
	<description>Eesti parim sõltumatu tehnikaportaal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Oct 2025 20:46:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-logo-acc-32x32.jpg</url>
	<title>Helsingi &#8211; Accelerista</title>
	<link>https://accelerista.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Miks soomlased rattateid rajamise asemel likvideerivad?</title>
		<link>https://accelerista.com/ratas/jalgratas/miks-soomlased-rattateid-rajamise-asemel-likvideerivad/</link>
					<comments>https://accelerista.com/ratas/jalgratas/miks-soomlased-rattateid-rajamise-asemel-likvideerivad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kylaline]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 20:45:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARVAMUS]]></category>
		<category><![CDATA[JALGRATAS]]></category>
		<category><![CDATA[Arvamus]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingi]]></category>
		<category><![CDATA[Jalgrattur]]></category>
		<category><![CDATA[Soome]]></category>
		<category><![CDATA[Tuleviku linnad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://accelerista.com/?p=83986</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1440" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/10/IMG_3488-scaled.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Miks soomlased rattateid rajamise asemel likvideerivad" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/10/IMG_3488-scaled.jpeg 2560w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/10/IMG_3488-300x169.jpeg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/10/IMG_3488-1024x576.jpeg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/10/IMG_3488-1536x864.jpeg 1536w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/10/IMG_3488-2048x1152.jpeg 2048w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/10/IMG_3488-150x84.jpeg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/10/IMG_3488-450x253.jpeg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/10/IMG_3488-1200x675.jpeg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/10/IMG_3488-768x432.jpeg 768w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Simmo Saar, EAOL juhatuse esimees mõtiskleb seekordses arvamusloos, kas Tallinnas tasuks võtta eeskuju Helsingi kogemusest ning analüüsida rattateede loogikat? Miks soomlased osa rattateid rajamise asemel likvideerivad? Mõelgem kaasa. Tallinna linnavolikogusse pürgivad nii-öelda „progressiivsed“ jõud nagu sotsiaaldemokraadid ja reformierakondlased võivad lõpmatuseni jaurata sellest, kuidas mujal Euroopas inimesed enam isegi ei tea, mis see auto on. Nende sõnul [...]
<p><a href="https://accelerista.com/ratas/jalgratas/miks-soomlased-rattateid-rajamise-asemel-likvideerivad/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/ratas/jalgratas/miks-soomlased-rattateid-rajamise-asemel-likvideerivad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Helsingis võib oodata sajandi liikluskaost: Oluline metroosild läheb lammutamisele</title>
		<link>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/helsingis-voib-oodata-sajandi-liikluskaost-oluline-metroosild-laheb-lammutamisele/</link>
					<comments>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/helsingis-voib-oodata-sajandi-liikluskaost-oluline-metroosild-laheb-lammutamisele/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 13:15:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrirong]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingi]]></category>
		<category><![CDATA[Liiklusohutus]]></category>
		<category><![CDATA[Linnad inimestele]]></category>
		<category><![CDATA[Linnaliiklus]]></category>
		<category><![CDATA[Soome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://accelerista.com/?p=80015</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1440" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_3506-scaled.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="helsingis on oodata liikluskaost" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_3506-scaled.jpeg 2560w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_3506-300x169.jpeg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_3506-1024x576.jpeg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_3506-1536x864.jpeg 1536w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_3506-2048x1152.jpeg 2048w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_3506-150x84.jpeg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_3506-450x253.jpeg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_3506-1200x675.jpeg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_3506-768x432.jpeg 768w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Helsingis võib oodata sajandi liikluskaost: Oluline metroosild läheb lammutamisele. Helsingi linnavalitsus annab teada, et lähiaastatel lammutatakse ning ehitatakse uuesti üles linna olulisim metroosild. Ilmselt juba järgmisel aastal tuleb soome pealinna liiklejatel leppida kuuekuise ja pikema liiklussegadusega.
<p><a href="https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/helsingis-voib-oodata-sajandi-liikluskaost-oluline-metroosild-laheb-lammutamisele/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/helsingis-voib-oodata-sajandi-liikluskaost-oluline-metroosild-laheb-lammutamisele/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eestlane ülbitses Helsingis parkimiskontrolöriga ja sai kaela kohtulahingu</title>
		<link>https://accelerista.com/liiklus/ostetud-load/eestlane-ulbitses-helsingis-parkimiskontroloriga-ja-sai-kaela-kohtulahingu/</link>
					<comments>https://accelerista.com/liiklus/ostetud-load/eestlane-ulbitses-helsingis-parkimiskontroloriga-ja-sai-kaela-kohtulahingu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 09:50:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OSTETUD LOAD]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[PUNANE SEKUND]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingi]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioosum]]></category>
		<category><![CDATA[Parkimine]]></category>
		<category><![CDATA[Politsei]]></category>
		<category><![CDATA[Soome]]></category>
		<category><![CDATA[Surm ja maksud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://accelerista.com/?p=79855</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1440" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_6217-scaled.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="helsingis kaubikujuht kaela kohtulahingu" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_6217-scaled.jpeg 2560w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_6217-300x169.jpeg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_6217-1024x576.jpeg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_6217-1536x864.jpeg 1536w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_6217-2048x1152.jpeg 2048w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_6217-150x84.jpeg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_6217-450x253.jpeg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_6217-1200x675.jpeg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_6217-768x432.jpeg 768w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Ilta Sanomat kirjutab vahejuhtumist, mille peaosaliseks on eesti kaubikujuht. Helsingis parkimiskontrolöriga ülbitsema kukkunud mees sai kaela kohtulahingu ning rämeda kahjunõude. Parkimistrahvist välja kasvanud pöörane kohtuprotsess peaks olema hoiatavaks näiteks kõigile, kes kontrolöriga tüli kiskuda tahavad – kui oled teinud, siis tunnista
<p><a href="https://accelerista.com/liiklus/ostetud-load/eestlane-ulbitses-helsingis-parkimiskontroloriga-ja-sai-kaela-kohtulahingu/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/liiklus/ostetud-load/eestlane-ulbitses-helsingis-parkimiskontroloriga-ja-sai-kaela-kohtulahingu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Helsingi lennujaamas tuvastavad koerad viiruse kiiremini kui laboritestid</title>
		<link>https://accelerista.com/viirusepaevik/helsingi-lennujaamas-tuvastavad-koerad-viiruse-kiiremini-kui-laboritestid/</link>
					<comments>https://accelerista.com/viirusepaevik/helsingi-lennujaamas-tuvastavad-koerad-viiruse-kiiremini-kui-laboritestid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 09:11:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[UUDIS]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[VIIRUSEPÄEVIK]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingi]]></category>
		<category><![CDATA[Koer]]></category>
		<category><![CDATA[Koroonaviirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=55148</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/09/Finavia_220920_web_HenriJuvonen_6234-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Koer koroonatesti teostamas" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/09/Finavia_220920_web_HenriJuvonen_6234-104x69.jpg 104w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/09/Finavia_220920_web_HenriJuvonen_6234-300x200.jpg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/09/Finavia_220920_web_HenriJuvonen_6234-1024x683.jpg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/09/Finavia_220920_web_HenriJuvonen_6234-1536x1024.jpg 1536w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/09/Finavia_220920_web_HenriJuvonen_6234-702x459.jpg 702w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/09/Finavia_220920_web_HenriJuvonen_6234-214x140.jpg 214w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/09/Finavia_220920_web_HenriJuvonen_6234.jpg 2048w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Helsingi lennujaam ja Vantaa linn teevad koostööd, et leida uusi ja tõhusaid mooduseid vähendamaks COVID-19 pandeemia levikut. Käivitatud pilootprojekt toob selleks Helsingi lennujaama koerad. „Sel nädalal käivitunud pilootprojekt on maailmas ainulaadne ja esimene selletaoline. Ükski teine lennujaam ei ole proovinud nii laiaulatuslikult kasutada koera lõhna tuvastamise võimet COVID-19 vastu võitlemiseks. Oleme rahul Vantaa linna algatusega. [...]
<p><a href="https://accelerista.com/viirusepaevik/helsingi-lennujaamas-tuvastavad-koerad-viiruse-kiiremini-kui-laboritestid/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/viirusepaevik/helsingi-lennujaamas-tuvastavad-koerad-viiruse-kiiremini-kui-laboritestid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TalTech saab Finest Twins targa linna tippkeskuse loomiseks 32 miljonit eurot</title>
		<link>https://accelerista.com/tehnosfaar/finest-twins-sai-rahastuse/</link>
					<comments>https://accelerista.com/tehnosfaar/finest-twins-sai-rahastuse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2019 07:10:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TEADUS]]></category>
		<category><![CDATA[TEHNOSFÄÄR]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingi]]></category>
		<category><![CDATA[Tallinn]]></category>
		<category><![CDATA[Teadus]]></category>
		<category><![CDATA[Tuleviku linnad]]></category>
		<category><![CDATA[Ühisrahastus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=43068</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2018/10/IMG_8553-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="10-aastane finest twins" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2018/10/IMG_8553-104x69.jpg 104w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2018/10/IMG_8553-702x459.jpg 702w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2018/10/IMG_8553-214x140.jpg 214w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) Ragnar Nurkse instituudi eestvedamisel sai ülikool Euroopa Komisjoni programmist Horizon 2020 rekordilise toetuse targa linna tippkeskuse Finest Twins loomiseks. Finest Twins on Eesti ja Soome ülikoolide, ettevõtete, innovatsiooniklastrite ja omavalitsuspiirkondade ühine algatus, mille tulemusena peaks valmima piiriülene targa linna tippkeskus, mis asub edendama moodsa aja linnakeskkonda selle kõigis aspektides. Nüüd on saadud [...]
<p><a href="https://accelerista.com/tehnosfaar/finest-twins-sai-rahastuse/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/tehnosfaar/finest-twins-sai-rahastuse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Matkama! Linnalooduse kompass koondab Tallinna ja Helsingi loodusväärtused ühte portaali</title>
		<link>https://accelerista.com/uudis/eesti/looduse-kompass/</link>
					<comments>https://accelerista.com/uudis/eesti/looduse-kompass/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2018 00:37:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[KESKKOND]]></category>
		<category><![CDATA[MATKAMA JA REISIMA!]]></category>
		<category><![CDATA[SOOVITAME]]></category>
		<category><![CDATA[SUURTE LELUD]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingi]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kampaania]]></category>
		<category><![CDATA[Loodus]]></category>
		<category><![CDATA[Matkamine]]></category>
		<category><![CDATA[Reisiklubi]]></category>
		<category><![CDATA[Soome]]></category>
		<category><![CDATA[Tallinn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=35309</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2018/04/linnalooduse-kompass-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="roheinvesteeringud linnalooduse kompass metsik linn" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2018/04/linnalooduse-kompass-104x69.jpg 104w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2018/04/linnalooduse-kompass-300x200.jpg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2018/04/linnalooduse-kompass-1024x683.jpg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2018/04/linnalooduse-kompass-702x459.jpg 702w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2018/04/linnalooduse-kompass-214x140.jpg 214w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2018/04/linnalooduse-kompass-1200x800.jpg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2018/04/linnalooduse-kompass.jpg 2048w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Märtsi lõpus käivitus uus veebiportaal Linnalooduse kompass, mis koondab Tallinna ja Helsingi loodusväärtuste info. Uue portaali abiga saab koostada näiteks nädalavahetuse rohereisi perele või pakkuda sõpradele elamuslikku linnalooduse-trippi Talsingis. Aadressilt citynatyre.ee leitav Linnalooduse kompass koondab Tallinna ja Helsingi kümne liigirikkama ja põnevama roheala üksikasjad, sealhulgas ka fakte alade elurikkuse ja huvitava ajaloo osa. Linnalooduse kompassi [...]
<p><a href="https://accelerista.com/uudis/eesti/looduse-kompass/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/uudis/eesti/looduse-kompass/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Talsingi hyperloop saagu: Jüri Ratas sõlmis Hyperloop One&#8217;ga lepingu</title>
		<link>https://accelerista.com/uudis/eesti/talsingi-hyperloop/</link>
					<comments>https://accelerista.com/uudis/eesti/talsingi-hyperloop/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2017 10:22:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[MUUD SÕIDUKID]]></category>
		<category><![CDATA[TEHNOSFÄÄR]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingi]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperloop]]></category>
		<category><![CDATA[Tallinn]]></category>
		<category><![CDATA[Tulevik]]></category>
		<category><![CDATA[Tuleviku linnad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=28756</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2017/09/hyperloop-ratas-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="hyperloop ratas" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2017/09/hyperloop-ratas-104x69.jpg 104w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2017/09/hyperloop-ratas-300x200.jpg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2017/09/hyperloop-ratas-1024x683.jpg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2017/09/hyperloop-ratas-702x459.jpg 702w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2017/09/hyperloop-ratas-214x140.jpg 214w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2017/09/hyperloop-ratas-1200x800.jpg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2017/09/hyperloop-ratas.jpg 2048w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>See päev võib minna ajalukku. Peaminister Jüri Ratas sõlmis 1. septembril Los Angeleses koos Hyperloop One esindajatega ühiste kavatsuste lepingu, eesmärgiga teha koostööd Tallinn-Helsingi tunneli projektis. [wiki base=&#8221;EN&#8221;]Hyperloop[/wiki] tehnoloogia idee on reisijate ja kaupade transport vaakumtorus hõljuvates kapslites, mis liiguvad kuni 300 meetrit sekundis (1080 km/tunnis) torus, kus õhurõhk on nullilähedane. Hyperloopiga sarnane tehnoloogia eksisteerib [...]
<p><a href="https://accelerista.com/uudis/eesti/talsingi-hyperloop/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/uudis/eesti/talsingi-hyperloop/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
