<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VEOK &#8211; liikleja.ee</title>
	<atom:link href="https://accelerista.com/category/veok/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://accelerista.com</link>
	<description>Eesti parim sõltumatu tehnikaportaal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Oct 2024 13:13:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/cropped-liikleja-ikoon-32x32.png</url>
	<title>VEOK &#8211; liikleja.ee</title>
	<link>https://accelerista.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mõistlikum kui elektriveok &#8211; veoki asemel elektrifitseeritakse haagis?</title>
		<link>https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/veoki-asemel-elektrifitseeritakse-haagis/</link>
					<comments>https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/veoki-asemel-elektrifitseeritakse-haagis/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veli V. Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 13:05:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TARKUSETERA]]></category>
		<category><![CDATA[VEOK]]></category>
		<category><![CDATA[haagis]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatsioon]]></category>
		<category><![CDATA[Treiler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://accelerista.com/?p=77517</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1920" height="1280" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2024/10/Range-Energy-haagis-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Range Energy haagis" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2024/10/Range-Energy-haagis-1.jpg 1920w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2024/10/Range-Energy-haagis-1-300x200.jpg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2024/10/Range-Energy-haagis-1-1024x683.jpg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2024/10/Range-Energy-haagis-1-1536x1024.jpg 1536w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2024/10/Range-Energy-haagis-1-150x100.jpg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2024/10/Range-Energy-haagis-1-450x300.jpg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2024/10/Range-Energy-haagis-1-1200x800.jpg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2024/10/Range-Energy-haagis-1-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p>Elektriveokite arendus põrkub ikka takistusega &#8211; päris töö tegemiseks on vaja sõiduulatust, see tähendab raskemaid akusid, see tähendab vähem sõiduulatust&#8230; Ja mis siis veel saab, kui koorem sappa panna? Kuid mis oleks, kui osa sellest koormast olekski akupakk, mis töötab kavala hübriidsüsteemina ja vähendab veduki kütusekulu üle 40% ja heitmeid kuni 70% võrra? Just seda [...]
<p><a href="https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/veoki-asemel-elektrifitseeritakse-haagis/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/veoki-asemel-elektrifitseeritakse-haagis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1. jaanuarist muutuvad veokite teekasutuse tasu- ja trahvimäärad</title>
		<link>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/1-jaanuarist-muutuvad-veokite-teekasutuse-tasu-ja-trahvimaarad/</link>
					<comments>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/1-jaanuarist-muutuvad-veokite-teekasutuse-tasu-ja-trahvimaarad/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2023 08:29:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TARBESÕIDUK]]></category>
		<category><![CDATA[VEOK]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[trahv]]></category>
		<category><![CDATA[Veoauto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=73083</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1440" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/12/IMG_3121-scaled.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="muutuvad veokite" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/12/IMG_3121-scaled.jpeg 2560w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/12/IMG_3121-300x169.jpeg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/12/IMG_3121-1024x576.jpeg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/12/IMG_3121-1536x864.jpeg 1536w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/12/IMG_3121-2048x1152.jpeg 2048w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/12/IMG_3121-150x84.jpeg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/12/IMG_3121-450x253.jpeg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/12/IMG_3121-1200x675.jpeg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/12/IMG_3121-768x432.jpeg 768w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Alates 2024. aasta 1. jaanuarist muutuvad veokite teekasutuse tasu- ja trahvimäärad. Hakkab kehtima liiklusseaduse muudatus, mis muuhulgas kergitab maksimaalseid karistusmäärasid teekasutustasu maksmata jätmisel. Teekasutustasu määrad on diferentseeritud viisil, kus saastavamad ja raskemad veokid maksavad proportsionaalselt rohkem kui vähem saastavamad sõidukid. Uus päevane teekasutustasu määr jääb vahemikku 13-40 eurot ning aastane teekasutustasu määr jääb vahemikku 200-2000 [...]
<p><a href="https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/1-jaanuarist-muutuvad-veokite-teekasutuse-tasu-ja-trahvimaarad/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/1-jaanuarist-muutuvad-veokite-teekasutuse-tasu-ja-trahvimaarad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teekasutustasu hakkab edaspidi sõltuma veoki EURO-heitgaasiklassist</title>
		<link>https://accelerista.com/veok/teekasutustasu-hakkab-edaspidi-soltuma-veoki-euro-heitgaasiklassist/</link>
					<comments>https://accelerista.com/veok/teekasutustasu-hakkab-edaspidi-soltuma-veoki-euro-heitgaasiklassist/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jun 2023 08:21:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VEOK]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Keskkonnasääst]]></category>
		<category><![CDATA[Veoauto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=70237</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1440" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_2136-scaled.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="teekasutustasu" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_2136-scaled.jpeg 2560w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_2136-300x169.jpeg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_2136-1024x576.jpeg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_2136-1536x864.jpeg 1536w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_2136-2048x1152.jpeg 2048w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_2136-150x84.jpeg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_2136-450x253.jpeg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_2136-1200x675.jpeg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_2136-768x432.jpeg 768w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Kliimaminister esitas ettepanekud veoautode heitkoguste vähendamiseks. Plaani kohaselt hakkab veokite teekasutustasu määr sõltuma sellest, kui keskkonnasäästlik on sõiduk
<p><a href="https://accelerista.com/veok/teekasutustasu-hakkab-edaspidi-soltuma-veoki-euro-heitgaasiklassist/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/veok/teekasutustasu-hakkab-edaspidi-soltuma-veoki-euro-heitgaasiklassist/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eestisse saabus müügile elektriline tööauto Addax</title>
		<link>https://accelerista.com/uudis/eestisse-saabus-muugile-elektriline-tooauto-addax/</link>
					<comments>https://accelerista.com/uudis/eestisse-saabus-muugile-elektriline-tooauto-addax/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2022 11:34:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[UUDIS]]></category>
		<category><![CDATA[VEOK]]></category>
		<category><![CDATA[Belgia]]></category>
		<category><![CDATA[Elektriveok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=66540</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1707" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/11/Addax-Motors-Juni-2021-1-6-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/11/Addax-Motors-Juni-2021-1-6-scaled.jpg 2560w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/11/Addax-Motors-Juni-2021-1-6-300x200.jpg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/11/Addax-Motors-Juni-2021-1-6-1024x683.jpg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/11/Addax-Motors-Juni-2021-1-6-1536x1024.jpg 1536w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/11/Addax-Motors-Juni-2021-1-6-2048x1365.jpg 2048w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/11/Addax-Motors-Juni-2021-1-6-150x100.jpg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/11/Addax-Motors-Juni-2021-1-6-450x300.jpg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/11/Addax-Motors-Juni-2021-1-6-1200x800.jpg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/11/Addax-Motors-Juni-2021-1-6-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Suurim heakorra- ja puhastuslahenduste pakkuja Puhastusimport tõi Eesti ja Läti turule täiselektrilise tarbesõiduki Addax. Belgias toodetud elektriline tööauto on siinsel turul esimene, mille pealisehitusi saab tellida nii spetsiaaltöödeks kui kauba transportimiseks. &#8220;Addax on loodud eelkõige linnades ja suurte ettevõtete territooriumitel täitma saaste- ja müravabalt erinevaid tööülesandeid. Sõltuvalt pealisehitusest, on autod kohandatud näiteks haljastus- ning koristustöödeks, [...]
<p><a href="https://accelerista.com/uudis/eestisse-saabus-muugile-elektriline-tooauto-addax/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/uudis/eestisse-saabus-muugile-elektriline-tooauto-addax/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scania P230 – esimene Eestis, aga kindlasti mitte viimane!</title>
		<link>https://accelerista.com/veok/scania-p230-elektriveok-proov/</link>
					<comments>https://accelerista.com/veok/scania-p230-elektriveok-proov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Indrek Jakobson]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 07:35:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[ELEKTRIAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[FOTO JA VIDEO]]></category>
		<category><![CDATA[VEOK]]></category>
		<category><![CDATA[Elektriveok]]></category>
		<category><![CDATA[Proovisõit]]></category>
		<category><![CDATA[Scania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=64431</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1528" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/06/IMG_0860-1-scaled-e1655451603274.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Scania P230 elektriveok" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/06/IMG_0860-1-scaled-e1655451603274.jpg 2560w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/06/IMG_0860-1-scaled-e1655451603274-300x179.jpg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/06/IMG_0860-1-scaled-e1655451603274-1024x611.jpg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/06/IMG_0860-1-scaled-e1655451603274-1536x917.jpg 1536w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/06/IMG_0860-1-scaled-e1655451603274-2048x1222.jpg 2048w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/06/IMG_0860-1-scaled-e1655451603274-150x90.jpg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/06/IMG_0860-1-scaled-e1655451603274-450x269.jpg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/06/IMG_0860-1-scaled-e1655451603274-1200x716.jpg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/06/IMG_0860-1-scaled-e1655451603274-768x458.jpg 768w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Kui ülioptimistlike prognooside kohaselt vurab kümne aasta pärast Eestimaa teedel ligi 100 000 laetavat sõidukit ning realistlike järgi umbes poole vähem, siis räägime ikkagi peaasjalikult sõiduautodest ja väikestest (alla 3,5 tonni) kaubikutest. Seda rõõmustavam oli aga joogitootja A. Le Coq otsus soetada enda autoparki esimene suur (üle 16 tonni) veoauto – ja see on täiselektriline! [...]
<p><a href="https://accelerista.com/veok/scania-p230-elektriveok-proov/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/veok/scania-p230-elektriveok-proov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rasketranspordi rohepööre: elekter ja vesinik ei ole veel valmis</title>
		<link>https://accelerista.com/veok/rasketranspordi-rohepoore-elekter-ja-vesinik-ei-ole-veel-valmis/</link>
					<comments>https://accelerista.com/veok/rasketranspordi-rohepoore-elekter-ja-vesinik-ei-ole-veel-valmis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2022 11:29:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KESKKOND]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[VEOK]]></category>
		<category><![CDATA[Biogaas]]></category>
		<category><![CDATA[CNG]]></category>
		<category><![CDATA[Elektriveok]]></category>
		<category><![CDATA[Heitgaasid]]></category>
		<category><![CDATA[LPG]]></category>
		<category><![CDATA[Veoauto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=62978</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/03/Raskeveok-tunnelis-103x65.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Raskeveok tunnelis" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/03/Raskeveok-tunnelis-103x65.jpg 103w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/03/Raskeveok-tunnelis-351x221.jpg 351w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/03/Raskeveok-tunnelis-343x215.jpg 343w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/03/Raskeveok-tunnelis-326x205.jpg 326w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/03/Raskeveok-tunnelis-163x102.jpg 163w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>Järjest karmimateks muutuvate saastenõuete tõttu on maanteeveoturul tekkimas üha suurem hirm, et oma kiiresti karmistuvate regulatsioonidega on Euroopa Liit end nurka värvimas. Kas on realistlik, et transpordisektor suudab kasvuhoonegaaside piiramiseks seatud eesmärgid selle kümnendi lõpuks täita? Kas ehk on seatud liialt suured ootused heitmeteta elektriautodele ja vesinikutehnoloogiatele, millest kulutõhusaid lahendusi raskeveoks pole veel leitud? Need [...]
<p><a href="https://accelerista.com/veok/rasketranspordi-rohepoore-elekter-ja-vesinik-ei-ole-veel-valmis/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/veok/rasketranspordi-rohepoore-elekter-ja-vesinik-ei-ole-veel-valmis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uudne rehvitehnoloogia veokitele toob muuhulgas 2% kütusesäästu</title>
		<link>https://accelerista.com/veok/uudne-rehvitehnoloogia-veokitele-toob-muuhulgas-2-kutusesaastu/</link>
					<comments>https://accelerista.com/veok/uudne-rehvitehnoloogia-veokitele-toob-muuhulgas-2-kutusesaastu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 09:53:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[KESKKOND]]></category>
		<category><![CDATA[TARBESÕIDUK]]></category>
		<category><![CDATA[TOOTEUUDIS]]></category>
		<category><![CDATA[VEOK]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatsioon]]></category>
		<category><![CDATA[Keskkonnasääst]]></category>
		<category><![CDATA[rehvid]]></category>
		<category><![CDATA[Veoauto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=60814</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/09/fuelmaxendurance-truckclose-upn-103x65.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Fuelmax Endurance" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/09/fuelmaxendurance-truckclose-upn-103x65.jpg 103w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/09/fuelmaxendurance-truckclose-upn-351x221.jpg 351w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/09/fuelmaxendurance-truckclose-upn-343x215.jpg 343w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/09/fuelmaxendurance-truckclose-upn-326x205.jpg 326w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/09/fuelmaxendurance-truckclose-upn-163x102.jpg 163w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>Goodyeari uue rehvitehnoloogiaga kaasneb väiksem kütusekulu, vähem heitmeid ja pikem tööiga ning kiirteedel saavutatav kütusesäästlikkus on saavutatav ka piirkondlikel maanteedel liigeldes. Uus tehnoloogia võimaldab veoki kohta kärpida pea tonni jagu CO2 heitmeid aastas. Rehvitootja Goodyear toob turule kütusesäästliku ja kauakestva tootesarja Fuelmax Endurance. Veo- ja juhttelje rehvide tootesari pakub säästlikumat lahendust transpordi- ja logistikaettevõtetele, mille [...]
<p><a href="https://accelerista.com/veok/uudne-rehvitehnoloogia-veokitele-toob-muuhulgas-2-kutusesaastu/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/veok/uudne-rehvitehnoloogia-veokitele-toob-muuhulgas-2-kutusesaastu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;See õige&#8221; Nikola elektriveok jõuab peagi esimeste klientideni</title>
		<link>https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/see-oige-nikola-kohe-valmis/</link>
					<comments>https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/see-oige-nikola-kohe-valmis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 06:44:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUTOTÖÖSTUS]]></category>
		<category><![CDATA[ELEKTRIAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[VEOK]]></category>
		<category><![CDATA[Elektriveok]]></category>
		<category><![CDATA[Euroopa Liit]]></category>
		<category><![CDATA[Keskkonnasääst]]></category>
		<category><![CDATA[Saksamaa]]></category>
		<category><![CDATA[Vesinik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=60808</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/09/Nikola-Tre-BEV-1-103x65.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/09/Nikola-Tre-BEV-1-103x65.jpeg 103w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/09/Nikola-Tre-BEV-1-351x221.jpeg 351w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/09/Nikola-Tre-BEV-1-343x215.jpeg 343w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/09/Nikola-Tre-BEV-1-326x205.jpeg 326w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/09/Nikola-Tre-BEV-1-163x102.jpeg 163w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>Nikola-nimeline elektriveok võib asjasse pühendamatu jaoks tekitada segadust – alles selgus et USA-s esitletud Nikola One elektriline veok oli skämm, nüüd aga ütleb Iveco, et koostööfirma on esimesed Nikolad valmis ehitanud. Nii ongi: Saksamaal valmiv Nikola on &#8220;see õige&#8221; Nikola! Septembri keskel avasid Nikola Motorsi ja Iveco ühisettevõte Nikola Iveco Europe Saksamaal Ulmis esimese elektriveokite [...]
<p><a href="https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/see-oige-nikola-kohe-valmis/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/see-oige-nikola-kohe-valmis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Audrus Porsche ringil demonstreeriti maailma kiireimat veokit</title>
		<link>https://accelerista.com/veok/maailma-koige-kiirem-veok-vaisas-korraks-audru-ringrada/</link>
					<comments>https://accelerista.com/veok/maailma-koige-kiirem-veok-vaisas-korraks-audru-ringrada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uku Tampere]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2021 12:20:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUTOSPORT]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[VEOK]]></category>
		<category><![CDATA[Audruring]]></category>
		<category><![CDATA[Ringrada]]></category>
		<category><![CDATA[Veoauto]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=60577</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/09/IMG_7891-e1631880111663-103x65.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Volvo Iron Knight" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/09/IMG_7891-e1631880111663-103x65.jpg 103w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/09/IMG_7891-e1631880111663-351x221.jpg 351w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/09/IMG_7891-e1631880111663-343x215.jpg 343w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/09/IMG_7891-e1631880111663-326x205.jpg 326w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/09/IMG_7891-e1631880111663-163x102.jpg 163w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>Septembri alguses sattus Pärnu külje alla Porsche ringile Volvo ja Goodyeari koostööprojektina sündinud maailma kõige kiirem veok Iron Knight, mis hoiab hetkel kehtivat veokite kiirusrekordit. Uku Tampere käis imelooma vaatamas. Raudne rüütel ehk Iron Knight on siinmail haruldasem külaline, kui esmapilgul arvata võiks. Balti riikidest on see masin varem treileril läbi sõitnud, aga Audrus Porsche [...]
<p><a href="https://accelerista.com/veok/maailma-koige-kiirem-veok-vaisas-korraks-audru-ringrada/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/veok/maailma-koige-kiirem-veok-vaisas-korraks-audru-ringrada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prantsusmaa nõustus piirile kinni jäänud rekajuhtidele ust paotama</title>
		<link>https://accelerista.com/viirusepaevik/prantsusmaa-noustus-rekajuhtidele-ust-paotama/</link>
					<comments>https://accelerista.com/viirusepaevik/prantsusmaa-noustus-rekajuhtidele-ust-paotama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 23:03:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[VEOK]]></category>
		<category><![CDATA[VIIRUSEPÄEVIK]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioosum]]></category>
		<category><![CDATA[Reka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=56679</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2019/12/MR2-doveris-1-of-1-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="rekajuhtidele" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2019/12/MR2-doveris-1-of-1-104x69.jpg 104w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2019/12/MR2-doveris-1-of-1-300x197.jpg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2019/12/MR2-doveris-1-of-1-1024x672.jpg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2019/12/MR2-doveris-1-of-1-702x459.jpg 702w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2019/12/MR2-doveris-1-of-1-214x140.jpg 214w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2019/12/MR2-doveris-1-of-1-1200x788.jpg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2019/12/MR2-doveris-1-of-1.jpg 1523w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Kümnetele tuhandetele rekajuhtidele ning autoga reisijatele saabuvad tänavu jõulud autokabiinis, sest uus ja agressiivselt leviv viirusetüvi on pannud riike sulgema ÜK-ga piire. Prantsusmaa lubab avada piiri neile EL kodanikele, kes esitavad negatiivse koroonatesti. Olukord Doveri sadamas, mis end uhkelt on nimetanud väravaks Ühendkuningriiki, on viimastel päevadel otse öeldes kohutav: keegi ei tea, kas rekasid, mis [...]
<p><a href="https://accelerista.com/viirusepaevik/prantsusmaa-noustus-rekajuhtidele-ust-paotama/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/viirusepaevik/prantsusmaa-noustus-rekajuhtidele-ust-paotama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
