<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eesti innovaatorid &#8211; Accelerista</title>
	<atom:link href="https://accelerista.com/tag/eesti-innovaatorid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://accelerista.com</link>
	<description>Eesti parim sõltumatu tehnikaportaal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Nov 2025 13:43:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-logo-acc-32x32.jpg</url>
	<title>Eesti innovaatorid &#8211; Accelerista</title>
	<link>https://accelerista.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Eesti ettevõtte uus lahendus varustab kruiisilaevad tõhusamalt kaldaelektriga</title>
		<link>https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/shorelink-kruiisilaev-elekter/</link>
					<comments>https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/shorelink-kruiisilaev-elekter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 13:43:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti innovaatorid]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatsioon]]></category>
		<category><![CDATA[Laev]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://accelerista.com/?p=84585</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1440" height="962" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/11/cruiselink_02.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ShoreLink" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/11/cruiselink_02.jpg 1440w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/11/cruiselink_02-300x200.jpg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/11/cruiselink_02-1024x684.jpg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/11/cruiselink_02-150x100.jpg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/11/cruiselink_02-450x301.jpg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/11/cruiselink_02-1200x802.jpg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/11/cruiselink_02-768x513.jpg 768w" sizes="(max-width: 1440px) 100vw, 1440px" /></p>Eesti merendustehnoloogiaettevõtte ShoreLink insenerid töötasid välja ainulaadse CruiseLink Mobile S ja Chain nimelised lahendused, millega saavad sadamad üle maailma hakata senisest tõhusamalt pakkuma kaldaelektrit sadamas seisvatele kruiisilaevadele. ShoreLinki äriarendus- ja strateegiadirektori Kaupo Lääneranna sõnul siseneb ettevõte parasjagu uude kasvufaasi. “Digitaliseerimine, aktiivne töö äriarenduses, brändiuuendus ja järjepidev meeskonna arendamine toetavad meie ambitsiooni olla globaalselt tunnustatud tehnoloogialiider [...]
<p><a href="https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/shorelink-kruiisilaev-elekter/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/shorelink-kruiisilaev-elekter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solaride pälvis päikeseautode maailmameistrivõistlustel kolmanda koha</title>
		<link>https://accelerista.com/uudis/eesti/solaride-austraalia-kolmas-koht/</link>
					<comments>https://accelerista.com/uudis/eesti/solaride-austraalia-kolmas-koht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2023 11:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti innovaatorid]]></category>
		<category><![CDATA[Päikeseauto]]></category>
		<category><![CDATA[Päikeseenergia]]></category>
		<category><![CDATA[Solaride]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=72535</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1707" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/10/solaride-finis-2-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Solaride finišis 2023 Austraalia" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/10/solaride-finis-2-scaled.jpg 2560w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/10/solaride-finis-2-300x200.jpg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/10/solaride-finis-2-1024x683.jpg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/10/solaride-finis-2-1536x1024.jpg 1536w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/10/solaride-finis-2-2048x1366.jpg 2048w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/10/solaride-finis-2-150x100.jpg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/10/solaride-finis-2-450x300.jpg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/10/solaride-finis-2-1200x800.jpg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/10/solaride-finis-2-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Baltikumi esimese meeskonnana päikeseautode maailmameistrivõistlustel osalev Solaride pälvis oma võistlusklassis 3. koha. Maailmameistritiitel läks tiimile Sunswift Racing Austraaliast. Lisaks poodiumikohale pälvis Solaride eriauhinna tehnilise ülevaatuse parimana. Pühapäeva õhtul Adelaide&#8217;i konverentsikeskuses toimunud auhinnatseremoonia tõi kokku 38 tiimi liikmed üle maailma, kus kuulutati välja iga kategooria võitjad. Ühekohaliste challenger&#8217;ide võitja selgus reedel, kuid cruiser-klassi lõplik tulemus selgus [...]
<p><a href="https://accelerista.com/uudis/eesti/solaride-austraalia-kolmas-koht/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/uudis/eesti/solaride-austraalia-kolmas-koht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solaride purustas Hooandja kõigi aegade rekordi</title>
		<link>https://accelerista.com/uudis/eesti/solaride-purustas-hooandja-rekordi/</link>
					<comments>https://accelerista.com/uudis/eesti/solaride-purustas-hooandja-rekordi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2023 11:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti innovaatorid]]></category>
		<category><![CDATA[Päikeseenergia]]></category>
		<category><![CDATA[Solaride]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=69562</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/10/Solaride_inside-the-solar-car_Tiit-Liivik-103x65.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Solaride Marokos" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/10/Solaride_inside-the-solar-car_Tiit-Liivik-103x65.jpg 103w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/10/Solaride_inside-the-solar-car_Tiit-Liivik-351x221.jpg 351w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/10/Solaride_inside-the-solar-car_Tiit-Liivik-343x215.jpg 343w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/10/Solaride_inside-the-solar-car_Tiit-Liivik-326x205.jpg 326w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/10/Solaride_inside-the-solar-car_Tiit-Liivik-163x102.jpg 163w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>Solaride’i Hooandja ühisrahastuskampaaniat saatis peadpööritav edu. Kampaania purustas varasemad rekordid, kogudes viie nädalaga 52 870€. Tänu edukale kampaaniale võib Eesti esindustiim hakata valmistuma päikeseautode maailmameistrivõistlusteks Bridgestone World Solar Challenge, mis toimuvad juba selle aasta oktoobris Austraalias. Lähemalt kuuleb auto ja meeskonna plaanide kohta &#8220;Istmesoojenduse&#8221; 157. osast, kus käis külas Solaride&#8217;i inseneeriavaldkonna juht Mart Erik Kermes. [...]
<p><a href="https://accelerista.com/uudis/eesti/solaride-purustas-hooandja-rekordi/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/uudis/eesti/solaride-purustas-hooandja-rekordi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EKSPERIMENT: Auto apelsinikoorevabaks ehk Lööme värvi läikima!</title>
		<link>https://accelerista.com/proovitud/eksperiment/eksperiment-auto-apelsinikoorevabaks-ehk-loome-varvi-laikima/</link>
					<comments>https://accelerista.com/proovitud/eksperiment/eksperiment-auto-apelsinikoorevabaks-ehk-loome-varvi-laikima/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Axel Riest]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 09:04:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKSPERIMENT]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[Autohooldus]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti innovaatorid]]></category>
		<category><![CDATA[Eksperiment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=69175</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1199" height="674" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/03/FO6A2505.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="apelsinikoorevabaks" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/03/FO6A2505.jpeg 1199w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/03/FO6A2505-300x169.jpeg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/03/FO6A2505-1024x576.jpeg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/03/FO6A2505-150x84.jpeg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/03/FO6A2505-450x253.jpeg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/03/FO6A2505-768x432.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1199px) 100vw, 1199px" /></p>Endine karate maalilmameister Marko Luhamaa demonstreerib, kui kiiresti saab autovärvi apelsinikoorevabaks. Ja te ei usu, mis juhtub seejuures värvikihi paksusega
<p><a href="https://accelerista.com/proovitud/eksperiment/eksperiment-auto-apelsinikoorevabaks-ehk-loome-varvi-laikima/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/proovitud/eksperiment/eksperiment-auto-apelsinikoorevabaks-ehk-loome-varvi-laikima/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Järgmine sats Elmo kaugjuhte sai ainulaadse juhtimisõiguse</title>
		<link>https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/jargmine-sats-elmo-kaugjuhte-sai-ainulaadse-juhtimisoiguse/</link>
					<comments>https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/jargmine-sats-elmo-kaugjuhte-sai-ainulaadse-juhtimisoiguse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2023 10:22:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti innovaatorid]]></category>
		<category><![CDATA[ELMO]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatsioon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=68842</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/11/20211111112553_Transpordiameti-platsitesti-1.-etapp.jpg-103x65.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ELMO kaugjuhitav elektriauto" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/11/20211111112553_Transpordiameti-platsitesti-1.-etapp.jpg-103x65.jpg 103w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/11/20211111112553_Transpordiameti-platsitesti-1.-etapp.jpg-351x221.jpg 351w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/11/20211111112553_Transpordiameti-platsitesti-1.-etapp.jpg-343x215.jpg 343w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/11/20211111112553_Transpordiameti-platsitesti-1.-etapp.jpg-326x205.jpg 326w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/11/20211111112553_Transpordiameti-platsitesti-1.-etapp.jpg-163x102.jpg 163w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>Maailmas esimesena avalikel teedel kaugjuhtimisteenust pakkuva ettevõtte Elmo meeskond sai täiendust uute, Transpordiameti poolt sertifitseeritud kaugjuhtide näol, mis võimaldab kaugjuhitavate elektriautodega teenuse osutamist Eesti teedel veelgi laiendada. Eelmise aasta sügisel alustas Elmo teenuse pakkumist, kus rendiauto tuuakse kliendini kaugjuhitava tehnoloogia abil. Tänaseks on sertifitseeritud kokku kolm kaugjuhti, kellele on peatselt lisandumas veel vähemalt kuus. Teenus [...]
<p><a href="https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/jargmine-sats-elmo-kaugjuhte-sai-ainulaadse-juhtimisoiguse/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/jargmine-sats-elmo-kaugjuhte-sai-ainulaadse-juhtimisoiguse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eestimaine elektriauto EEV jõuab tänavatele testima sel suvel</title>
		<link>https://accelerista.com/uudis/eesti/eestimaine-elektriauto-eev/</link>
					<comments>https://accelerista.com/uudis/eesti/eestimaine-elektriauto-eev/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 13:48:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[ELEKTRIAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TOOTEUUDIS]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti innovaatorid]]></category>
		<category><![CDATA[Elektriauto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=68520</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1440" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/02/EEV_47-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="EEV Eesti elektriauto" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/02/EEV_47-scaled.jpg 2560w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/02/EEV_47-300x169.jpg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/02/EEV_47-1024x576.jpg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/02/EEV_47-1536x864.jpg 1536w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/02/EEV_47-2048x1152.jpg 2048w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/02/EEV_47-150x84.jpg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/02/EEV_47-450x253.jpg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/02/EEV_47-1200x675.jpg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/02/EEV_47-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Eesti päritolu kompaktne L7E kategooria elektriauto EEV (Energy Efficient Vehicle) jõuab saabuval suvel tavaliikluse katsefaasi, esimesed seeriaautod valmivad kava kohaselt 2025. esimesel poolaastal. Rahvusvaheline inseneride ja disainerite meeskond on töötanud juba ligi kaks aastat, et anda sõidukile silmatorkav välimus ja varustada see eristuvate tehniliste lahendustega. &#8220;Suurte autotootjatega võrreldes peame maksimaalselt ära kasutama kõike uuenduslikku, olema [...]
<p><a href="https://accelerista.com/uudis/eesti/eestimaine-elektriauto-eev/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/uudis/eesti/eestimaine-elektriauto-eev/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tallinna lennujaamas hakkasid toimetama autonoomsed sõidukid</title>
		<link>https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/tallinna-lennujaamas-hakkasid-toimetama-autonoomsed-soidukid/</link>
					<comments>https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/tallinna-lennujaamas-hakkasid-toimetama-autonoomsed-soidukid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 10:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[ISEJUHTIV AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti innovaatorid]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatsioon]]></category>
		<category><![CDATA[Isejuhtiv sõiduk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=68265</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1707" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/01/Auve-Tech-3-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Auve Tech autonoomne buss" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/01/Auve-Tech-3-scaled.jpg 2560w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/01/Auve-Tech-3-300x200.jpg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/01/Auve-Tech-3-1024x683.jpg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/01/Auve-Tech-3-1536x1024.jpg 1536w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/01/Auve-Tech-3-2048x1365.jpg 2048w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/01/Auve-Tech-3-150x100.jpg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/01/Auve-Tech-3-450x300.jpg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/01/Auve-Tech-3-1200x800.jpg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/01/Auve-Tech-3-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Tallinna lennujaama territooriumil võib alates 24. jaanuarist näha liikumas Auve Tech OÜ autonoomseid sõidukeid, mida kasutatakse Magnetic MRO töötajate ja väikepakkide transportimiseks. Magnetic MRO tarneahela juht Raivo Roolaid kirjeldas koostöö ajendit: „Me otsime pidevalt viise, kuidas teha tööd targemalt ja nutikamalt. Seepärast olemegi koostöös Auve Techi, Tallinna lennujaama ja partneritega välja töötanud logistikalahenduse, mis aitab [...]
<p><a href="https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/tallinna-lennujaamas-hakkasid-toimetama-autonoomsed-soidukid/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/tallinna-lennujaamas-hakkasid-toimetama-autonoomsed-soidukid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solaride Akadeemia arendab ülikoolide toel noorte tulevikuoskusi</title>
		<link>https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/solaride-akadeemia/</link>
					<comments>https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/solaride-akadeemia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2022 09:36:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti innovaatorid]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatsioon]]></category>
		<category><![CDATA[Päikeseenergia]]></category>
		<category><![CDATA[Solaride]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=65705</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1707" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/10/Solaride-Lennujaam-218-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Solaride päikeseauto kängurumaal" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/10/Solaride-Lennujaam-218-scaled.jpg 2560w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/10/Solaride-Lennujaam-218-300x200.jpg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/10/Solaride-Lennujaam-218-1024x683.jpg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/10/Solaride-Lennujaam-218-1536x1024.jpg 1536w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/10/Solaride-Lennujaam-218-2048x1365.jpg 2048w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/10/Solaride-Lennujaam-218-150x100.jpg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/10/Solaride-Lennujaam-218-450x300.jpg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/10/Solaride-Lennujaam-218-1200x800.jpg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/10/Solaride-Lennujaam-218-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Solaride Akadeemia on haridus- ja koostööprojekt, mille käigus said noored juhendajate toel valmis Baltikumi esimese päikeseauto. Projektiga populariseeritakse tehnoloogiaharidust ning antakse noortele vajalikke oskusi ja teadmisi, et õpingute lõppedes tööturul edukas olla. Tänavu asusid Solaride&#8217;i projekti suurtoetajateks Tartu Ülikool ja TalTech. Tööturul vajalikud oskused on pidevas muutumises. Ideaalselt tulevikutöötajalt oodatakse süvateadmisi vähemalt ühel alal ning [...]
<p><a href="https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/solaride-akadeemia/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/solaride-akadeemia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Virumaa kolledžis valminud doktoritöö annaks põlevkivitööstusele uue suuna</title>
		<link>https://accelerista.com/teadus/virumaa-kolledzis-valminud-doktoritoo-annaks-polevkivitoostusele-uue-suuna/</link>
					<comments>https://accelerista.com/teadus/virumaa-kolledzis-valminud-doktoritoo-annaks-polevkivitoostusele-uue-suuna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2022 16:11:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[TEADUS]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti innovaatorid]]></category>
		<category><![CDATA[Teadus]]></category>
		<category><![CDATA[Tulevik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=64728</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="800" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/07/teadus.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="virumaa kolledzis" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/07/teadus.jpeg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/07/teadus-300x200.jpeg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/07/teadus-1024x683.jpeg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/07/teadus-150x100.jpeg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/07/teadus-450x300.jpeg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/07/teadus-768x512.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>Eesti teadlased esitlevad sel nädala toimuval Euroopa suurimal EuroScience Open Forumil uut võimalust plastjäätmed koospürolüüsis uuskasutatavaks muuta. Juhul kui Virumaa kolledžis valminud doktoritöö ellu rakenduks, aitaks see kaasajastada ka põlevkivitööstust. Virumaa kolledži teadlased esitlevad Euroopa teadusfoorumil EuroScience Open Forum doktoritöö raames valminud uuringut, kuidas orgaaniliste materjalide nagu plastikjäätmed, vanarehvid, poroloon, kunstmuru või tuulikulabad ning põlevkivi [...]
<p><a href="https://accelerista.com/teadus/virumaa-kolledzis-valminud-doktoritoo-annaks-polevkivitoostusele-uue-suuna/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/teadus/virumaa-kolledzis-valminud-doktoritoo-annaks-polevkivitoostusele-uue-suuna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nutikas ülekäigurada hoiatab juhte ohu eest</title>
		<link>https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/nutikas-ulekaigurada-hoiatab-juhte-ohu-eest/</link>
					<comments>https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/nutikas-ulekaigurada-hoiatab-juhte-ohu-eest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2022 14:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[LIIKLUS]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TARKUSETERA]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti innovaatorid]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatsioon]]></category>
		<category><![CDATA[Liiklusohutus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=62876</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/10/SPC6-103x65.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Bercman nutikas ülekäigurada" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/10/SPC6-103x65.jpg 103w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/10/SPC6-351x221.jpg 351w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/10/SPC6-343x215.jpg 343w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/10/SPC6-326x205.jpg 326w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/10/SPC6-163x102.jpg 163w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>Liiklusohutust suurendavate toodete arendaja Bercman Technologies asendas Tehnopoli linnakus oma senise nutika ülekäiguraja uue, edasi arendatud versiooniga. Masinnägemisel põhinev süsteem teavitab autojuhti valgussignaaliga, kui ülekäigurajale läheneb jalakäija, ning kogub andmeid autode ja jalakäijate kohta. Esimese nutika ülekäiguraja pilootversioon paigaldati Tehnopoli linnakusse paari aasta eest, ent nüüd paigaldati uue põlvkonna seade, mis võimaldab koguda rohkem eri [...]
<p><a href="https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/nutikas-ulekaigurada-hoiatab-juhte-ohu-eest/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/nutikas-ulekaigurada-hoiatab-juhte-ohu-eest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
