<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Isejuhtiv auto &#8211; Accelerista</title>
	<atom:link href="https://accelerista.com/tag/isejuhtiv-auto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://accelerista.com</link>
	<description>Eesti parim sõltumatu tehnikaportaal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Feb 2026 07:55:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-logo-acc-32x32.jpg</url>
	<title>Isejuhtiv auto &#8211; Accelerista</title>
	<link>https://accelerista.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tesla robotakso jõudis olulise verstapostini</title>
		<link>https://accelerista.com/soiduauto/isejuhtiv-auto/tesla-robotakso-joudis-olulise-verstapostini/</link>
					<comments>https://accelerista.com/soiduauto/isejuhtiv-auto/tesla-robotakso-joudis-olulise-verstapostini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Indrek Jakobson]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 20:17:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[ISEJUHTIV AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[TOOTEUUDIS]]></category>
		<category><![CDATA[Innovaatiline lahendus]]></category>
		<category><![CDATA[Isejuhtiv auto]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[Tuleviku linnad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://accelerista.com/?p=85736</guid>

					<description><![CDATA[<p><div class="fvat-thumb-wrapper"><div class="fvat-responsive"><iframe class="fvat-iframe" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/Qfj4urMF8CU?rel=0&#038;showinfo=0&#038;modestbranding=1&#038;playsinline=1&#038;mute=1" title="Featured video" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></div></div></p>Tesla Cybercab: tehnoloogiline triumf keset regulatiivset rägastikku. Robotakso jõudis olulise verstapostini, kuid suured väljakutsed on veel ees, kirjutab Indrek Jakobson
<p><a href="https://accelerista.com/soiduauto/isejuhtiv-auto/tesla-robotakso-joudis-olulise-verstapostini/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/soiduauto/isejuhtiv-auto/tesla-robotakso-joudis-olulise-verstapostini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uuring: kohanduvast püsikiirushoidjast sünnib rohkem kahju kui kasu</title>
		<link>https://accelerista.com/eluviis/uuring/uuring-kohanduvast-pusikiirushoidjast-sunnib-rohkem-kahju-kui-kasu/</link>
					<comments>https://accelerista.com/eluviis/uuring/uuring-kohanduvast-pusikiirushoidjast-sunnib-rohkem-kahju-kui-kasu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veli V. Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 14:29:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUTOOMANIKU ABC]]></category>
		<category><![CDATA[ISEJUHTIV AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[TARKUSETERA]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[UURING]]></category>
		<category><![CDATA[Isejuhtiv auto]]></category>
		<category><![CDATA[Juhiabisüsteem]]></category>
		<category><![CDATA[Uuring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://accelerista.com/?p=79659</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/01/gettyimages-492682160-103x65.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Tesla Autopilot, Getty Images" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/01/gettyimages-492682160-103x65.jpg 103w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/01/gettyimages-492682160-351x221.jpg 351w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/01/gettyimages-492682160-343x215.jpg 343w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/01/gettyimages-492682160-326x205.jpg 326w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/01/gettyimages-492682160-163x102.jpg 163w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>Autotootjate arendustöö juhiabisüsteemide ja isejuhtimise vallas on lisaks turvalisusele kindlasti tänuväärne tegevus nende juhtide jaoks, kellele sõitmine ei meeldi või kes ajavad lihtsalt suuremat mugavust taga. Pea iga uus auto on praeguseks varustatud kohanduva püsikiirushoidikuga, mis ammutab hulgalistest anduritest infot ning otsustab juhiga koostöös, millist pikivahet ja kiirust hoida. Loomulikult on ka roolimisabid üha levinumad, [...]
<p><a href="https://accelerista.com/eluviis/uuring/uuring-kohanduvast-pusikiirushoidjast-sunnib-rohkem-kahju-kui-kasu/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/eluviis/uuring/uuring-kohanduvast-pusikiirushoidjast-sunnib-rohkem-kahju-kui-kasu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hyundai Grupp arendab isejuhtiva sõidu jaoks uue põlvkonna andureid</title>
		<link>https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/hyundai-grupp-isejuhtiva-auto-andurid/</link>
					<comments>https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/hyundai-grupp-isejuhtiva-auto-andurid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 10:09:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[ISEJUHTIV AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Inseneeria]]></category>
		<category><![CDATA[Isejuhtiv auto]]></category>
		<category><![CDATA[KIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=74181</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1920" height="1183" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2024/03/Kia_Hyundai_Motor_ja_KAIST_loovad_uhise_uurimislabori_uue_polvkonna_autonoomse_soidu_andurite_valjatootamiseks.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Kia, Hyundai ja KAIST koostöö" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2024/03/Kia_Hyundai_Motor_ja_KAIST_loovad_uhise_uurimislabori_uue_polvkonna_autonoomse_soidu_andurite_valjatootamiseks.jpg 1920w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2024/03/Kia_Hyundai_Motor_ja_KAIST_loovad_uhise_uurimislabori_uue_polvkonna_autonoomse_soidu_andurite_valjatootamiseks-300x185.jpg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2024/03/Kia_Hyundai_Motor_ja_KAIST_loovad_uhise_uurimislabori_uue_polvkonna_autonoomse_soidu_andurite_valjatootamiseks-1024x631.jpg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2024/03/Kia_Hyundai_Motor_ja_KAIST_loovad_uhise_uurimislabori_uue_polvkonna_autonoomse_soidu_andurite_valjatootamiseks-1536x946.jpg 1536w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2024/03/Kia_Hyundai_Motor_ja_KAIST_loovad_uhise_uurimislabori_uue_polvkonna_autonoomse_soidu_andurite_valjatootamiseks-150x92.jpg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2024/03/Kia_Hyundai_Motor_ja_KAIST_loovad_uhise_uurimislabori_uue_polvkonna_autonoomse_soidu_andurite_valjatootamiseks-450x277.jpg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2024/03/Kia_Hyundai_Motor_ja_KAIST_loovad_uhise_uurimislabori_uue_polvkonna_autonoomse_soidu_andurite_valjatootamiseks-1200x739.jpg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2024/03/Kia_Hyundai_Motor_ja_KAIST_loovad_uhise_uurimislabori_uue_polvkonna_autonoomse_soidu_andurite_valjatootamiseks-768x473.jpg 768w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p>Kia Corporation ja Hyundai Motor Company teatasid, et teevad koostööd Korea teadus- ja tehnoloogiainstituudiga KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology), et arendada uue põlvkonna isejuhtiva sõidu andureid. Kia, Hyundai Motor ja KAIST loovad koos ühisuuringute labori, et arendada LiDAR-andureid, mis on mõeldud täiustatud autonoomsete sõidukite jaoks. Ühislabor hakkab paiknema Daejeonis. Ühise uurimislabori eesmärk [...]
<p><a href="https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/hyundai-grupp-isejuhtiva-auto-andurid/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/hyundai-grupp-isejuhtiva-auto-andurid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Masinõpe ja tehisintellekt: kas need võtavad meilt autod üle!?</title>
		<link>https://accelerista.com/arvamus/masinope-ja-tehisintellekt-kas-need-votavad-meilt-autod-ule/</link>
					<comments>https://accelerista.com/arvamus/masinope-ja-tehisintellekt-kas-need-votavad-meilt-autod-ule/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 08:34:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARVAMUS]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[ISEJUHTIV AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[TEHNOSFÄÄR]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[Arvamus]]></category>
		<category><![CDATA[Isejuhtiv auto]]></category>
		<category><![CDATA[Tulevik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=71789</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1440" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/09/IMG_7918-scaled.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="masinope tehisintellekt" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/09/IMG_7918-scaled.jpeg 2560w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/09/IMG_7918-300x169.jpeg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/09/IMG_7918-1024x576.jpeg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/09/IMG_7918-1536x864.jpeg 1536w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/09/IMG_7918-2048x1152.jpeg 2048w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/09/IMG_7918-150x84.jpeg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/09/IMG_7918-450x253.jpeg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/09/IMG_7918-1200x675.jpeg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/09/IMG_7918-768x432.jpeg 768w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Viimane kümnend on toonud meile mõisted "masinõpe" ja "tehisintellekt", ja autotööstus on uusi tööriistu usinalt kasutama asunud. Tänu AI-le on autotootjate elu läinud lihtsamaks, kuid see on vaid medali üks külg: riskianalüüsid lükatakse pigem vaikselt vaiba alla, kuigi oht, et AI üle võtab autos, on reaalne
<p><a href="https://accelerista.com/arvamus/masinope-ja-tehisintellekt-kas-need-votavad-meilt-autod-ule/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/arvamus/masinope-ja-tehisintellekt-kas-need-votavad-meilt-autod-ule/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Istmesoojendus&#8221; 170: San Francisco &#8220;isetaksod&#8221; on juba õnnetustes osalenud</title>
		<link>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/istmesoojendus-170/</link>
					<comments>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/istmesoojendus-170/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 13:33:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARVAMUS]]></category>
		<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[ISEJUHTIV AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[LIIKLUS]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TARKUSETERA]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[Austral]]></category>
		<category><![CDATA[Autotööstus]]></category>
		<category><![CDATA[Isejuhtiv auto]]></category>
		<category><![CDATA[Istmesoojendus]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=71441</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="899" height="628" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/08/Cruise-isetakso.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Cruise isetakso õnnetus, Kron4" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/08/Cruise-isetakso.jpg 899w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/08/Cruise-isetakso-300x210.jpg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/08/Cruise-isetakso-150x105.jpg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/08/Cruise-isetakso-450x314.jpg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/08/Cruise-isetakso-768x536.jpg 768w" sizes="(max-width: 899px) 100vw, 899px" /></p>Autoteemaline taskuhääling &#8220;Istmesoojendus&#8221; on eetris uue autotööstuse arengutele keskenduva osaga. Seekord vaatame, kuidas läheb eelmises saates mainitud San Francisco isejuhtivatel taksodel. Enne aga räägime pisut kodumaisest. Vanasadama tramm, liiklussoovitus ja mõtted automaksu kohta. Nüüd on peale hakanud tõeline luige, haugi ja vähi mäng, mis oma absurdsuses pakub vähemalt suurt meelelahutuslikku väärtust. Vaatame ka, palju hääli [...]
<p><a href="https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/istmesoojendus-170/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/istmesoojendus-170/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Istmesoojendus&#8221; 169: San Franciscos lubati teedele juhita taksod</title>
		<link>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/istmesoojendus-169/</link>
					<comments>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/istmesoojendus-169/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2023 12:11:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARVAMUS]]></category>
		<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[LIIKLUS]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TARKUSETERA]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[Autotööstus]]></category>
		<category><![CDATA[Isejuhtiv auto]]></category>
		<category><![CDATA[Istmesoojendus]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=71382</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2200" height="1467" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/08/waymo-one-san-francisco-driverless-ride-hailing-service.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Waymo isejuhtiv takso" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/08/waymo-one-san-francisco-driverless-ride-hailing-service.jpg 2200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/08/waymo-one-san-francisco-driverless-ride-hailing-service-300x200.jpg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/08/waymo-one-san-francisco-driverless-ride-hailing-service-1024x683.jpg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/08/waymo-one-san-francisco-driverless-ride-hailing-service-1536x1024.jpg 1536w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/08/waymo-one-san-francisco-driverless-ride-hailing-service-2048x1366.jpg 2048w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/08/waymo-one-san-francisco-driverless-ride-hailing-service-150x100.jpg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/08/waymo-one-san-francisco-driverless-ride-hailing-service-450x300.jpg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/08/waymo-one-san-francisco-driverless-ride-hailing-service-1200x800.jpg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/08/waymo-one-san-francisco-driverless-ride-hailing-service-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 2200px) 100vw, 2200px" /></p>Autoteemaline taskuhääling &#8220;Istmesoojendus&#8221; on eetris uue autotööstuse arengutele keskenduva osaga. Seekord on nädala suurimaks uudiseks San Francisco otsus lubada teedele täiesti autonoomsed, ilma ohutusjuhita taksod. Alustame aga Eestist. Vanasadama trammi projekti osas on linnavalitsus välja käinud kaks lubadust. Jälgime huviga. Vastame ka ühe kuulaja kommentaarile Reidi tee bussiraja teemal. Nädala liiklusmõte ja -kiitus läheb ühele [...]
<p><a href="https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/istmesoojendus-169/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/istmesoojendus-169/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vilepuhuja lekitas Tesla klienditeeninduse andmed saksa lehele. Miks!?</title>
		<link>https://accelerista.com/arvamus/vilepuhuja-lekitas-tesla-klienditeeninduse-andmed/</link>
					<comments>https://accelerista.com/arvamus/vilepuhuja-lekitas-tesla-klienditeeninduse-andmed/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 11:59:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARVAMUS]]></category>
		<category><![CDATA[ISEJUHTIV AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[Arvamus]]></category>
		<category><![CDATA[Isejuhtiv auto]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioosum]]></category>
		<category><![CDATA[Ohutu sõit]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=70243</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/03/Tesla-self-driving-103x65.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Tesla Full Self-Driving vilepuhuja" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/03/Tesla-self-driving-103x65.jpg 103w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/03/Tesla-self-driving-351x221.jpg 351w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/03/Tesla-self-driving-343x215.jpg 343w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/03/Tesla-self-driving-326x205.jpg 326w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/03/Tesla-self-driving-163x102.jpg 163w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>Saksa Handelsblatt sai ettevõttesisest teavet Tesla klienditeeninduse kohta: nimelt selgub vilepuhuja lekitatud 100 GB andmetest, et tootja proovib abisüsteemide erroreid varjata ja statistikat moonutada. Teslas töötanud vilepuhuja, kes saksa lehele saatis rohkem kui 100 GB andmeid, õigustas tegevust murega ettevõtte ebaturvalise käitumise pärast: materjali süvenedes moodustub murettekitav pilt nii autode juhiabi- ja turvasüsteemide töökindlusest kui [...]
<p><a href="https://accelerista.com/arvamus/vilepuhuja-lekitas-tesla-klienditeeninduse-andmed/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/arvamus/vilepuhuja-lekitas-tesla-klienditeeninduse-andmed/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tesla &#8220;täieliku isejuhtimise&#8221; beeta on nüüd kõigile Põhja-Ameerikas saadaval</title>
		<link>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/tesla-fsd-beeta-pohja-ameerikas-saadaval/</link>
					<comments>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/tesla-fsd-beeta-pohja-ameerikas-saadaval/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veli V. Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2022 12:48:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRIAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[ISEJUHTIV AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TARKUSETERA]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[Elektriauto]]></category>
		<category><![CDATA[Isejuhtiv auto]]></category>
		<category><![CDATA[Liiklus]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=66792</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/01/gettyimages-492682160-103x65.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Tesla Autopilot, Getty Images" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/01/gettyimages-492682160-103x65.jpg 103w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/01/gettyimages-492682160-351x221.jpg 351w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/01/gettyimages-492682160-343x215.jpg 343w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/01/gettyimages-492682160-326x205.jpg 326w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/01/gettyimages-492682160-163x102.jpg 163w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>Tesla tegevjuht Elon Musk teatas üleeile (oma värskelt omandatud platvormi) Twitteri vahendusel, et FSD ehk &#8220;täieliku isejuhtimise&#8221; beetaversioon on nüüd kõigile vastava valmidusega Teslade omanikele Põhja-Ameerikas saadaval. Tesla ja Musk lubavad teatavasti väga palju asju ning mitmed lubadused on aastateks rippuma jäänud, kuid mitte see. Nimelt lubas Tesla aasta alguse poole, et 2022 lõpuks saavad [...]
<p><a href="https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/tesla-fsd-beeta-pohja-ameerikas-saadaval/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/tesla-fsd-beeta-pohja-ameerikas-saadaval/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tesla tõstis USA-s kõikide mudelite hindu ja üks kehv jutt veel</title>
		<link>https://accelerista.com/liiklus/ostetud-load/tesla-tostis-usa-s-koikide-mudelite-hindu-ja-uks-kehv-jutt-veel/</link>
					<comments>https://accelerista.com/liiklus/ostetud-load/tesla-tostis-usa-s-koikide-mudelite-hindu-ja-uks-kehv-jutt-veel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2022 18:15:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[OSTETUD LOAD]]></category>
		<category><![CDATA[ROOLIS VASTUTAN MINA]]></category>
		<category><![CDATA[SUURTE LELUD]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[UURING]]></category>
		<category><![CDATA[Avarii]]></category>
		<category><![CDATA[Isejuhtiv auto]]></category>
		<category><![CDATA[Isejuhtiv sõiduk]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Uuring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=64426</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/04/tesla-juhita-103x65.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Tesla juhita, Consumer Reports" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/04/tesla-juhita-103x65.jpg 103w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/04/tesla-juhita-351x221.jpg 351w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/04/tesla-juhita-343x215.jpg 343w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/04/tesla-juhita-326x205.jpg 326w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/04/tesla-juhita-163x102.jpg 163w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>Sel nädalal tõi uudisvoog kaks kehva maiguga Tesla-uudist: USA-s tõstis elektriautode tootja kõikide mudelite hindu ning NHTSA luges kokku Tesla Autopilot`i ohvrid. Ühendriikide riikliku maanteede- ja liiklusohutuse ameti statistika järgi on Tesla üks maruohtlik &#8220;isesõitja&#8221;. 16. mail andis Tesla teada, et tõstab USA-s kõikide mudelite hindu. Näiteks Model Y Perfomance`i eest tuleb varasema 65 990 [...]
<p><a href="https://accelerista.com/liiklus/ostetud-load/tesla-tostis-usa-s-koikide-mudelite-hindu-ja-uks-kehv-jutt-veel/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/liiklus/ostetud-load/tesla-tostis-usa-s-koikide-mudelite-hindu-ja-uks-kehv-jutt-veel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VIDEO: Mis juhtub, kui politseinikud peatavad ilma juhita auto</title>
		<link>https://accelerista.com/soiduauto/isejuhtiv-auto/politseinikud-peatavad-ilma-juhita-auto/</link>
					<comments>https://accelerista.com/soiduauto/isejuhtiv-auto/politseinikud-peatavad-ilma-juhita-auto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veli V. Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 13:04:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FOTO JA VIDEO]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[ISEJUHTIV AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[LIIKLUS]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[Isejuhtiv auto]]></category>
		<category><![CDATA[Liiklusohutus]]></category>
		<category><![CDATA[Politsei]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=63330</guid>

