Global Petrol Prices võrdles jaanuarikuu mootorikütuse hindu* 167 riigis kogu maailmas. Bensiiniliiter keskmiselt maksab üle ilma 0,97 eurosenti, Eestis kõvasti rohkem. Esialgu jääme Põhjamaadest oma hindadega veel maha, aga Soome on juba käeulatuses.
Eestis ronib aktsiisitõusude tulemusena kütuse hind tasapisi taas lakke. Kellegi jaoks ei tule üllatusena, et võrreldes lõunanaabrite Läti ja Leeduga maksame kütuse eest rohkem – Lätis on ju paljud tooted odavamad. Aktsiisitõus on mõjutanud aga diislikütuse hinda nii palju, et Soomes on see juba odavam kui Eestis: vahe on umbes 10 eurosenti.
Maailma mootorikütusehinnad erinevad riigiti märkimisväärselt. Kõige odavam on bensiin Türkmenistanis 0,24 €/l. Hinnalt järgmine on Kuveit 0,29 €/l. Kolmandaks soodne on hind Iraanis ja Alžeerias (0,30 €/l). Bensiiniliiter maksab kõige rohkem Hongkongis, 1,68 €/l.
Põhjamaad, kelle hulka ka Eesti pürgib, on hinnaskaala kallimas otsas. Ent kui võrrelda Rootsi, Norra, Islandi, Taani ja Soome hindu, on meie põhjanaabrid võidus.
Islandis maksab bensiin 1,67 €/l ja Norras 1,62 €/l. Taanis on hind 1,52 €/l ja Rootsis 1,50 €/l. Soome hind on 1,43 €/l. Sellega on Soome kallimast otsast võttes 16. kohal.
Eestis maksab bensiiniliiter ainult 1,23 eurot ja Venemaal vaid 0,60 eurot liitrist. Ühtekokku on nimekirjas välja toodud bensiiniliitri hind 167 riigis. Lähemalt saab vaadata lehelt GlobalPetrolPrices.com.
*GPP võtab aluseks kindlal kuupäeval kehtinud orienteeruva hinna. Sõltuvalt riigist uuendatakse infot iga nädal või korra kuus. Täpselt ei ole märgitud millise oktaanarvuga kütuse hinda võrreldakse, kuna bensiin 95 on üldlevinud, eeldame et Põhjamaades ja Baltimaades on võrreldud selle hindu.
BENSIINILIITER MAKSAB JAANUARIS…
Riik | Hind €/l |
Türkmenistan | 0,24 |
Kuveit | 0,29 |
Iraan | 0,30 |
Alžeeria | 0,30 |
Egiptus | 0,31 |
Ecuador | 0,32 |
Nigeeria | 0,34 |
Bahrein | 0,35 |
Süüria | 0,36 |
Qatar | 0,42 |
Uzbekistan | 0,43 |
Boliivia | 0,45 |
Kasahstan | 0,45 |
Saudi-Araabia | 0,45 |
Omaan | 0,46 |
Malaisia | 0,47 |
Araabia Ühendemiraadid | 0,48 |
Trinidad ja Tobago | 0,49 |
Venezuela | 0,50 |
Myanmar | 0,51 |
Kõrgõzstan | 0,52 |
Valgevene | 0,53 |
Iraak | 0,53 |
Afganistan | 0,54 |
Indoneesia | 0,54 |
Etioopia | 0,57 |
Venemaa | 0,60 |
Aserbaidžaan | 0,60 |
Ameerika Ühendriigid | 0,61 |
Tuneesia | 0,61 |
Pakistan | 0,61 |
Puerto Rico | 0,61 |
Mongoolia | 0,61 |
Sierra Leone | 0,65 |
Panama | 0,66 |
Colombia | 0,66 |
Liibanon | 0,68 |
Libeeria | 0,68 |
Surinam | 0,69 |
Lesotho | 0,69 |
Benin | 0,69 |
Sri Lanka | 0,69 |
Botswana | 0,70 |
Vietnam | 0,72 |
Dominikaani Vabariik | 0,72 |
El Salvador | 0,72 |
Guinea | 0,73 |
Sudaan | 0,73 |
Bhutan | 0,74 |
Gruusia | 0,74 |
Guatemala | 0,74 |
Haiti | 0,75 |
Togo | 0,76 |
Fidži | 0,76 |
Mehhiko | 0,77 |
Taiwan | 0,78 |
Ghana | 0,79 |
Namiibia | 0,79 |
Uganda | 0,80 |
Filipiinid | 0,80 |
Jeemen | 0,80 |
Nicaragua | 0,80 |
Tšaad | 0,80 |
Angola | 0,80 |
Tansaania | 0,81 |
Guyana | 0,82 |
Kambodža | 0,83 |
Paraguay | 0,83 |
Ukraina | 0,84 |
Moldova | 0,85 |
Honduras | 0,85 |
Keenia | 0,85 |
Saint Lucia | 0,86 |
Mosambiik | 0,86 |
Svaasimaa | 0,86 |
Aruba | 0,88 |
Kanada | 0,88 |
Costa Rica | 0,88 |
Peruu | 0,88 |
Bangladesh | 0,89 |
Elevandiluurannik | 0,90 |
Kongo Demokraatlik Vabariik | 0,90 |
Tai | 0,91 |
Burkina Faso | 0,91 |
Hiina | 0,92 |
Austraalia | 0,92 |
Gabon | 0,92 |
Keskmine | 0,93 |
Mauritaania | 0,94 |
Lõuna-Aafrika Vabariik | 0,96 |
India | 0,96 |
Bahama | 0,96 |
Kamerun | 0,96 |
Laos | 0,97 |
Bosnia ja Hertsegoviina | 0,97 |
Burundi | 0,98 |
Madagaskar | 0,99 |
Jamaica | 1,00 |
Maroko | 1,00 |
Grenada | 1,01 |
Kaimanisaared | 1,01 |
Rwanda | 1,01 |
Dominikaani Vabariik | 1,01 |
Jaapan | 1,02 |
Argentiina | 1,03 |
Bulgaaria | 1,04 |
Brasiilia | 1,05 |
Senegal | 1,05 |
Mali | 1,06 |
Roheneemesaared | 1,07 |
Kuuba | 1,07 |
Makedoonia | 1,08 |
Tšiili | 1,09 |
Andorra | 1,11 |
Jordaania | 1,12 |
Mauritius | 1,12 |
Poola | 1,13 |
Rumeenia | 1,14 |
Leedu | 1,14 |
Läti | 1,15 |
Ungari | 1,17 |
Luksemburg | 1,18 |
Zimbabwe | 1,19 |
Austria | 1,20 |
Tšehhi Vabariik | 1,20 |
Serbia | 1,20 |
Lõuna-Korea | 1,20 |
Sambia | 1,22 |
Küpros | 1,23 |
Eesti | 1,23 |
Türgi | 1,24 |
Hispaania | 1,24 |
Sloveenia | 1,29 |
Šveits | 1,29 |
Belize | 1,30 |
Montenegro | 1,30 |
Uus-Meremaa | 1,30 |
Slovakkia | 1,30 |
Albaania | 1,31 |
Malta | 1,31 |
Singapur | 1,31 |
California osariik | 1,32 |
Horvaatia | 1,32 |
Uruguay | 1,33 |
Barbados | 1,36 |
Suurbrittania | 1,36 |
Saksamaa | 1,37 |
Belgia | 1,37 |
San Marino | 1,39 |
Iirimaa | 1,39 |
Soome | 1,43 |
Liechtenstein | 1,44 |
Mayotte | 1,46 |
Prantsusmaa | 1,47 |
Rootsi | 1,50 |
Portugal | 1,51 |
Taani | 1,52 |
Wallis ja Futuna | 1,53 |
Iisrael | 1,54 |
Itaalia | 1,55 |
Kreeka | 1,56 |
Holland | 1,57 |
Monaco | 1,59 |
Norra | 1,62 |
Island | 1,67 |
Hongkong | 1,68 |
Allikas: GlobalPetrolPrices.com. Tabelisse nokkis ja tõlkis: Kadi Rünkla. Pilt: Neste