Reede, 27. detsember 2024
Saksamaa tehnilise ülevaatuse katusorganisatsioon TÜV koostab igal aastal sõiduautode pingerea aastakäikude kaupa, reastades töökindlad ja mitte nii töökindlad sõidukid. Tänavune TÜV aruanne kannab järjekorranumbrit 46.

TÜV raporti statistikas kajastuvad mudelid, mida on aasta jooksul kontrollitud vähemalt 1000 eksemplari per mudel.

2017. aasta Saksa TÜV aruanne põhineb 2015. aasta juunist kuni 2016. aasta juulini tehnoülevaatustelt kogutud 8,9 miljoni auto andmetel. Keskmist veaprotsenti arvutatakse nende sõidukite põhjal, mis tehnoülevaatust esimese korraga ei läbinud, vaid pidid teekõlbulikuks kuulutamise eel käima remonditöökojas.

Arvesse lähevad nn. suured vead, ehk siis puudujäägid, mille tõttu auto kujutab endast liikluses ohtu ja mõjutab oluliselt keskkonda.

Omanikul tuleb sõiduk korda teha ja uuesti ülevaatusele saata. Keskmine veaprotsent arvutatakse klassikaliselt, 100 auto kohta. Näiteks kui 100-st autost 2-l on märkimisväärseid puudujääke, tähendab see tabelis 2% keskmist viga.

TÜV SaksamaaSaksamaa TÜV aruandes analüüsitakse keskmist veaprotsenti 2-3-, 4-5-, 6-7-, 8-9- ja 10-11-aasta vanustel sõidukitel. Autod on jagatud viide segmenti. Lõppnimekirjas tuuakse esile üldarvestuse 50 tipptegijat ning 50 vigast, vastavalt 10 ja 10 iga aastakäigu kohta (vaata allpool galeriid).

Saksa TÜV nimekirjast leiab seekord 2016 eri automudelit. Et tegu on Saksamaal koostatud aruandega, on mõistetav, et nimekirjas pole mitmeid Eestis levinud mudeleid. Arvestades aga Euroopa autoturu integreeritust ning sedagi, et siinmail on jätkuvalt populaarne Saksamaalt teise ringi autode ostmine, saab üldpildi siiski kätte.

TÜV ei võta arvesse vigu, mis on põhjustanud autode teelejäämist ega tehaste tagasikutsumisi. Esimeste kohta teeb Saksamaal statistikat ADAC, teiste puhul tuleks teha laiem analüüs iga tootja osas eraldi.

Tehnoülevaatusel saavad miinuse kirja autod, mis ei vasta seadusega kehtestatud tehnonõuetele. Kes soovib, võib võrrelda Saksamaal kehtivaid reegleid Eesti seadustes sätestatuga – üldjoontes on nõudmised sõidukõlbulikule autole sarnased.

SAKSLASTE AJAKIRJAL AUTO BILD ALATI “ESIMESE ÖÖ ÕIGUS”

auto bild tüvTÜV täismahus aruande “esimese öö õigus” on alati Saksa autoajakirjal Auto Bild, mis tänavu avaldas kommenteeritud aruande novembri alguses. Täismahus artiklit saab pdf- formaadis lugeda siit.

Saksa Auto Bildi koostööpartneriks on Eestis Autoleht, ka nende kaante vahelt tasub otsida kommenteeritud TÜV materjale. Lisaks teeb Autoleht hoolega kodumaiseid teste, mis Eesti autoostja jaoks väärtuslikud.

Mõni aeg pärast Auto Bildis materjali ilmutamist avalikustab TÜV nimekirjad täies mahus kõigile huvilistele.

Kui ees seisab kasutatud auto ost, on võimalik võtta ette Saksa TÜV eri aastatel tehtud raportid ning neid omavahel võrrelda.

Pole olemas ühte ja ainukest tõde – statistika vaieldavusest on pikemalt kirjutanud näiteks soomlaste ajakiri Moottori. Siiski, püüame alljärgnevalt anda ülevaate tänavusest raportist ning seda pisut ka lahti seletada.

KOMMID JA POMMID AASTAKÄIKUDE LÕIKES
Auto vanus Läbisõit Ei ole vigu % Tühised vead % Suured vead % Sõidukõlbmatu %
2-3 aastat 49 000 89,7 4,6 5,7 0
4-5 aastat 74 000 81,4 8,5 10,1 0
6-7 aastat 92 000 72,1 12,7 15,2 0
8-9 aastat 116 000 63,9 15,2 20,9 0
10-11 aastat 130 000 56,1 16,7 27,1 0,1

.

GALERII: 10 KOMMI, 10 POMMI
(mudel, keskmine veaprotsent, läbisõit tuh.km)

This slideshow requires JavaScript.

MERCEDES-BENZ SOLEERIB, TOYOTA KOHE KANDADEL

[dropcap]Kõige rohkem tipus [/dropcap]2017 TÜV aruanne on Mercedes-Benzi soolo: koguni 13 esikümne kohta. Järgnevad Toyota ja Audi 9 kohaga ning Porsche ja Mazda 5 kohaga. 2 korda on erinevate aastakäikude esikümnetesse olnud asja BMW-l, Opelil ja Volkswagenil, 1 kord Fordil Hondal, Hyundail, Mitsubishil ja MINI-l.

[dropcap]Kõige rohkem pommiauke [/dropcap]10 korda on kõige viimaseks jäänud Chevrolet ja Renault, järgnevad Dacia, Fiat ja Volkswagen 5 korraga, Kia 3, Alfa Romeo ja Citroën 2, Hyundai ja M-B 1 korraga. Nagu näha, siis mõne margi puhul on isiksuse kahestumine päris kõva – VW 2x tipus ja 5x maas lamamas, samas kui M-B puhul on vaid üks mudel (ML), mis oma vigadega kõigile pähe teeb.

[dropcap]TÜV kokkuvõte [/dropcap]TÜV tänavuse aruande sünopsis on lakooniline ning ei paku mingit üllatust: eri tootjate mudelite kvaliteet erineb kohati nagu öö ja päev ning ka sama mudeli eri aastakäikude puhul võib märgata suuri erinevusi keskmises veaprotsendis.

Kuna arvesse lähevad mudelid, mida on kontrollitud vähemalt 1000 eksemplari ulatuses, on nimekirjast puudu mitmed Eestis levinud mudelid, näiteks Volvo S80, Peugeot 508. Ka ei leia me sealt (veel) Teslat ning kahetsusväärselt on tühimik Subaru osas.

Samas tõdevad raporti koostajad, et autode üldine seisukord on paranenud ning keskmine veaprotsent vähenenud ligi 3% võrra. Kõikidest autodest saadeti tänavu ülevaatuselt tagasi 19,7%, eelmisel aastal 22,6%. Sealjuures on tagasisaatmise protsent aastakäikude kaupa erinev: 2-3-aasta vanustel keskmiselt 5,7%, 10-11 aastastel rohkem kui viiendik, 27,1%.

Protsendipunkt on vaid üks osa statistikast, päriselus on iga viies Saksamaa 45,1 miljonist sõiduautost korrast ära. Autode keskmine vanus on kasvanud 8,1 aastalt 9,2-ni.

Ka tuleb TÜV raportist välja, et ostes odav auto pruugib aastate jooksul osutuda kalliks, sest hooldusi ja varuosade vahetamist tuleb ette rohkem kui mõne kallima mudeli puhul.

LÜHIKOKKUVÕTE: 2-3-AASTA VANUSED AUTOD

2-3 aasta vanuste mudelite seas võidutseb M-B, seda koguni kümne eri mudeliga, nii A, B kui C segmendis ning pargimaasturite seas. Ainuke keskmise veaprotsendi põhjal esikohale jõudnud mitte-sakslane on Mazda 2, mille leiame väikeautode segmendi esikohalt ning üldarvestuses kuuendalt positsioonilt.

Saksa TÜV andmetel teised Jaapani tootjad seekord löögile ei pääsegi: näiteks Mitsubishi ASX-maasturilaadse sõiduki leiame nimekirjas alles 23. kohalt. Tegelikult võiks see rõõmustada ka eelmise põlvkonna Peugeot 3008 omanikke, kelle sõidukid ASX-iga nii platvormi kui ka mõnd tehnoloogilist lahendust jagavad.

Hea uudis Eesti eelarvamustega ostjatele – “värskete” ehk 2-3-aastaste autode esikümnesse mahtus ka Opel Mokka, mis platseerub omas segmendis kaheksandaks. Üldiselt tuleb Opeli sooritust pidada päris heaks – kui võrrelda viimaste aastaste aruandeid, on näha pidevalt paranevad tulemused.

Suure üllatusena leiab paari aasta vanuste autode nimekirja lõpust senise tubli tegija Kia, mudelitega Sorento (keskmine veaprotsent 11,2) ja Sportage (11,5) ning Opel/Vauxhall sõsara Chevrolet mudelitega Captiva (11) ja Spark.

Aga! Mida vanemaks autod, seda tugevamaks jaapani autotootjate mudelite positsioon! Jaapanlased hoiavad lippu kõrgel 6-7-aasta vanuste autode seas (seal on esikoht  Mazda (3) käes) ning üldpildis on tegu päris igavikuliste sõidukitega!

PARIMAD 2-3-AASTASTE AUTODE SEAS SEGMENTIDE KAUPA
TÜV SEGMENT MUDEL VEAPROTSENT
Väikeautod Mazda 2 2,5
Väike-keskklass Mercedes-Benz A-klass 2,3
Keskklass Mercedes-Benz C-klass 2,9
Mahturid Mercedes-Benz B-klass 2,2
Krossoverid (SUV) Mercedes-Benz GLK 2,1

 

LÜHIKOKKUVÕTE: 4-5-AASTASED JA VANEMAD AUTOD

[dropcap]4-5 aastased autod [/dropcap]Mersu roolib ka 4-5 aasta vanuste mudelite seas, kus kõige vähem vigase tiitli sai seekord GLK. Teine kuni neljas koht selles nimekirjas kuuluvad Audile, mudelitega A6, Audi TT ja Q5. Punaste tagatulede sektsioonist leiame Dacia Logani ja Renault Kangoo.

[dropcap]6-7-aastased autod [/dropcap]Esikoht kuulub Jaapani autotootjale Mazda, mis mudeliga Mazda 3 edestab sakslaste Porsche 911. Kolmandalt kohalt leiame teisegi VAG- liikme, Audi TT. Sabatulede kohta hoiab kõrge veaprotsendiga pisiauto Chevrolet Matiz (loe: Daewoo Matiz).

[dropcap]8-9-aastased autod  [/dropcap]Kõige väiksema veaprotsendiga on 8-9-aastaste sõiduautode seas Porsche 911, järgnevad Audi TT ja Mazda 2.

[dropcap]10-11-aastased autod [/dropcap]Vähima veaprotsendi võidu viib koju taas Porsche 911, järgneb Toyota Corolla. Mercedes ei ole seekord suutnud otsustada, kas panna täistuled peale või vilgutada punast tagatuld – tubli kolmas koht SLK ja kehv sooritus ML. Kõige nõrgem “kümnekate” pingereas on Renault Laguna.

[dropcap]Üldvõitjad [/dropcap]Kõikide aastakäikude lõikes on tänavu üldvõitjad M-B GLK ja Porsche 911. Neil mõlemal on 100 auto kohta ette näidata vaid 2.1 suurt viga. Kolmas kuni viies koht on taas Mercedese käes, vastavalt B-klass, A-klass ja SLK.

[dropcap]Vastuoluline M-B [/dropcap]Õigemini tuleks öelda “Mercedese murelaps ML” – nimelt on pärast tootmise kolimist M-B suutnud ML kvaliteeti nii oluliselt parandada, et “noorukite” seas teeb see keskmise veaprotsendiga võrdse tulemuse Mazda 2-ga (mõlemal 2,5). 10-11-aastaste autode seas on ML jätkuvalt oma segmendi päramees ning suuri vigu jagub ka kõigile, vanematele kui kolmeaastastele ML-idele. Aga asi paraneb kolmikhüpetega!

KOMMID JA POMMID AASTAKÄIKUDE KAUPA

4-5 aastased: parim Mercedes-Benz SLK (2,9%) ja kehvim Dacia Logan (22,6%)
6-7 aastased: parim Mazda 3 (6,8%), kehvim Chevrolet Matiz (31,6%)
8-9 aastased: parim Porsche 911 (9,9%), kehvim Renault Laguna (35,3%)
10-11 aastased: parim Porsche 911 (10,4%), kehvim M-B ML (42,0%)

PEAMINE TAGASISAATMISE PÕHJUS: PIDURID JA TULED

2-3-aastaste autode keskmiste veamäärade suured vahed on tingitud üksiti nii tootmiskvaliteedist kui ka garantiiaja pikkusest: mida pikem garantii, seda vähem tagasisaatmisi.

Vanemate sõidukite puhul on oluline roll auto omanikul, kes sõiduvahendit hooldab. Suurema läbisõiduga masinatel on ka rohkem vigu, samuti sõltub auto olukord juhi sõiduviisist, teedest, sellest kas sõiduk on igapäevaselt kasutuses või pere teine või kolmas auto jms.

Ülevaatusel kontrollitakse autode veermikku, keret, pidureid, roolisüsteemi, saastenäite, tulesid, elektrisüsteemi korrasolekut, korrosiooni jpm. Suured vead tulevadki ilmsiks peamiselt tulede, pidurisüsteemi ja mõõdetud heitmekoguste puhul. Ka šassii ja juhtimissüsteemide vead põhjustavad tagasisaatmise.

TÜV toob välja ka ADAC-i autoabi statistika, mis näitab, et iga kolmas sõiduk jääb teele akuprobleemide tõttu. Aku- ja elektrisüsteemi vead põhjustavad rohem kui poole tehnilistest riketest.

AUTO LÄBISÕIDUL OLULINE ROLL VEAPROTSENDI TÕUSUS

TÜV tabelit lugedes tuleks tähelepanu pöörata mudelite keskmisele läbisõidunäidule ning kes jaksab, võib arvutada välja veaprotsendi ja läbitud kilometraaži suhtnäidu.

Nagu ikka on kõige suurem läbisõit autodel, mida kasutatakse taksodena või muu transporditeenuse osutamiseks. Saksamaal on selles segmendis populaarsed Audi A6, M-B E-klass, BMW viies seeria, Volkswagen Passat, Volvo V70, ka Ford Mondeo.

Kõvasti vatti saavad ka suured kõikjalsõitjad (SUV), samas kui A-segmendi väikeautode läbisõit on väiksem kui B-segmendi mudelitel (võrrelda võib näiteks Ford Ka ja Ford Fiesta läbisõite). Kõige paremini hooldatud ning suhteliselt vähe sõitnud on sportautod ja kabrioletid, mis tõenäoliselt on pigem hobi- kui igapäevakasutuses.

SAKSA TÜV TÄISMAHUS ARUANNE AASTAKÄIKUDE KAUPA

[tabs]
[tab title=”2-3 aasta vanused”]

Keskmine veaprotsent  5.1
Koht Mudel Keskmine läbisõit km Keskm. veaprotsent
1 Mercedes-Benz GLK 52 000 2,1
1 Porsche 911 29 000 2,1
3 Mercedes-Benz B-klass 40 000 2,2
4 Mercedes-Benz A-klass 40 000 2,3
5 Mercedes-Benz SLK 29 000 2,4
6 Mazda 2 33 000 2,5
6 Mercedes-Benz ML 63 000 2,5
8 Opel Adam 26 000 2,6
8 Opel Mokka 35 000 2,6
10 Audi Q5 61 000 2,7
11 Mercedes-Benz C-klass 57 000 2,9
12 Audi Q3 45 000 3,0
13 Audi A6 / A7 79 000 3,1
13 Audi TT 35 000 3,1
15 BMW X1 45 000 3,2
15 Volkswagen Golf Plus 33 000 3,2
17 Mercedes-Benz E-klassi Coupé 41 000 3,3
18 Audi A1 36 000 3,4
18 Audi A3 47 000 3,4
18 Škoda Citigo 34 000 3,4
21 Audi A4 / A5 73 000 3,5
21 Škoda Octavia 53 000 3,5
23 Mitsubishi ASX 42 000 3,6
23 Volvo V40 48 000 3,6
25 Volkswagen Golf 43 000 3,7
26 Mazda 3 35 000 3,8
26 Seat Leon 44 000 3,8
26 Volkswagen Beetle 34 000 3,8
29 Toyota Yaris 32 000 3,9
30 Seat Altea 44 000 4,0
30 Smart Fortwo 28 000 4,0
30 Toyota Verso 42 000 4,0
30 Volvo XC60 63 000 4,0
34 BMW X3 55 000 4,1
34 Mercedes-Benz E-klass 83 000 4,1
36 Volvo S60 / V60 61 000 4,2
37 Honda Jazz 30 000 4,3
37 Kia Picanto 28 000 4,3
37 Mini 33 000 4,3
37 Opel Agila 23 000 4,3
37 Toyota Auris 36 000 4,3
37 Volkswagen Up! 32 000 4,3
43 Honda Civic 44 000 4,4
43 Mini Countryman 39 000 4,4
43 Opel Astra 49 000 4,4
43 Volkswagen Polo 36 000 4,4
47 Honda CR-V 41 000 4,5
47 Opel Meriva 32 000 4,5
47 Seat Mii 31 000 4,5
47 Suzuki SX4 35 000 4,5
51 BMW 1-seeria 44 000 4,6
51 Mazda CX-5 44 000 4,6
51 Renault Modus 27 000 4,6
54 Peugeot 208 35 000 4,7
55 Ford Fiesta 48 000 4,8
55 Hyundai ix20 30 000 4,8
57 Hyundai i30 40 000 4,9
57 Renault Scénic 41 000 4,9
57 Škoda Fabia 39 000 4,9
57 Volkswagen Eos 38 000 4,9
61 Nissan Juke 36 000 5,0
62 BMW 3 / 4-seeria 61 000 5,1
62 Ford C-Max 45 000 5,1
62 Mazda 5 41 000 5,1
62 Volkswagen Tiguan 47 000 5,1
66 BMW X5 / X6 64 000 5,2
66 Ford Focus 51 000 5,2
66 Ford B-Max 30 000 5,2
66 Ford Kuga 48 000 5,2
66 Mitsubishi Colt 32 000 5,2
66 Toyota RAV4 41 000 5,2
72 Mazda 6 46 000 5,3
72 Škoda Yeti 43 000 5,3
72 Suzuki Swift 35 000 5,3
75 Kia Venga 31 000 5,4
75 Nissan Note 38 000 5,4
75 Toyota Avensis 51 000 5,4
78 Fiat Panda 28 000 5,5
78 Seat Ibiza 39 000 5,5
78 Suzuki Jimny 27 000 5,5
78 Volkswagen Touareg 66 000 5,5
82 Suzuki Grand Vitara 40 000 5,6
83 Mitsubishi Outlander 50 000 5,7
84 Kia Cee’d 40 000 5,8
84 Nissan Qashqai 44 000 5,8
84 Opel Corsa 33 000 5,8
84 Opel Zafira 58 000 5,8
84 Škoda Roomster 40 000 5,8
84 Toyota Yaris Hybrid 32 000 5,8
90 Kia Rio 35 000 6,1
91 Škoda Superb 76 000 6,3
92 Citroën C4 45 000 6,4
92 Hyundai i10 28 000 6,4
92 Renault Mégane 50 000 6,4
95 Citroën C4 Picasso 49 000 6,5
96 BMW 5-seeria 70 000 6,6
97 Chevrolet Cruze 45 000 6,7
97 Citroën C3 Picasso 36 000 6,7
97 Citroën Berlingo 50 000 6,7
97 Renault Clio 33 000 6,7
97 Volkswagen Passat 85 000 6,7
102 Hyundai ix35 41 000 6,8
102 Peugeot 107 31 000 6,8
104 Alfa Romeo Giulietta 40 000 6,9
104 Citroën C5 65 000 6,9
104 Opel Insignia 67 000 6,9
104 Renault Twingo 32 000 6,9
108 Toyota Aygo 35 000 7,1
108 Volkswagen Scirocco 42 000 7,1
110 Dacia Sandero 37 000 7,4
111 Citroën C1 34 000 7,5
111 Seat Alhambra 65 000 7,5
111 Volkswagen Touran 65 000 7,5
114 Nissan Micra 28 000 7,6
114 Volvo V70 / XC70 69 000 7,6
114 Volkswagen CC 64 000 7,6
117 Ford Galaxy 73 000 7,8
118 Hyundai i20 32 000 7,9
118 Peugeot 308 49 000 7,9
118 Volkswagen Sharan 68 000 7,9
121 Citroën C3 37 000 8,0
122 Ford S-Max 67 000 8,2
122 Volkswagen Caddy Life 59 000 8,2
124 Ford Mondeo 74 000 8,3
125 Renault Kangoo 46 000 9,0
126 Dacia Duster 51 000 9,2
126 Fiat 500 28 000 9,2
128 Ford Ka 31 000 9,4
129 Dacia Logan 43 000 9,8
130 Fiat Punto 33 000 10,5
131 Chevrolet Spark 30 000 10,6
132 Chevrolet Captiva 49 000 11,0
133 Kia Sorento 52 000 11,2
134 Kia Sportage 43 000 11,5

[/tab]
[tab title=”4-5 aasta vanused”]

Keskmiselt suurte vigade osakaal 10,1%
Koht Mudel Keskmine läbisõit Suurte vigade osakaal %
1 Mercedes-Benz SLK 41 000 2,9
2 Audi A6 / A7 88 000 4,2
3 Audi TT 57 000 4,4
4 Audi Q5 86 000 4,8
4 Porsche 911 47 000 4,8
6 Mitsubishi ASX 71 000 5,0
7 Audi A1 57 000 5,4
8 BMW X1 68 000 5,6
8 Hyundai ix20 52 000 5,6
8 Mazda 3 60 000 5,6
8 Mercedes-Benz GLK 75 000 5,6
12 Mini Countryman 58 000 5,7
13 Opel Agila 37 000 5,8
14 Audi A3 71 000 6,0
14 Ford Focus 66 000 6,0
14 Volvo S60 / V60 85 000 6,0
17 Mazda 2 53 000 6,2
17 Volkswagen Golf Plus 54 000 6,2
19 Audi A4 / A5 93 000 6,3
19 Volvo XC60 91 000 6,3
21 Ford C-Max 67 000 6,7
22 Mercedes-Benz E Coupé 62 000 6,9
22 Opel Meriva 52 000 6,9
24 Suzuki Swift 56 000 7,0
24 Toyota Yaris 54 000 7,0
26 Mini 54 000 7,1
26 Toyota Verso 68 000 7,1
28 Mercedes-Benz C-klass 82 000 7,2
28 Opel Astra 68 000 7,2
30 Honda CR-V 66 000 7,3
31 Mercedes-Benz E-klass 115 000 7,4
32 Toyota Avensis 84 000 7,5
32 Volkswagen Eos 56 000 7,5
34 Hyundai ix35 64 000 7,6
34 Škoda Yeti 70 000 7,6
34 Volkswagen Golf 73 000 7,6
37 Kia Venga 54 000 7,8
38 Ford Fusion 49 000 7,9
38 Nissan Juke 55 000 7,9
38 Seat Altea 69 000 7,9
41 BMW 1-seeria 72 000 8,0
41 Mitsubishi Colt 52 000 8,0
43 BMW X5 / X6 98 000 8,1
44 BMW X3 77 000 8,2
44 Volkswagen Polo 57 000 8,2
46 Mazda 5 66 000 8,3
46 Renault Modus 47 000 8,3
48 BMW 3-seeria 89 000 8,6
48 Honda Jazz 50 000 8,6
50 Ford Fiesta 58 000 8,7
50 Ford Kuga 77 000 8,7
50 Nissan Micra 47 000 8,7
50 Toyota Auris 58 000 8,7
54 Škoda Fabia 62 000 8,9
55 Seat Leon 72 000 9,0
56 Alfa Romeo Giulietta 62 000 9,2
56 Škoda Roomster 65 000 9,2
58 Honda Civic 58 000 9,3
58 Renault Scénic 72 000 9,3
58 Smart Fortwo 45 000 9,3
58 Toyota RAV4 68 000 9,3
62 Opel Insignia 92 000 9,5
63 Suzuki Grand Vitara 63 000 9,6
63 Volvo S40 / V50 90 000 9,6
65 Mercedes-Benz A-klass 52 000 9,7
65 Škoda Superb 102 000 9,7
67 Nissan Note 60 000 9,9
67 Peugeot 107 48 000 9,9
67 Suzuki SX4 55 000 9,9
70 Mazda 6 77 000 10,0
70 Volkswagen Touran 88 000 10,0
72 Citroën C4 71 000 10,1
72 Opel Corsa 54 000 10,1
72 Renault Laguna 84 000 10,1
72 Seat Ibiza 64 000 10,1
76 Mercedes-Benz B-klass 61 000 10,2
76 Škoda Octavia 92 000 10,2
78 Citroën C1 53 000 10,3
79 Citroën C3 56 000 10,4
80 BMW 5-seeria 99 000 10,5
80 Nissan Qashqai 70 000 10,5
82 Volvo V70 / XC70 107 000 10,6
83 Suzuki Jimny 47 000 10,8
83 Toyota Aygo 50 000 10,8
83 Volkswagen Tiguan 71 000 10,8
86 Kia Sportage 67 000 10,9
86 Opel Zafira 79 000 10,9
88 Volkswagen Scirocco 66 000 11,0
89 Hyundai i10 47 000 11,1
89 Volkswagen Caddy Life 86 000 11,1
91 Seat Alhambra 90 000 11,3
92 Mitsubishi Outlander 77 000 11,5
93 Hyundai i30 63 000 11,6
93 Kia Sorento 81 000 11,6
95 Renault Mégane 71 000 11,7
96 Peugeot 308 69 000 12,0
97 Citroën C3 Picasso 61 000 12,1
98 Peugeot 207 54 000 12,2
99 Citroën C4 Picasso 78 000 12,3
99 Volkswagen Passat 109 000 12,3
101 Kia Cee’d 67 000 12,4
102 Volkswagen CC 91 000 12,7
103 Citroën C5 101 000 12,8
103 Hyundai i20 54 000 12,8
105 Ford S-Max 91 000 13,2
106 Citroën Berlingo 77 000 13,5
107 Ford Mondeo 97 000 13,6
107 Volkswagen Sharan 95 000 13,6
109 Ford Galaxy 103 000 13,7
109 Renault Clio 53 000 13,7
111 Kia Picanto 48 000 14,3
112 Renault Twingo 48 000 14,4
113 Dacia Duster 68 000 14,6
114 Ford Ka 49 000 14,7
115 Fiat Punto 57 000 14,9
116 Chevrolet Captiva 71 000 15,0
116 Fiat 500 46 000 15,0
118 Chevrolet Spark 50 000 15,3
119 Volkswagen Fox 54 000 15,4
120 Chevrolet Cruze 64 000 17,8
121 Dacia Sandero 58 000 18,1
122 Fiat Panda 50 000 18,4
123 Renault Kangoo 69 000 18,5
124 Dacia Logan 72 000 22,6

[/tab]
[tab title=”6-7-aasta vanused”]

Suurte vigade keskmine osakaal 15,2%
Koht Mudel Keskmine läbisõit Keskmine veaprotsent
1 Mazda 3 75 000 6,8
2 Porsche 911 55 000 7,4
3 Audi TT 79 000 7,7
4 BMW X1 84 000 8,0
5 Toyota Avensis 93 000 8,1
6 Audi Q5 113 000 8,8
6 Volkswagen Golf Plus 76 000 8,8
8 Mercedes-Benz GLK 99 000 8,9
9 Toyota Yaris 71 000 9,8
10 Mercedes-Benz E-klass 125 000 10,1
10 Mercedes-Benz SLK 61 000 10,1
12 Volkswagen Golf 93 000 10,5
13 Ford Kuga 102 000 10,7
14 Audi A4 / A5 117 000 10,8
14 Ford Fusion 67 000 10,8
14 Opel Insignia 96 000 10,8
14 Volvo XC60 123 000 10,8
18 Audi A3 96 000 10,9
18 Mitsubishi Colt 74 000 10,9
20 Honda CR-V 96 000 11,1
21 Honda Jazz 72 000 11,2
21 Renault Scénic 85 000 11,2
23 Mini 76 000 11,3
23 Volkswagen Eos 82 000 11,3
25 Toyota Aygo 67 000 11,6
26 Mercedes-Benz A-klass 71 000 11,7
26 Toyota Auris 77 000 11,7
28 Mazda 2 72 000 11,8
29 Mercedes-Benz C-klass 103 000 12,2
29 Toyota RAV4 86 000 12,2
31 Ford Focus C-Max 93 000 12,3
31 Toyota Corolla Verso 99 000 12,3
33 Peugeot 107 65 000 12,4
33 Volkswagen Touran 113 000 12,4
35 Smart Fortwo 60 000 12,7
36 Suzuki SX4 78 000 12,8
37 Škoda Superb 110 000 12,9
38 BMW 1-seeria 90 000 13,1
38 Mercedes-Benz B-klass 80 000 13,1
40 Opel Meriva A 69 000 13,2
40 Škoda Octavia 112 000 13,2
42 Ford Fiesta 72 000 13,4
42 Honda Civic 85 000 13,4
42 Hyundai i20 67 000 13,4
45 Citroën C1 69 000 13,5
45 Mercedes-Benz CLK 80 000 13,5
45 Volkswagen New Beetle 69 000 13,5
48 Volkswagen Scirocco III 89 000 13,7
48 Volkswagen Tiguan 96 000 13,7
50 BMW 3-seeria 111 000 13,8
51 Volvo V70 / XC70 139 000 13,9
51 Volkswagen Caddy Life 110 000 13,9
53 Opel Astra 92 000 14,0
54 Opel Agila 56 000 14,1
55 Audi A6 146 000 14,2
56 Mazda 6 98 000 14,3
56 Škoda Fabia 80 000 14,3
58 Opel Corsa 71 000 14,7
58 Volkswagen Touareg 127 000 14,7
60 Škoda Roomster 88 000 14,9
60 Volkswagen Polo 73 000 14,9
62 Nissan Micra 69 000 15,0
62 Renault Modus 65 000 15,0
62 Seat Ibiza 83 000 15,0
65 Opel Zafira 102 000 15,2
66 Nissan Note 79 000 15,3
67 BMW 5-seeria 136 000 15,4
67 Suzuki Grand Vitara 87 000 15,4
69 Ford Ka 61 000 15,6
70 BMW X5 129 000 15,7
70 Volkswagen Passat CC 117 000 15,7
72 Hyundai Matrix 74 000 15,8
73 Citroën C3 Picasso 78 000 16,0
73 Peugeot 308 92 000 16,0
75 Volvo S40 / V50 118 000 16,2
76 BMW X3 107 000 16,3
76 Hyundai i30 86 000 16,3
78 Renault Mégane 84 000 16,5
79 Seat Altea 93 000 16,6
80 Citroën Berlingo 101 000 16,8
80 Suzuki Jimny 69 000 16,8
82 Ford Focus 97 000 17,1
83 Kia Sportage 89 000 17,2
83 Mercedes-Benz ML 129 000 17,2
85 Ford S-Max 123 000 17,3
86 Citroën C4 Picasso 102 000 17,6
86 Seat Leon 96 000 17,6
88 Mitsubishi Outlander 104 000 17,7
89 Ford Mondeo 128 000 17,8
90 Renault Laguna 108 000 17,9
91 Suzuki Swift 77 000 18,2
92 Hyundai i10 61 000 18,3
93 Citroën C5 117 000 18,7
94 Citroën C3 68 000 18,9
94 Fiat 500 66 000 18,9
96 Mazda 5 93 000 19,2
97 Kia Cee’d 91 000 19,3
98 Kia Sorento 113 000 19,4
98 Nissan Qashqai 91 000 19,4
100 Volkswagen Passat 143 000 19,6
101 Renault Clio 73 000 19,8
102 Kia Picanto 62 000 20,1
103 Dacia Sandero 73 000 20,3
104 Fiat Punto 78 000 20,4
105 Peugeot 207 74 000 20,7
106 Ford Galaxy 135 000 20,9
107 Kia Rio 79 000 21,1
108 Fiat Panda 64 000 21,6
109 Volkswagen Sharan 131 000 21,8
110 Hyundai Tucson 89 000 22,3
111 Citroën C4 85 000 23,7
112 Renault Twingo 66 000 23,8
112 Volkswagen Fox 72 000 23,8
114 Dacia Logan 97 000 25,1
115 Renault Kangoo 94 000 27,3
116 Chevrolet Captiva 107 000 29,4
117 Chevrolet Matiz 60 000 31,6

[/tab]
[tab title=”8-9-aasta vanused”]

Suurte vigade keskmine osakaal 20,9%
Koht Mudel Keskmine läbisõit Keskmine veaprotsent
1 Porsche 911 65 000 9,9
2 Audi TT 95 000 11,5
3 Mazda 2 80 000 12,4
4 Mercedes-Benz SLK 76 000 12,8
5 Toyota Auris 95 000 12,9
6 Volkswagen Golf Plus 100 000 13,0
7 Toyota Corolla Verso 120 000 13,2
8 Toyota Yaris 89 000 14,5
9 Mercedes-Benz C-klass 112 000 14,7
10 Mini 92 000 14,9
11 Ford Fusion 84 000 15,0
11 Mercedes-Benz A-klass 91 000 15,0
11 Smart Fortwo 71 000 15,0
14 Volkswagen Tiguan 110 000 15,7
15 Volkswagen Golf 117 000 15,8
16 Peugeot 107 85 000 15,9
16 Toyota Aygo 86 000 16,2
