<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Idufirma &#8211; Accelerista</title>
	<atom:link href="https://accelerista.com/tag/idufirma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://accelerista.com</link>
	<description>Eesti parim sõltumatu tehnikaportaal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Feb 2026 20:08:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-logo-acc-32x32.jpg</url>
	<title>Idufirma &#8211; Accelerista</title>
	<link>https://accelerista.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kell kolm siin sillal: 23. 02 selgub, kas uus tahkisaku on sensatsioon või illusioon</title>
		<link>https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/kell-kolm-siin-sillal-23-02-selgub-kas-uus-tahkisaku-on-sensatsioon-voi-illusioon/</link>
					<comments>https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/kell-kolm-siin-sillal-23-02-selgub-kas-uus-tahkisaku-on-sensatsioon-voi-illusioon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 20:08:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[ELEKTRIAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Akud]]></category>
		<category><![CDATA[Autotööstus]]></category>
		<category><![CDATA[Elagu Eesti!]]></category>
		<category><![CDATA[Idufirma]]></category>
		<category><![CDATA[Innovaatiline lahendus]]></category>
		<category><![CDATA[Soome]]></category>
		<category><![CDATA[Tulevik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://accelerista.com/?p=85685</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1500" height="900" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/02/Donut_lab_4.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Kell kolm siin sillal: 23. 02 selgub, kas uus tahkisaku on sensatsioon või illusioon" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/02/Donut_lab_4.jpg 1500w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/02/Donut_lab_4-300x180.jpg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/02/Donut_lab_4-1024x614.jpg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/02/Donut_lab_4-150x90.jpg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/02/Donut_lab_4-450x270.jpg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/02/Donut_lab_4-1200x720.jpg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/02/Donut_lab_4-768x461.jpg 768w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></p>Esmaspäeval, 23. veebruaril kell kolm peaks Soome riiklik tehnoloogiauuringute keskus VVT avalikustama Donut Lab`i tahkisakuga tehtud sõltumatu testi tulemused. CES 2026st alates on tehnoloogiasektor olnud segaduses – kas tundmatu idufirma  on suutnud gigantidele &#8220;ära teha&#8221; ja valmistada uue akutüübi, mis – kui on tõsi – muudab mh autotööstust tundmatuseni? Donut Lab on Soome-Eesti juurtega tehnoloogiaettevõte, [...]
<p><a href="https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/kell-kolm-siin-sillal-23-02-selgub-kas-uus-tahkisaku-on-sensatsioon-voi-illusioon/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/kell-kolm-siin-sillal-23-02-selgub-kas-uus-tahkisaku-on-sensatsioon-voi-illusioon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sono Motorsi Sion läbis edukalt esimese turvalisuse testi</title>
		<link>https://accelerista.com/soiduauto/elektriauto/sono-motorsi-sion-labis-edukalt-esimese-turvalisuse-testi/</link>
					<comments>https://accelerista.com/soiduauto/elektriauto/sono-motorsi-sion-labis-edukalt-esimese-turvalisuse-testi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 11:29:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRIAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[TOOTEUUDIS]]></category>
		<category><![CDATA[Elektriauto]]></category>
		<category><![CDATA[Idufirma]]></category>
		<category><![CDATA[Päikeseenergia]]></category>
		<category><![CDATA[Saksamaa]]></category>
		<category><![CDATA[Soome]]></category>
		<category><![CDATA[Turvalisus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=68661</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1599" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/02/sonomotors_crashtest_2880x1800-scaled.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="sono motors sion" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/02/sonomotors_crashtest_2880x1800-scaled.jpeg 2560w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/02/sonomotors_crashtest_2880x1800-300x187.jpeg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/02/sonomotors_crashtest_2880x1800-1024x640.jpeg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/02/sonomotors_crashtest_2880x1800-1536x959.jpeg 1536w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/02/sonomotors_crashtest_2880x1800-2048x1279.jpeg 2048w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/02/sonomotors_crashtest_2880x1800-150x94.jpeg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/02/sonomotors_crashtest_2880x1800-450x281.jpeg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/02/sonomotors_crashtest_2880x1800-1200x749.jpeg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/02/sonomotors_crashtest_2880x1800-768x480.jpeg 768w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Saksa idufirma Sono Motors, mis arendab päikesest lisaenergiat ammutavat e-autot Sion, ei jäta rahalistele raskustele vaatamata jonni ning plaanib Soomes, Uusikaupunki tehases veel tänavu tootmisega algust teha. Nädal tagasi läbis Sion esimese ametliku kokkupõrketesti ja selle põhjal võib loota, et omapärane elektriauto tõepoolest tõeks saab. Sono Motorsile panid 2016. aastal aluse kolm sõpra, kellel – [...]
<p><a href="https://accelerista.com/soiduauto/elektriauto/sono-motorsi-sion-labis-edukalt-esimese-turvalisuse-testi/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/soiduauto/elektriauto/sono-motorsi-sion-labis-edukalt-esimese-turvalisuse-testi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hyundai Grupp otsib idufirmasid, kellega koostööd teha</title>
		<link>https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/hyundai-grupp-otsib-idufirmasid-kellega-koostood-teha/</link>
					<comments>https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/hyundai-grupp-otsib-idufirmasid-kellega-koostood-teha/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veli V. Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 12:08:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TARKUSETERA]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Idufirma]]></category>
		<category><![CDATA[Investor]]></category>
		<category><![CDATA[KIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=62527</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/03/2021-hyundai-staria-5-103x65.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Hyundai Staria" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/03/2021-hyundai-staria-5-103x65.jpg 103w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/03/2021-hyundai-staria-5-351x221.jpg 351w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/03/2021-hyundai-staria-5-343x215.jpg 343w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/03/2021-hyundai-staria-5-326x205.jpg 326w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2021/03/2021-hyundai-staria-5-163x102.jpg 163w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>Hyundai Gruppi innovatsiooniprogrammi raames otsitakse uuenduslikke idufirmasid ja võimalusi nendega koostööd teha. Hyundai ja Kia tegelevad pidevalt väga mitmekülgsete uuendustega ning juba mitmendat aastat pakutakse võimalust selles kaasa lüüa. ZER01NE Accelerator programmi raames saavad idufirmad kandideerida ühele huvipakkuvale projektile seitsme suurema valdkonna all. Projekte on kokku 38 ning lähemalt saab vaadata allpool: Iga projekti jaoks [...]
<p><a href="https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/hyundai-grupp-otsib-idufirmasid-kellega-koostood-teha/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/uudis/innovatsioon/hyundai-grupp-otsib-idufirmasid-kellega-koostood-teha/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Riversimple Rasa: tilluke vesinikauto, mida sa mitte kunagi osta ei saa</title>
		<link>https://accelerista.com/eluviis/stiiljadisain/riversimple-rasa/</link>
					<comments>https://accelerista.com/eluviis/stiiljadisain/riversimple-rasa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andres Kruus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2019 06:43:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRIAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[STIIL JA DISAIN]]></category>
		<category><![CDATA[Auto ost-müük]]></category>
		<category><![CDATA[Idufirma]]></category>
		<category><![CDATA[Inglismaa]]></category>
		<category><![CDATA[Innovaatiline lahendus]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Vesinik]]></category>
		<category><![CDATA[Vesinikelement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=48063</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2019/10/1-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="riversimple rasa" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2019/10/1-104x69.jpg 104w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2019/10/1-300x200.jpg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2019/10/1-1024x681.jpg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2019/10/1-702x459.jpg 702w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2019/10/1-214x140.jpg 214w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2019/10/1.jpg 1054w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Londoni vesinikukonverentsil tutvustatud Walesi idufirma Riversimple võiks kohe saada innovatsiooniauhinna autotööstuse seniste tõekspidamiste peapeale pööramise eest. See kerge, kahekohaline liblikatiibne vesinikauto võiks meeldida meiegi linlastele. Londonis toimunud vesinikukonverentsil jäi silma Walesi idufirma Riversimple, mis tutvustas vesinikelemendiga kahekohalist, liblikatiibsete ustega pisiautot Riversimple Rasa. Idee ja teostus vääriksid innovatsiooniauhinda. Riversimple on harjumuspärase ärimudeli totaalselt tagurpidi pööranud. Selle [...]
<p><a href="https://accelerista.com/eluviis/stiiljadisain/riversimple-rasa/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/eluviis/stiiljadisain/riversimple-rasa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volvo ja soomlaste idufirma Varjo miksivad päriselu arvutisimulatsiooniga</title>
		<link>https://accelerista.com/eluviis/stiiljadisain/volvo-ja-varjo-koostoo/</link>
					<comments>https://accelerista.com/eluviis/stiiljadisain/volvo-ja-varjo-koostoo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2019 07:29:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[STIIL JA DISAIN]]></category>
		<category><![CDATA[VIDINAMAANIA]]></category>
		<category><![CDATA[Idufirma]]></category>
		<category><![CDATA[Innovaatiline lahendus]]></category>
		<category><![CDATA[Rootsi]]></category>
		<category><![CDATA[Soome]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=44274</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2019/05/kaas-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="varjo" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2019/05/kaas-104x69.jpg 104w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2019/05/kaas-702x459.jpg 702w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2019/05/kaas-214x140.jpg 214w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Soome idufirma Varjo ja rootslaste Volvo Cars astuvad julge sammu ja hakkavad miksima päriselu ja arvutisimulatsioone, et säästa autode arendamisfaasis testimisele kuluvat aega ning saada kasutajatelt tagasisidet enne tootmisliinide käivitumist. Autode tulevikuarendus on meie ees: Volvo Cars ja Soome tipptasemel liitreaalsustarvikute tootja Varjo on ühiselt välja töötanud liitreaalsuslahenduse, mille abil hinnata sõidukite prototüüpe, tulevasi aktiivturvalisuse [...]
<p><a href="https://accelerista.com/eluviis/stiiljadisain/volvo-ja-varjo-koostoo/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/eluviis/stiiljadisain/volvo-ja-varjo-koostoo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eesti idufirmadele edu toonud PowerUp! konkurss ootab osalejaid</title>
		<link>https://accelerista.com/uudis/eesti/powerup-konkurss-2019/</link>
					<comments>https://accelerista.com/uudis/eesti/powerup-konkurss-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2019 12:47:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti innovaatorid]]></category>
		<category><![CDATA[Idufirma]]></category>
		<category><![CDATA[Innovaatiline lahendus]]></category>
		<category><![CDATA[Keskkond]]></category>
		<category><![CDATA[Kickstarter]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Võistlus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=41860</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2019/02/PowerUp-winners-2018-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2019/02/PowerUp-winners-2018-104x69.jpg 104w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2019/02/PowerUp-winners-2018-300x200.jpg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2019/02/PowerUp-winners-2018-1024x683.jpg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2019/02/PowerUp-winners-2018-702x459.jpg 702w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2019/02/PowerUp-winners-2018-214x140.jpg 214w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2019/02/PowerUp-winners-2018-e1550234794278-1200x800.jpg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2019/02/PowerUp-winners-2018-e1550234794278.jpg 1800w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Teaduspark Tehnopol kutsub Eesti idufirmasid 11. märtsini esitama taotlusi Kesk- ja Ida-Euroopa suurimale konkursile PowerUp!, mille võitjat ootab 50 000-eurone auhinnaraha ning võimalus arendada äri globaalselt. EIT InnoEnergy korraldataval konkursil on Eesti idufirmasid eelnevalt pärjatud juba kolme esikoha ning ühe teise koha tiitliga. InnoEnergy on Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) toetusel tegutsev säästva energia uuenduste [...]
<p><a href="https://accelerista.com/uudis/eesti/powerup-konkurss-2019/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/uudis/eesti/powerup-konkurss-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vägev! Soomlaste Canatu suudab mistahes pinna autos muuta nutiekraaniks</title>
		<link>https://accelerista.com/eluviis/stiiljadisain/canatu-nutiekraanid/</link>
					<comments>https://accelerista.com/eluviis/stiiljadisain/canatu-nutiekraanid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2018 08:44:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[ISEJUHTIV AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[STIIL JA DISAIN]]></category>
		<category><![CDATA[TEADUS]]></category>
		<category><![CDATA[BYD]]></category>
		<category><![CDATA[Elektriauto]]></category>
		<category><![CDATA[Hiina]]></category>
		<category><![CDATA[Idufirma]]></category>
		<category><![CDATA[Innovaatiline lahendus]]></category>
		<category><![CDATA[Isejuhtiv sõiduk]]></category>
		<category><![CDATA[Soome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=40688</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2018/12/canatu-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="canatu" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2018/12/canatu-104x69.jpg 104w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2018/12/canatu-702x459.jpg 702w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2018/12/canatu-214x140.jpg 214w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Soomlased plaanivad nuti- ja automaailmas järgmist revolutsiooni. Õhukesi painduvaid puuteekraane tootev ettevõte Canatu on nimelt valmis muutma sõidukites mistahes pinnad nutiekraaniks. Väljaanne Automotive News kirjutab, et soomlaste Canatu kavatseb oma patenteeritud Carbon nanoBud tehnoloogia abil muuta autod kasutajasõbralikumaks, liikluse seisukohalt ohutumaks, ja oluliselt nutikamaks. Canatu 3D puuteekraan pälvis German Design Awards 2019 konkursil autotööstuse tarvikute [...]
<p><a href="https://accelerista.com/eluviis/stiiljadisain/canatu-nutiekraanid/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/eluviis/stiiljadisain/canatu-nutiekraanid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lihtne ja geniaalne Rubbee: elektriline jalgratas (hiire)kliki kaugusel</title>
		<link>https://accelerista.com/ratas/jalgratas/rubbee-elektriratas/</link>
					<comments>https://accelerista.com/ratas/jalgratas/rubbee-elektriratas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andres Kruus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2018 19:35:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-LIIKUR]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[JALGRATAS]]></category>
		<category><![CDATA[RATAS]]></category>
		<category><![CDATA[TOOTEUUDIS]]></category>
		<category><![CDATA[Elektriratas]]></category>
		<category><![CDATA[Idufirma]]></category>
		<category><![CDATA[Innovaatiline lahendus]]></category>
		<category><![CDATA[Jalgratas]]></category>
		<category><![CDATA[Leedu]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=40083</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2018/11/rubbee-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="rubbee" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2018/11/rubbee-104x69.jpg 104w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2018/11/rubbee-702x459.jpg 702w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2018/11/rubbee-214x140.jpg 214w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Samungi mobiilsuskonverentsi klikimagnetiks osutus leedukate idufima Rubbee, mis toodab seadet, mille abil saab jalgratta mõne hetkega elektriliseks muuta. Portatiivne lisamootor kinnitatakse jalgratta sadulatoru külge. Kindlasti on paljud lugejad kohanud elektrilisi jalgrattaid. Näiteks Tallinna vanalinnas sõidutatakse nendega turiste Toompea mäest üles. Rattad näevad välja kobakad. Aga turistid on rõõmsad. Leedu startup Rubbee demonstreeris Vilniuses Samsungi korraldatud [...]
<p><a href="https://accelerista.com/ratas/jalgratas/rubbee-elektriratas/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/ratas/jalgratas/rubbee-elektriratas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tehnopol kutsub idufirmasid osalema rahvusvahelisel PowerUp! konkursil</title>
		<link>https://accelerista.com/tehnosfaar/tehnopol-powerup/</link>
					<comments>https://accelerista.com/tehnosfaar/tehnopol-powerup/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 08:10:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TEHNOSFÄÄR]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti innovaatorid]]></category>
		<category><![CDATA[Idufirma]]></category>
		<category><![CDATA[Nutividin]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnoloogia]]></category>
		<category><![CDATA[Võistlus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=35475</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2018/04/Lainergy-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="tehnopol" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2018/04/Lainergy-104x69.jpg 104w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2018/04/Lainergy-702x459.jpg 702w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2018/04/Lainergy-214x140.jpg 214w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Tehnopol kutsub rohetehnoloogia idufirmasid osa võtma rahvusvahelisest PowerUp! konkursist, kus saavad hoo sisse äriideed, mis aitavad tulevikus linnadel nutikalt areneda ning võtta kasutusele säästvamaid energialahendusi. Teaduspark Tehnopol kutsub Eesti idufirmasid 19. aprillini registreeruma rahvusvahelisele konkursile PowerUp!, mis on varasematel aastatel eestlastele suurt edu toonud. Korraldaja EIT InnoEnergy on tõstnud peaauhinna möödunud aasta 20 000 eurolt [...]
<p><a href="https://accelerista.com/tehnosfaar/tehnopol-powerup/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/tehnosfaar/tehnopol-powerup/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koledalt hullutav elektriline supermaastur Bollinger B1: 10 000 juba eeltellitud</title>
		<link>https://accelerista.com/uudis/valismaa/bollinger-b1-hullutab-ostjaid/</link>
					<comments>https://accelerista.com/uudis/valismaa/bollinger-b1-hullutab-ostjaid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2017 03:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRIAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[TARBESÕIDUK]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[Ameerika auto]]></category>
		<category><![CDATA[Bollinger]]></category>
		<category><![CDATA[Elektriauto]]></category>
		<category><![CDATA[Idufirma]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioosum]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=30218</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="104" height="69" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2017/10/Bollinger-B1_mtns-104x69.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="bollinger b1" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2017/10/Bollinger-B1_mtns-104x69.jpg 104w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2017/10/Bollinger-B1_mtns-300x200.jpg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2017/10/Bollinger-B1_mtns-1024x683.jpg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2017/10/Bollinger-B1_mtns-702x459.jpg 702w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2017/10/Bollinger-B1_mtns-214x140.jpg 214w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2017/10/Bollinger-B1_mtns.jpg 1200w" sizes="(max-width: 104px) 100vw, 104px" /></p>Oktoobri viimasel päeval on tõsistel elektriautosõpradel mõistlik seada sammud Las Vegasesse, SEMA-näitusele, kus esitletakse nelikveolist supermaasturit Bollinger B1. Auto on endale broneerinud juba 10 000 huvilist, ja see arv kasvab. Haarake Kaubamaja gurmeeosakonnast üks Champagne Bollinger La Grande Année Brut Vintage &#8211; praegu kestab sobivalt sooduskampaania &#8211; ja leidke esimene tugitool, kus klaasi vaimustava Bollingeri [...]
<p><a href="https://accelerista.com/uudis/valismaa/bollinger-b1-hullutab-ostjaid/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/uudis/valismaa/bollinger-b1-hullutab-ostjaid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
