Automüük õitseb: jaanuarist maini on AMTELi andmetel Eestis müüdud 11 509 uut sõiduautot, mida on vaid protsendi võrra vähem mullusest. Mais leidis omaniku 2801 uut autot, mida on möödunud aasta meiukuuga võrreldes 9,1% rohkem. Enim osteti Toyotasid, Škodasid ja Peugeot’sid.
Õiekuu automüük õilmitses rahvapärasele kuunimetusele vääriliselt: võrreldes möödunud aasta maiga müüdi tänavu ligi kümnendiku võrra uusi sõiduautosid rohkem.
Segmentidest on jätkuvalt populaarseimad keskmised maasturid, milliste osakaal mais oli 27,3%, ja kaugele ei jää maha ka väiksemad keskklassi autod 25,6 protsendiga.
Hübriidautosid müüdi 275 ja elektriautosid 1: Hyundai Kona EV. Elektriautode turg tervikuna nii vaikne siiski ei ole, sest ühtekokku võeti arvele 7 elektriautot. Möödunud aastaga võrreldes on pilt positiivne: toona 5 kuuga võeti arvele 40 elektrikat, tänavu 47. Kasv rohkem kui 15%!
Markide edetabelit juhib Toyota
Markide edetabeli tipus nii mais kui viie kuu kokkuvõttes on jätkuvalt Toyota 501 autoga. Jaapani autotootja vahe teisel kohal oleva Škodaga on suur: viimatimainitu müüs mais 337 autot. Kolmandaks tõusis Peugeot 274 müüdud sõiduautoga.
Koht | Mark | Mai 2019 | Koht | Mark | 2019 kokku |
1 | TOYOTA | 501 | 1 | TOYOTA | 1,738 |
2 | ŠKODA | 337 | 2 | ŠKODA | 1,485 |
3 | PEUGEOT | 274 | 3 | RENAULT | 1,022 |
4 | RENAULT | 244 | 4 | VOLKSWAGEN | 890 |
5 | KIA | 238 | 5 | PEUGEOT | 767 |
6 | VOLKSWAGEN | 168 | 6 | KIA | 762 |
7 | DACIA | 123 | 7 | CITROEN | 686 |
8 | CITROEN | 113 | 8 | DACIA | 446 |
9 | HONDA | 100 | 9 | HONDA | 429 |
10 | OPEL | 76 | 10 | OPEL | 404 |
.
Mudelitabeli tipus 2 Toyotat
Mudelitest olid õiekuul populaarseimad kaks Toyota mudelit, RAV4 ja Corolla, vastavalt 185 ja 149 autoga. Kolmandale kohale tõusis Peugeot 3008 linnamaastur 149 müüdud autoga.
Škoda Octavia on üllatuslikult neljas, 106 müüdud autoga ja edasi tulevad juba allasajamehed: Kia Ceed 99, Citroen Berlingo 88 ja Renault Clio 82 eksemplariga.
Maikuu mudelitabel on tavapärasest veidi kirjum: kaks Toyotat, kaks Peugeot’d (lisaks 3008le ka 308), kaks Kiat ning 1 Škoda, Dacia, Renault ja Citroen.
Üldarvestuses juhib 5 kuu müügitabelit Toyota RAV4 linnamaastur 685, II kohal Škoda Octavia 464 müüdud autoga. Margitabel ongi üsna ühetaoline: 2 Toyotat, 2 Škodat, 2 Kiat ja prantslased ning 10. kohal VW Golf.
Koht | Mark | Mudel | Mai 2019 | Koht | Mark | Mudel | 2019 kokku |
1 | TOYOTA | RAV4 | 185 | 1 | TOYOTA | RAV4 | 685 |
2 | TOYOTA | Corolla | 149 | 2 | ŠKODA | Octavia | 464 |
3 | PEUGEOT | 3008 | 146 | 3 | TOYOTA | Corolla | 435 |
4 | ŠKODA | Octavia | 106 | 4 | CITROEN | Berlingo | 430 |
5 | KIA | Ceed | 99 | 5 | RENAULT | Clio | 379 |
6 | CITROEN | Berlingo | 88 | 6 | ŠKODA | Kodiaq | 346 |
7 | RENAULT | Clio | 82 | 7 | PEUGEOT | 3008 | 282 |
8 | DACIA | Duster | 73 | 8 | KIA | Ceed | 252 |
9 | PEUGEOT | 308 | 72 | 9 | KIA | Sportage | 251 |
10 | KIA | Sportage | 71 | 10 | VOLKSWAGEN | Golf | 249 |
.
Markide pingerida jaanuar-mai 2019
Viis kuud autoaastat võimaldab margitabeli trende rohkem analüüsida. Markide seas juhtpositsiooni hoidval Toyotal on läinud tõusujoones: kui jaanuaris oodati uusi mudeleid ning müüdi vaid 229 sõiduautot, siis mais on müügikasv rohkem kui kahekordne: 501 sõidukit. Hittmudelid on Toyota RAV4 ja Corolla.
Hõbemedalist Škoda on hoidnud stabiilset joont ning müünud iga kuu umbes 300 sõiduautot. Eelmise aasta viie kuuga võrreldes on toimunud ka väikene müügikasv.
“Üle tuhande” klubis on ka prantslaste Renault, mis on viie kuuga müünud Eestis 1022 sõiduautot, keskmiselt paarsada uut autot kuus. Müügikasv mullusega võrreldes pea 2,5 protsenti.
Volkswagen, mis on üldarvestuses neljandal kohal, on tänavu müügitulemust natuke langetanud. Tubli tõusu on teinud aga mõlemad PSA Prantsuse brändid: Peugeot vastavalt 30%, Citroen koguni 34,2%. Kolmas sõsar Opel on uute mudelite ootuses natuke tagasihoidlikum, mulluse 5 kuuga võrreldes on müük langenud 13,7%.
Miinus on ka möödunud aasta lemmiklapse, Seati õuel: viie kuuga on müüdud 193 autot, mullu samal ajal 204 ent kui trende vaadata, siis on lootust, et järgnevad kuud on müük pigem edukam. Seatil jõudsid kohale CNG mudelid ning neid haaratakse lennult.
Mark | Jaan | Veebr | Märts | Apr | Mai | 2019 Kokku | 2018 YTD | Muutus | Koguse muutus |
TOYOTA | 229 | 220 | 360 | 428 | 501 | 1,738 | 1,765 | -1.5% | -27 |
ŠKODA | 309 | 235 | 278 | 326 | 337 | 1,485 | 1,484 | +0.1% | +1 |
RENAULT | 181 | 223 | 185 | 189 | 244 | 1,022 | 998 | +2.4% | +24 |
VOLKSWAGEN | 218 | 143 | 167 | 194 | 168 | 890 | 909 | -2.1% | -19 |
PEUGEOT | 99 | 82 | 132 | 180 | 274 | 767 | 590 | +30.0% | +177 |
KIA | 148 | 113 | 124 | 139 | 238 | 762 | 802 | -5.0% | -40 |
CITROEN | 152 | 103 | 151 | 167 | 113 | 686 | 511 | +34.2% | +175 |
DACIA | 65 | 75 | 85 | 98 | 123 | 446 | 321 | +38.9% | +125 |
HONDA | 72 | 79 | 95 | 83 | 100 | 429 | 706 | -39.2% | -277 |
OPEL | 77 | 51 | 108 | 92 | 76 | 404 | 468 | -13.7% | -64 |
SUBARU | 76 | 73 | 48 | 63 | 69 | 329 | 404 | -18.6% | -75 |
NISSAN | 75 | 41 | 60 | 85 | 53 | 314 | 294 | +6.8% | +20 |
HYUNDAI | 50 | 39 | 51 | 63 | 51 | 254 | 328 | -22.6% | -74 |
AUDI | 43 | 28 | 61 | 62 | 54 | 248 | 167 | +48.5% | +81 |
MAZDA | 71 | 32 | 59 | 30 | 53 | 245 | 210 | +16.7% | +35 |
FORD | 66 | 35 | 48 | 52 | 42 | 243 | 239 | +1.7% | +4 |
MERCEDES-BENZ | 48 | 40 | 37 | 37 | 44 | 206 | 217 | -5.1% | -11 |
SEAT | 30 | 37 | 21 | 40 | 65 | 193 | 204 | -5.4% | -11 |
VOLVO | 51 | 25 | 31 | 44 | 36 | 187 | 214 | -12.6% | -27 |
BMW | 33 | 18 | 39 | 37 | 42 | 169 | 188 | -10.1% | -19 |
LEXUS | 24 | 7 | 19 | 8 | 12 | 70 | 75 | -6.7% | -5 |
MITSUBISHI | 13 | 7 | 10 | 16 | 21 | 67 | 88 | -23.9% | -21 |
SUZUKI | 7 | 9 | 12 | 17 | 20 | 65 | 126 | -48.4% | -61 |
PORSCHE | 7 | 3 | 18 | 17 | 12 | 57 | 55 | +3.6% | +2 |
LAND ROVER | 5 | 7 | 14 | 19 | 11 | 56 | 55 | +1.8% | +1 |
FIAT | 1 | 6 | 7 | 18 | 15 | 47 | 56 | -16.1% | -9 |
JEEP | 8 | 9 | 3 | 9 | 7 | 36 | 68 | -47.1% | -32 |
MINI | 9 | 3 | 3 | 4 | 10 | 29 | 33 | -12.1% | -4 |
JAGUAR | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 18 | 16 | +12.5% | +2 |
ALFA ROMEO | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | +28.6% | +2 |
LAMBORGHINI | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | +600.0% | +6 |
DODGE | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | +600.0% | +6 |
MASERATI | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | +50.0% | +2 |
SSANGYONG | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | +200.0% | +4 |
BENTLEY | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | +300.0% | +3 |
CHRYSLER | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0 |
FERRARI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | +2 | |
OMAVALMISTATUD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -50.0% | -1 |
ALPINE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
TESLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -80.0% | -4 |
DS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -100.0% | -1 |
ASTON MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -100.0% | -1 |
CADILLAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -100.0% | -2 |
CHEVROLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -100.0% | -1 |
INFINITI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -100.0% | -1 |
MICRO-VETT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -100.0% | -1 |
Kokku | 2,186 | 1,755 | 2,233 | 2,534 | 2,801 | 11,509 | 11,624 | -1.0% | -115 |
.
Noobelmarkide viis kuud
Teslal on viis kuud vaikset aega olnud, müüdud on vaid 1 uus elektriauto ja seegi jaanuaris: kõik on Model 3 ootuses. Järelturul ollakse aktiivsemad.
Esmaklassiautode müüginumbrid on võrreldes mahubrändidega marginaalsed. Võtame näiteks Toyota ja selle noobelbrändi Lexuse: esimest on viie kuuga müüdud 1738 tükki, teist aga 70, mullu viie kuuga 75. Tabelis on aga kirjas üsna rasvane langus: 6,7%.
Protsentidega saab mängida värvikalt ka näiteks Bentley puhul: viie kuuga müügitõus 300%. Müüdud on aga vaid 4 autot! Või Lamborghini: kasv 600%, müüdud 7 autot. Urust eelmise aasta alguses veel ei olnud, ent see on Lambo õitsengumudel.
Volvo, mis möödunud aastal müügirekordeid lõi, on tänavu viiendiku võrra mullusest taga: kokku müüdud 187 autot. Rõõm on tõdeda, et kaksikajamid on järjest populaarsemad.
BMW tarbesõiduk!
Tarbesõidukite turul toimus maikuus 5,2% langus ja nende müük püsib miinuspoolel ka viie kuu kokkuvõttes. Markidest oli maikuus edukaim 124 sõidukiga rootslaste Scania ja seda tänu müügitulemustele busside ja veokite segmendis.
Järgnesid kaubikute segmendi liidrid Peugeot ja Citroen, milliseid müüdi vastavalt 90 ja 77. Nagu varasemalt oleme kirjutanud, mõlema prantslase väikekaubikuid võib registreerida nii M1 kui N1 segmendis, vastavalt kas neid kasutatakse sõiduautona või kaubavedamiseks.
Väikekaubikute osakonnas ringi vaadates jääb silma põnev fakt, mis paneb mõtlema, et autoajakirjanikud on midagi tähtsat maha maganud: nimelt võeti meiukuul arvele 14 BMW ja 29 Volvo kaubikut, mis tõenäoliselt on siiski maasturitaolised autod, millel nõudmistele vastav ümberehitus tehtud.
Võrreldes varasemate aastatega on esmaklassiautode kaubikuteks ümberehitamine oluliselt kukkunud, üksiti võib põhjuseks olla oodatav seadusemuudatus, mis teeb sõidumeeriku kasutamise kohustuslikuks ka N1 kati väikekaubikutele.
Mark | Mai 2019 | Mai 2018 | Muutus | Koguse muutus | 2019 kokku |
AUDI | 0 | 3 | -100% | -3 | 0 |
BMW | 14 | 2 | +600% | +12 | 33 |
DODGE | 0 | 1 | -100% | -1 | 0 |
PORSCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAM | 10 | 4 | +150% | +6 | 38 |
VOLVO | 29 | 25 | +16% | +4 | 152 |
Kaanepilt: Andres Kruus. Allikas: AMTEL