<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LENNUNDUS &#8211; Accelerista</title>
	<atom:link href="https://accelerista.com/category/lennundus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://accelerista.com</link>
	<description>Eesti parim sõltumatu tehnikaportaal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jul 2025 07:32:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://accelerista.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-logo-acc-32x32.jpg</url>
	<title>LENNUNDUS &#8211; Accelerista</title>
	<link>https://accelerista.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lugeja küsib: Kas Eesti ilma mõjutatakse kliimarelvaga?</title>
		<link>https://accelerista.com/a-ja-o/lugeja-kusib/lugeja-kusib-kas-eesti-ilma-mojutatakse-kliimarelvaga/</link>
					<comments>https://accelerista.com/a-ja-o/lugeja-kusib/lugeja-kusib-kas-eesti-ilma-mojutatakse-kliimarelvaga/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 07:27:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[KESKKOND]]></category>
		<category><![CDATA[LENNUNDUS]]></category>
		<category><![CDATA[LUGEJA KÜSIB]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TEADUS]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[Ebateadus]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[Keskkond]]></category>
		<category><![CDATA[Kliimamuutus]]></category>
		<category><![CDATA[Suveaeg]]></category>
		<category><![CDATA[Teadus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://accelerista.com/?p=82376</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1440" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/07/IMG_7461-scaled.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Kas Eesti ilma mõjutatakse kliimarelvaga" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/07/IMG_7461-scaled.jpeg 2560w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/07/IMG_7461-300x169.jpeg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/07/IMG_7461-1024x576.jpeg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/07/IMG_7461-1536x864.jpeg 1536w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/07/IMG_7461-2048x1152.jpeg 2048w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/07/IMG_7461-150x84.jpeg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/07/IMG_7461-450x253.jpeg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/07/IMG_7461-1200x675.jpeg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/07/IMG_7461-768x432.jpeg 768w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Sotsiaalmeedias levivad ulmelised(vandenõu)teooriad sellest, miks tänavune suvi on Eestis tavapärasest vihmasem ja ilmapöörded äkilisemad. Meie lugeja küsib, kas tõesti Eesti ilma mõjutatakse kliimarelvaga? Vastuse leidmiseks lugesime erinevaid teaduspõhiseid allikaid ja ilmatarga Kairo Kiitsaku selgitusi. Saame kinnitada, et eesti suvega on kõik kenasti ja pigem võiks kummaliste teooriate otsa komistades hetkeks mõelda, kas levitajal on ikka [...]
<p><a href="https://accelerista.com/a-ja-o/lugeja-kusib/lugeja-kusib-kas-eesti-ilma-mojutatakse-kliimarelvaga/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/a-ja-o/lugeja-kusib/lugeja-kusib-kas-eesti-ilma-mojutatakse-kliimarelvaga/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Subaru lennundusajalugu: mis on saanud Taevasõela lennumasinatest?</title>
		<link>https://accelerista.com/eluviis/ajalugu/subaru-lennundusajalugu/</link>
					<comments>https://accelerista.com/eluviis/ajalugu/subaru-lennundusajalugu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veli V. Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2025 13:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AJALUGU]]></category>
		<category><![CDATA[LENNUNDUS]]></category>
		<category><![CDATA[TARKUSETERA]]></category>
		<category><![CDATA[Lennuk]]></category>
		<category><![CDATA[Lennundus]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://accelerista.com/?p=81159</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2000" height="1289" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/05/Subaru-Bell-412EPX.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Subaru Bell 412EPX" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/05/Subaru-Bell-412EPX.jpg 2000w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/05/Subaru-Bell-412EPX-300x193.jpg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/05/Subaru-Bell-412EPX-1024x660.jpg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/05/Subaru-Bell-412EPX-1536x990.jpg 1536w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/05/Subaru-Bell-412EPX-150x97.jpg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/05/Subaru-Bell-412EPX-450x290.jpg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/05/Subaru-Bell-412EPX-1200x773.jpg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2025/05/Subaru-Bell-412EPX-768x495.jpg 768w" sizes="(max-width: 2000px) 100vw, 2000px" /></p>Subarut tuntakse üle maailma eelkõige autofirmana, kuid tootjal on arvestatav ajalugu ka lennunduses. Nakajima, Fuji Heavy Industries &#8211; mis need on ning kas Subaruid võib taevas näha ka praegu? Subaru on tõepoolest lennukeid ehitanud &#8211; lihtsalt mitte alati meile tuttava nime alt. Ettevõtte lennundusalased katsetused ulatuvad aastasse 1917, vaid 14 aastat pärast vendade Wrightide esimest [...]
<p><a href="https://accelerista.com/eluviis/ajalugu/subaru-lennundusajalugu/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/eluviis/ajalugu/subaru-lennundusajalugu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tallinna lennujaamast reisijate arv kasvab kuust-kuusse jõudsalt</title>
		<link>https://accelerista.com/lennundus/tallinna-lennujaamast-reisijate-arv-kasvab-kuust-kuusse-joudsalt/</link>
					<comments>https://accelerista.com/lennundus/tallinna-lennujaamast-reisijate-arv-kasvab-kuust-kuusse-joudsalt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 12:53:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LENNUNDUS]]></category>
		<category><![CDATA[MATKAMA JA REISIMA!]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[Lennundus]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=70257</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1440" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0403-scaled.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="lendajate arv kasvab kuust-kuusse" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0403-scaled.jpeg 2560w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0403-300x169.jpeg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0403-1024x576.jpeg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0403-1536x864.jpeg 1536w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0403-2048x1152.jpeg 2048w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0403-150x84.jpeg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0403-450x253.jpeg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0403-1200x675.jpeg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0403-768x432.jpeg 768w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Tallinna lennujaamast reisijate arv kasvab kuust-kusse jõudsalt: mais teenindati 273 996 reisijat
<p><a href="https://accelerista.com/lennundus/tallinna-lennujaamast-reisijate-arv-kasvab-kuust-kuusse-joudsalt/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/lennundus/tallinna-lennujaamast-reisijate-arv-kasvab-kuust-kuusse-joudsalt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eestlaste Xfly koolitab koos Soome Patria lennukooliga uusi piloote</title>
		<link>https://accelerista.com/lennundus/eestlaste-xfly-koolitab-koos-soome-patria-lennukooliga-uusi-piloote/</link>
					<comments>https://accelerista.com/lennundus/eestlaste-xfly-koolitab-koos-soome-patria-lennukooliga-uusi-piloote/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 12:44:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LENNUNDUS]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[Lennundus]]></category>
		<category><![CDATA[Nordica]]></category>
		<category><![CDATA[XFly]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=69157</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1720" height="957" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/03/Airbus-320-Xfly-new-destinations-under-the-invisible-brand.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="soome patria" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/03/Airbus-320-Xfly-new-destinations-under-the-invisible-brand.png 1720w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/03/Airbus-320-Xfly-new-destinations-under-the-invisible-brand-300x167.png 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/03/Airbus-320-Xfly-new-destinations-under-the-invisible-brand-1024x570.png 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/03/Airbus-320-Xfly-new-destinations-under-the-invisible-brand-1536x855.png 1536w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/03/Airbus-320-Xfly-new-destinations-under-the-invisible-brand-150x83.png 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/03/Airbus-320-Xfly-new-destinations-under-the-invisible-brand-450x250.png 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/03/Airbus-320-Xfly-new-destinations-under-the-invisible-brand-1200x668.png 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2023/03/Airbus-320-Xfly-new-destinations-under-the-invisible-brand-768x427.png 768w" sizes="(max-width: 1720px) 100vw, 1720px" /></p>Eesti lennuettevõte Xfly ja Soome lennukool Patria Aviation alustasid koostööd uute pilootide koolitamisel. Koolituse edukalt lõpetanud saavad soovi korral kohe ka tööd
<p><a href="https://accelerista.com/lennundus/eestlaste-xfly-koolitab-koos-soome-patria-lennukooliga-uusi-piloote/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/lennundus/eestlaste-xfly-koolitab-koos-soome-patria-lennukooliga-uusi-piloote/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piltuudis: Tallinna lennujaamas maandus esimene Nordica Airbus A320</title>
		<link>https://accelerista.com/lennundus/piltuudis-tallinna-lennujaamas-maandus-esimene-nordica-airbus-a320/</link>
					<comments>https://accelerista.com/lennundus/piltuudis-tallinna-lennujaamas-maandus-esimene-nordica-airbus-a320/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2022 16:35:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LENNUNDUS]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Lendamine]]></category>
		<category><![CDATA[Nordica]]></category>
		<category><![CDATA[Reisimine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=66103</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1920" height="1187" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/10/OTTO-KÜNG_21.11.22Nordica3.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="esimene nordica airbus" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/10/OTTO-KÜNG_21.11.22Nordica3.jpg 1920w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/10/OTTO-KÜNG_21.11.22Nordica3-300x185.jpg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/10/OTTO-KÜNG_21.11.22Nordica3-1024x633.jpg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/10/OTTO-KÜNG_21.11.22Nordica3-1536x950.jpg 1536w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/10/OTTO-KÜNG_21.11.22Nordica3-150x93.jpg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/10/OTTO-KÜNG_21.11.22Nordica3-450x278.jpg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/10/OTTO-KÜNG_21.11.22Nordica3-1200x742.jpg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/10/OTTO-KÜNG_21.11.22Nordica3-768x475.jpg 768w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p>Reedel, 21. oktoobril kell 16:00 maandus Tallinna lennujaamas Nordica esimene, 180-kohaline Airbus A320 reisilennuk. Tallinna lennujaamas tervitati uut lennukit pidulike vesiväravatega. [simple_gallery ids=&#8221;66106,66105,66104&#8243; style=&#8221;slideshow&#8221;] Nordica sai kätte esimese Airbus A320 reisilennuki, mis hakkab teenindama hinnatud reisifirma tellimuslende nii Tenerifele kui Egiptuse kuurortidesse. Peale teatavaid juriidilisi toiminguid alustab värskelt reisisalongi uuenduskuuri läbinud lennuk koostöös TEZ Touriga [...]
<p><a href="https://accelerista.com/lennundus/piltuudis-tallinna-lennujaamas-maandus-esimene-nordica-airbus-a320/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/lennundus/piltuudis-tallinna-lennujaamas-maandus-esimene-nordica-airbus-a320/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mayman Aerospace tutvustas lendava mootorratta prototüüpi</title>
		<link>https://accelerista.com/lennundus/lendava-mootorratta-prototuup/</link>
					<comments>https://accelerista.com/lennundus/lendava-mootorratta-prototuup/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veli V. Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2022 14:36:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[LENNUNDUS]]></category>
		<category><![CDATA[MUUD SÕIDUKID]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TSIKKEL]]></category>
		<category><![CDATA[Isejuhtiv sõiduk]]></category>
		<category><![CDATA[Lennundus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=64330</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2500" height="1667" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/06/speeder_air_utility_vehicle_makes_its_public_debut1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Mayman Aerospace P2 Speeder" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/06/speeder_air_utility_vehicle_makes_its_public_debut1.jpg 2500w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/06/speeder_air_utility_vehicle_makes_its_public_debut1-300x200.jpg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/06/speeder_air_utility_vehicle_makes_its_public_debut1-1024x683.jpg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/06/speeder_air_utility_vehicle_makes_its_public_debut1-1536x1024.jpg 1536w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/06/speeder_air_utility_vehicle_makes_its_public_debut1-2048x1366.jpg 2048w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/06/speeder_air_utility_vehicle_makes_its_public_debut1-150x100.jpg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/06/speeder_air_utility_vehicle_makes_its_public_debut1-450x300.jpg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/06/speeder_air_utility_vehicle_makes_its_public_debut1-1200x800.jpg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/06/speeder_air_utility_vehicle_makes_its_public_debut1-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 2500px) 100vw, 2500px" /></p>Siiani peamiselt rakettseljakottidega tegelenud ettevõte JetPack Aviation on oma alambrändi Mayman Aerospace vahendusel tulnud välja hoopis lendava mootorratta prototüübiga P2 Speeder. Mayman Aerospace on loodud selleks, et tegeleda väiksemõõduliste püstloodis startivate ja maanduvate lennumasinate ehk VTOL-ide arenduse ja turuletoomisega. P2 Speeder on firma kolmas elusuuruses prototüüp, mida liigutavad kaheksa väikest reaktiivmootorit. Kütusena tarbivad need kas [...]
<p><a href="https://accelerista.com/lennundus/lendava-mootorratta-prototuup/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/lennundus/lendava-mootorratta-prototuup/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asi areneb: Suvel lisandub NAG lennuparki esimene Airbus A320</title>
		<link>https://accelerista.com/lennundus/asi-areneb-suvel-lisandub-nag-lennuparki-esimene-airbus-a320/</link>
					<comments>https://accelerista.com/lennundus/asi-areneb-suvel-lisandub-nag-lennuparki-esimene-airbus-a320/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2022 13:55:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[LENNUNDUS]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Lennundus]]></category>
		<category><![CDATA[Nordica]]></category>
		<category><![CDATA[Turism]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=63376</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/04/A320_PHOTO-BY-AIRBUS-103x65.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="a320" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/04/A320_PHOTO-BY-AIRBUS-103x65.jpeg 103w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/04/A320_PHOTO-BY-AIRBUS-351x221.jpeg 351w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/04/A320_PHOTO-BY-AIRBUS-343x215.jpeg 343w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/04/A320_PHOTO-BY-AIRBUS-326x205.jpeg 326w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/04/A320_PHOTO-BY-AIRBUS-163x102.jpeg 163w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>Nordic Aviation Group AS (NAG) laiendab suvel lennukiparki esimese 180-kohalise Airbus A320 lennukiga. See võimaldab ettevõttel pakkuda edaspidi täisteenust ehk lennukeid 70st kuni 180 istekohani. Suurema lennuki liisimine peab parandama NAG konkurentsivõimet välisturgudel. Seni on riiklik lennundusgrupp NAG keskendunud regionaalsete liinide teenindamisele väiksemate, CRJ900 ja ATR72 lennukitega, seda Xfly kaubamärgi all. 180-kohalise lennuki lisamine lennukiparki [...]
<p><a href="https://accelerista.com/lennundus/asi-areneb-suvel-lisandub-nag-lennuparki-esimene-airbus-a320/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/lennundus/asi-areneb-suvel-lisandub-nag-lennuparki-esimene-airbus-a320/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NyxAir hakkab lendama neljal uuel liinil Põhjamaades</title>
		<link>https://accelerista.com/lennundus/nyxair-hakkab-lendama-neljal-uuel-liinil-pohjamaades/</link>
					<comments>https://accelerista.com/lennundus/nyxair-hakkab-lendama-neljal-uuel-liinil-pohjamaades/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 12:17:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[LENNUNDUS]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[Lendamine]]></category>
		<category><![CDATA[Lennuk]]></category>
		<category><![CDATA[Lennundus]]></category>
		<category><![CDATA[Rootsi]]></category>
		<category><![CDATA[Soome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=63094</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/03/ES-NSC-Saab340-1-103x65.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Saab 340 NyxAir" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/03/ES-NSC-Saab340-1-103x65.jpg 103w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/03/ES-NSC-Saab340-1-351x221.jpg 351w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/03/ES-NSC-Saab340-1-343x215.jpg 343w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/03/ES-NSC-Saab340-1-326x205.jpg 326w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/03/ES-NSC-Saab340-1-163x102.jpg 163w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>Tänasest, 28. märtsist 2022 lendab Eesti erakapitalil põhinev lennufirma NyxAir neljal uuel liinil Rootsis ja Soomes. Rootsis hakkab NyxAiri 34-istmeline Saab 340 lendama Västflyg AB tellimusel Rootsi lääneranniku lähedal asuva Trollhättani ning Stockholm-Bromma vahel. Teine uus ühendus saab toimuma Skåneflyg AB tellimusel Lõuna-Rootsis asuva Kristianstadi ja Stockholm-Bromma vahel. Mõlema uue liini lennud toimuvad 6 päeval [...]
<p><a href="https://accelerista.com/lennundus/nyxair-hakkab-lendama-neljal-uuel-liinil-pohjamaades/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/lennundus/nyxair-hakkab-lendama-neljal-uuel-liinil-pohjamaades/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elon Muski lennukit jälginud noormees sihib nüüd Vene oligarhe</title>
		<link>https://accelerista.com/lennundus/bot-jalgib-vene-oligarhide-lennukeid/</link>
					<comments>https://accelerista.com/lennundus/bot-jalgib-vene-oligarhide-lennukeid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veli V. Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 13:40:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LENNUNDUS]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[Lennuk]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Venemaa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=62753</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/03/Putini-Il-96-103x65.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Il-96 &quot;Vlad Force One&quot;" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/03/Putini-Il-96-103x65.jpg 103w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/03/Putini-Il-96-351x221.jpg 351w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/03/Putini-Il-96-343x215.jpg 343w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/03/Putini-Il-96-326x205.jpg 326w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/03/Putini-Il-96-163x102.jpg 163w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>Umbes kuu aega tagasi oli suureks uudiseks noor lennukientusiast, kes küsis Elon Muski eralennuki asukoha jälgimise lõpetamise eest 50 000 dollarit. 19-aastane Jack Sweeney lõi Twitteriboti, mis @Elonjet kontol automaatselt Muski lennuki käike postitas. Nüüd on Sweeney sihikule võtnud hoopis Vladimir Putini ja Vene oligarhide lennukid. So yeah @PutinJet is live now :), don&#8217;t expect [...]
<p><a href="https://accelerista.com/lennundus/bot-jalgib-vene-oligarhide-lennukeid/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/lennundus/bot-jalgib-vene-oligarhide-lennukeid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Araabia Ühendemiraadid keelustasid droonid</title>
		<link>https://accelerista.com/uudis/valismaa/araabia-uhendemiraadid-keelustasid-droonid/</link>
					<comments>https://accelerista.com/uudis/valismaa/araabia-uhendemiraadid-keelustasid-droonid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veli V. Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 12:07:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LENNUNDUS]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[Droon]]></category>
		<category><![CDATA[Lennundus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accelerista.com/?p=62316</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="103" height="65" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/01/droon-103x65.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Droon USA armee, Becki Bryant" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/01/droon-103x65.jpg 103w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/01/droon-300x192.jpg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/01/droon-351x221.jpg 351w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/01/droon-343x215.jpg 343w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/01/droon-326x205.jpg 326w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/01/droon-163x102.jpg 163w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2022/01/droon.jpg 1024w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" /></p>Araabia Ühendemiraadid kehtestasid laiatarbedroonidele üleriigilise keelu pärast eelmise nädala rünnakuid Abu Dhabis. Piirkonnas üha süvenevad pinged on viinud konfliktideni ning eelmisel nädalal kasutati nn kommertsdroone ehk laialt kättesaadavaid väikseid hobidroone Abu Dhabi lennujaama ja piirkonna ühe olulisema naftatöötlemistehase ründamiseks. Hukkus kolm inimest. AÜE siseministeerium teatas laupäeval, et rünnakute valguses keelatakse kõik drooni- ja väikeste sportlennuvahendite [...]
<p><a href="https://accelerista.com/uudis/valismaa/araabia-uhendemiraadid-keelustasid-droonid/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/uudis/valismaa/araabia-uhendemiraadid-keelustasid-droonid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
