<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UUDIS &#8211; liikleja.ee</title>
	<atom:link href="https://accelerista.com/category/uudis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://accelerista.com</link>
	<description>Eesti parim sõltumatu tehnikaportaal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 13:18:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/cropped-liikleja-ikoon-32x32.png</url>
	<title>UUDIS &#8211; liikleja.ee</title>
	<link>https://accelerista.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kas uus &#8220;mängumuutja&#8221;? Algas Volvo EX60 elektrimaasturi tootmine</title>
		<link>https://accelerista.com/uudis/tooteuudis/kas-uus-mangumuutja-algas-volvo-ex60-elektrimaasturi-tootmine/</link>
					<comments>https://accelerista.com/uudis/tooteuudis/kas-uus-mangumuutja-algas-volvo-ex60-elektrimaasturi-tootmine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 13:17:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRIAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[KROSSOVER/SUV]]></category>
		<category><![CDATA[SUUR PEREAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[TOOTEUUDIS]]></category>
		<category><![CDATA[Elektriauto]]></category>
		<category><![CDATA[Rootsi]]></category>
		<category><![CDATA[Tootmine]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://accelerista.com/?p=86858</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1707" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Volvo-EX60-Start-of-Production-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="volvo ex60 kas mangumuutja" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Volvo-EX60-Start-of-Production-scaled.jpg 2560w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Volvo-EX60-Start-of-Production-300x200.jpg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Volvo-EX60-Start-of-Production-1024x683.jpg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Volvo-EX60-Start-of-Production-1536x1024.jpg 1536w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Volvo-EX60-Start-of-Production-2048x1365.jpg 2048w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Volvo-EX60-Start-of-Production-150x100.jpg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Volvo-EX60-Start-of-Production-450x300.jpg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Volvo-EX60-Start-of-Production-1200x800.jpg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Volvo-EX60-Start-of-Production-768x512.jpg 768w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Volvo-EX60-Start-of-Production-1320x880.jpg 1320w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Torslandia tehases Rootsis algas 22. aprillil 2026 uue täiselektrilise keskklassi maasturi EX60 seeriatootmine. Esimesed autod jõuavad suve alguses tellijateni. Volvo EX60 on esimene uuel SPA3 platvormil mudel, mis on täielikult projekteeritud, arendatud ja ehitatud Rootsis. Kas on tulnud uus mängumuutja segmendis, saame peagi teada
<p><a href="https://accelerista.com/uudis/tooteuudis/kas-uus-mangumuutja-algas-volvo-ex60-elektrimaasturi-tootmine/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/uudis/tooteuudis/kas-uus-mangumuutja-algas-volvo-ex60-elektrimaasturi-tootmine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autovaraste uus sihtmärk: hübriidautode akud</title>
		<link>https://accelerista.com/liiklus/punane-sekund/autovaraste-uus-sihtmark-hubriidautode-akud/</link>
					<comments>https://accelerista.com/liiklus/punane-sekund/autovaraste-uus-sihtmark-hubriidautode-akud/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 09:18:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HÜBRIIDAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[PUNANE SEKUND]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[Autovargus]]></category>
		<category><![CDATA[Hübriidauto]]></category>
		<category><![CDATA[Politsei]]></category>
		<category><![CDATA[Rootsi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://accelerista.com/?p=86814</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1396" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/aku-maha-scaled.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="autovaraste uus sihtmärk" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/aku-maha-scaled.png 2560w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/aku-maha-300x164.png 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/aku-maha-1024x559.png 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/aku-maha-1536x838.png 1536w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/aku-maha-2048x1117.png 2048w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/aku-maha-150x82.png 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/aku-maha-450x245.png 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/aku-maha-1200x655.png 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/aku-maha-768x419.png 768w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/aku-maha-1320x720.png 1320w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Rootsi politsei hoiatab: autovaraste uus sihtmärk on hübriidautode akud. Lõuna-Rootsis, eriti Göteborgi ja Boråsi piirkonnas on järsult kasvanud hübriidautode kõrgepingeakude vargused.
<p><a href="https://accelerista.com/liiklus/punane-sekund/autovaraste-uus-sihtmark-hubriidautode-akud/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/liiklus/punane-sekund/autovaraste-uus-sihtmark-hubriidautode-akud/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renault koondab 2400 inseneri: Hiinaga tuleb sammu pidada</title>
		<link>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/renault-koondab-2400-inseneri-hiinaga-tuleb-sammu-pidada/</link>
					<comments>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/renault-koondab-2400-inseneri-hiinaga-tuleb-sammu-pidada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 11:58:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUTOTÖÖSTUS]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVATSIOON]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[Hiina]]></category>
		<category><![CDATA[Inseneeria]]></category>
		<category><![CDATA[Prantsusmaa]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Tootmine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://accelerista.com/?p=86618</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1440" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Inside-the-Twingo-revolution-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Renault koondab 2400 inseneri" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Inside-the-Twingo-revolution-scaled.jpg 2560w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Inside-the-Twingo-revolution-300x169.jpg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Inside-the-Twingo-revolution-1024x576.jpg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Inside-the-Twingo-revolution-1536x864.jpg 1536w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Inside-the-Twingo-revolution-2048x1152.jpg 2048w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Inside-the-Twingo-revolution-150x84.jpg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Inside-the-Twingo-revolution-450x253.jpg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Inside-the-Twingo-revolution-1200x675.jpg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Inside-the-Twingo-revolution-768x432.jpg 768w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Inside-the-Twingo-revolution-1320x743.jpg 1320w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Renault koondab 2400 inseneri, et Hiina arendustempoga sammu pidada. Ettevõtte juhtkond on kohandamas "Hiina mudelit": arendustsükleid lühendatakse ja tootmist digitaliseeritakse
<p><a href="https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/renault-koondab-2400-inseneri-hiinaga-tuleb-sammu-pidada/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/renault-koondab-2400-inseneri-hiinaga-tuleb-sammu-pidada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iraani sõda on Euroopas vallandanud kasutatud elektriautode ostubuumi</title>
		<link>https://accelerista.com/a-ja-o/popid-autod/iraani-soda-on-euroopas-vallandanud-kasutatud-elektriautode-ostubuumi/</link>
					<comments>https://accelerista.com/a-ja-o/popid-autod/iraani-soda-on-euroopas-vallandanud-kasutatud-elektriautode-ostubuumi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 22:12:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRIAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[ESILETÕSTETUD]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[POPID AUTOD]]></category>
		<category><![CDATA[UURING]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Auto ost-müük]]></category>
		<category><![CDATA[Elektriauto]]></category>
		<category><![CDATA[Euroopa]]></category>
		<category><![CDATA[Sõda]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://accelerista.com/?p=86601</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1439" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_0096-scaled.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="iraani sõda vallandanud euroopas kasutatud elektriautode ostubuumi" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_0096-scaled.jpeg 2560w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_0096-300x169.jpeg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_0096-1024x576.jpeg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_0096-1536x863.jpeg 1536w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_0096-2048x1151.jpeg 2048w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_0096-150x84.jpeg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_0096-450x253.jpeg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_0096-1200x675.jpeg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_0096-768x432.jpeg 768w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_0096-1320x742.jpeg 1320w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Iraani sõda on Euroopas vallandanud kasutatud elektriautode ostubuumi. Eesti sörgib esialgu Euroopal sabas, aga kasvutrende on meilgi näha
<p><a href="https://accelerista.com/a-ja-o/popid-autod/iraani-soda-on-euroopas-vallandanud-kasutatud-elektriautode-ostubuumi/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/a-ja-o/popid-autod/iraani-soda-on-euroopas-vallandanud-kasutatud-elektriautode-ostubuumi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KIA Seltos jõuab Euroopas müügile: kas me ootame seda?</title>
		<link>https://accelerista.com/uudis/tooteuudis/kia-seltos-jouab-euroopas-muugile-kas-me-ootame-seda/</link>
					<comments>https://accelerista.com/uudis/tooteuudis/kia-seltos-jouab-euroopas-muugile-kas-me-ootame-seda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 16:04:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HÜBRIIDAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[KROSSOVER/SUV]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[TOOTEUUDIS]]></category>
		<category><![CDATA[VÄIKE PEREAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[KIA]]></category>
		<category><![CDATA[Linnamaastur]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://accelerista.com/?p=86579</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1440" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4322-scaled.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="KIA Seltos jõuab Euroopas müügile" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4322-scaled.jpeg 2560w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4322-300x169.jpeg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4322-1024x576.jpeg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4322-1536x864.jpeg 1536w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4322-2048x1152.jpeg 2048w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4322-150x84.jpeg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4322-450x253.jpeg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4322-1200x675.jpeg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4322-768x432.jpeg 768w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4322-1320x743.jpeg 1320w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>KIA Seltos jõuab Euroopas müügile. C segmendi kõikjalsõitja esimene põlvkond on aidanud tootjal kindlustada oma positsioone Indias ja USA-s. Kui edukas võiks kujuneda kompaktse linnadžiibi müük Euroopas, kus seni on kõik kirsid noppinud KIA Sportage?
<p><a href="https://accelerista.com/uudis/tooteuudis/kia-seltos-jouab-euroopas-muugile-kas-me-ootame-seda/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/uudis/tooteuudis/kia-seltos-jouab-euroopas-muugile-kas-me-ootame-seda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liikluskindlustuse Fondi I kvartali statistika on masendav</title>
		<link>https://accelerista.com/liiklus/liikluskindlustuse-fondi-i-kvartali-statistika-on-masendav/</link>
					<comments>https://accelerista.com/liiklus/liikluskindlustuse-fondi-i-kvartali-statistika-on-masendav/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 10:17:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[LIIKLUS]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[PUNANE SEKUND]]></category>
		<category><![CDATA[ROOLIS VASTUTAN MINA]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Kindlustus]]></category>
		<category><![CDATA[Liiklusohutus]]></category>
		<category><![CDATA[Liiklusõnnetus]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://accelerista.com/?p=86570</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1440" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4494-scaled.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Liikluskindlustuse Fondi tänavu I kvartali statistika on masendav: keskmiselt registreeriti 119 kindlustusjuhtumit päevas" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4494-scaled.jpeg 2560w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4494-300x169.jpeg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4494-1024x576.jpeg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4494-1536x864.jpeg 1536w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4494-2048x1152.jpeg 2048w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4494-150x84.jpeg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4494-450x253.jpeg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4494-1200x675.jpeg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4494-768x432.jpeg 768w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4494-1320x742.jpeg 1320w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Liikluskindlustuse Fondi tänavu I kvartali statistika on masendav: keskmiselt registreeriti 119 kindlustusjuhtumit päevas. See on viimaste aastate kõrgeim näitaja
<p><a href="https://accelerista.com/liiklus/liikluskindlustuse-fondi-i-kvartali-statistika-on-masendav/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/liiklus/liikluskindlustuse-fondi-i-kvartali-statistika-on-masendav/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pilk peale: CUPRA Raval on tootja esimene elektriline kähkusõitja*</title>
		<link>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/pilk-peale-cupra-raval-on-tootja-esimene-elektriline-kahkusoitja/</link>
					<comments>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/pilk-peale-cupra-raval-on-tootja-esimene-elektriline-kahkusoitja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 12:46:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRIAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[TOOTEUUDIS]]></category>
		<category><![CDATA[UUDIS]]></category>
		<category><![CDATA[Cupra]]></category>
		<category><![CDATA[Eksklusiiv]]></category>
		<category><![CDATA[Elektriauto]]></category>
		<category><![CDATA[Esmaesitlus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://accelerista.com/?p=86513</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1440" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4585-scaled.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4585-scaled.jpeg 2560w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4585-300x169.jpeg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4585-1024x576.jpeg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4585-1536x864.jpeg 1536w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4585-2048x1152.jpeg 2048w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4585-150x84.jpeg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4585-450x253.jpeg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4585-1200x675.jpeg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4585-768x432.jpeg 768w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4585-1320x742.jpeg 1320w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>CUPRA esimene elektriline kähkusõitja Raval avalikustati 9. aprillil korraga mitmes Euroopa linnas. Käisime uustulnukaga esmatutvust tegemas Soomes, Vantaa CUPRA Garages`s
<p><a href="https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/pilk-peale-cupra-raval-on-tootja-esimene-elektriline-kahkusoitja/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/pilk-peale-cupra-raval-on-tootja-esimene-elektriline-kahkusoitja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Istmesoojendus&#8221; osa 240: astronaudid said lõpuks korraliku WC</title>
		<link>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/istmesoojendus-240/</link>
					<comments>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/istmesoojendus-240/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[accelerista]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 15:58:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARVAMUS]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOTÖÖSTUS]]></category>
		<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[ISTMESOOJENDUS]]></category>
		<category><![CDATA[LIIKLUS]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[TARKUSETERA]]></category>
		<category><![CDATA[TOIMETAJA VALIK]]></category>
		<category><![CDATA[VÄLISMAA]]></category>
		<category><![CDATA[Liiklus]]></category>
		<category><![CDATA[Liikuvus]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Taskuhääling]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://accelerista.com/?p=86498</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1280" height="720" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Orioni-WC.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Orioni WC, NASA/Canadian Space Agency" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Orioni-WC.jpg 1280w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Orioni-WC-300x169.jpg 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Orioni-WC-1024x576.jpg 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Orioni-WC-150x84.jpg 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Orioni-WC-450x253.jpg 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Orioni-WC-1200x675.jpg 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/Orioni-WC-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>Autoteemaline taskuhääling &#8220;Istmesoojendus&#8221; on eetris uue osaga, kus keskendume värskematele arengutele autotööstuses, liikluses ja liikuvuses. Alustame saadet kahe liiklusmõttega elektritõukside ja teele kippuvate konnade teemal. Nädala lahkuja rubriigis vaatame, kes on see liikuvusega seotud poliitik, kes oma erakonnast lahkus. Nädala maksu-uudis puudutab ära jäetavat kütuse- ja elektriaktsiisitõusu. Mida see meie ja riigi rahakotile tähendab? Alanud [...]
<p><a href="https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/istmesoojendus-240/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/uudis/paevakajaline/istmesoojendus-240/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liiklussurmad 2025: Eesti on tubli, üle-euroopaline areng aga liiga aeglane</title>
		<link>https://accelerista.com/liiklus/liiklussurmad-2025-eesti-on-tubli-ule-euroopaline-areng-aga-liiga-aeglane/</link>
					<comments>https://accelerista.com/liiklus/liiklussurmad-2025-eesti-on-tubli-ule-euroopaline-areng-aga-liiga-aeglane/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Indrek Jakobson]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 15:30:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LIIKLUS]]></category>
		<category><![CDATA[PÄEVAKAJALINE]]></category>
		<category><![CDATA[PUNANE SEKUND]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Euroopa]]></category>
		<category><![CDATA[Liiklus]]></category>
		<category><![CDATA[Liiklusõnnetus]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://accelerista.com/?p=86501</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1396" src="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/liiklussurmad-2025-scaled.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Liiklussurmad 2025: Eesti on tubli, üle-euroopaline areng aga liiga aeglane" decoding="async" srcset="https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/liiklussurmad-2025-scaled.png 2560w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/liiklussurmad-2025-300x164.png 300w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/liiklussurmad-2025-1024x559.png 1024w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/liiklussurmad-2025-1536x838.png 1536w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/liiklussurmad-2025-2048x1117.png 2048w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/liiklussurmad-2025-150x82.png 150w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/liiklussurmad-2025-450x245.png 450w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/liiklussurmad-2025-1200x655.png 1200w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/liiklussurmad-2025-768x419.png 768w, https://accelerista.com/wp-content/uploads/2026/04/liiklussurmad-2025-1320x720.png 1320w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Euroopa Komisjon avaldas esialgsed andmed liiklussurmade kohta 2025. aastal, teatades, et mullu hukkus Euroopa teedel-tänavatel umbes 19 400 inimest. See tähendab 3% vähenemist aastaga ehk umbes 580 inimest mullusest vähem. Eesti on tubli, üle-euroopaline areng aga liiga aeglane. 
<p><a href="https://accelerista.com/liiklus/liiklussurmad-2025-eesti-on-tubli-ule-euroopaline-areng-aga-liiga-aeglane/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://accelerista.com/liiklus/liiklussurmad-2025-eesti-on-tubli-ule-euroopaline-areng-aga-liiga-aeglane/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uute autode müük tegi I kvartalis lootustandva hüppe</title>
		<link>https://accelerista.com/uudis/eesti/uute-autode-muuk-tegi-i-kvartalis-lootustandva-huppe/</link>
					<comments>https://accelerista.com/uudis/eesti/uute-autode-muuk-tegi-i-kvartalis-lootustandva-huppe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ylle Rajasaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 11:38:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARVAMUS]]></category>
		<category><![CDATA[EESTI]]></category>
		<category><![CDATA[ELEKTRIAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[ESILETÕSTETUD]]></category>
		<category><![CDATA[HÜBRIIDAUTO]]></category>
		<category><![CDATA[POPID AUTOD]]></category>
		<category><![CDATA[UURING]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[AMTEL]]></category>
		<category><![CDATA[Automüük]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[KIA]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://accelerista.com/?p=86464</guid>

